新浪博客

年金终值系数表(FVIFA表)

2010-04-12 12:06阅读:
年金终值系数表(FVIFA表)
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 25% 30%
1
1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 2.010 2.020 2.030 2.040 2.050 2.060 2.070 2.080 2.090 2.100 2.110 2.120 2.130 2.140 2.150 2.160 2.170 2.180 2.190 2.200 2.250 2.300
3 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 3.184 3.215 3.246 3.278 3.310 3.342 3.374 3.407 3.440 3.473 3.506 3.539 3.572 3.606 3.640 3.813 3.990
4 4.060 4.122 4.184 4.246 4.310 4.375 4.440 4.506 4.573 4.641 4.710 4.779 4.850 4.921 4.993 5.066 5.141 5.215 5.291 5.368 5.766 6.187
5 5.101 5.204 5.309 5.416 5.526 5.637 5.751 5.867 5.985 6.105 6.228 6.353 6.480 6.610 6.742 6.877 7.014 7.154 7.297 7.442 8.207 9.043
6 6.152 6.308 6.468 6.633 6.802 6.975 7.153 7.336 7.523 7.716 7.913 8.115 8.323 8.536 8.754 8.977 9.207 9.442 9.683 9.930 11.259 12.756
7 7.214 7.434 7.662 7.898 8.142 8.394 8.654 8.923 9.200 9.487 9.783 10.089 10.405 10.730 11.067 11.414 11.772 12.142 12.523 12.916 15.073 17.583
8 8.286 8.583 8.892 9.214 9.549 9.879 10.260 10.637 11.028 11.436 11.859 12.300 12.757 13.233 13.727 14.240 14.773 15.327 15.902 16.499 19.842 23.858
9 9.369 9.755 10.159 10.583 11.027 11.491 11.978 12.488 13.021 13.579 14.164 14.776 15.416 16.085 16.786 17.519 18.285 19.086 19.923 20.799 25.802 32.015
10 10.462 10.950 11.464 12.006 12.578 13.181 13.816 14.487 15.913 15.937 16.722 17.549 18.420 19.337 20.304 21.321 22.393 23.521 24.701 25.959 33.253 42.619
11 11.567 12.169 12.808 13.486 14.207 14.972 15.784 16.645 17.560 18.531 19.561 20.655 21.814 23.045 24.349 25.733 27.200 28.755 30.404 32.150 42.566 56.405
12 12.683 13.412 14.192 15.026 16.917 16.870 17.888 18.977 20.141 21.384 22.713 24.133 25.650 27.271 29.002 30.850 32.824 34.931 37.180 39.581 54.208 74.327
13 13.809 14.680 15.618 16.627 17.713 18.882 20.141 21.495 22.953 24.523 26.212 28.029 29.985 32.089 34.352 36.786 39.404 42.219 45.244 48.497 68.760

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享