福建省2013年春季省直党群机关公开遴选公务员面试人员名单
| 单位 | 职位 | 姓名 | 准考证号 |
| 省人大 | 01 | 游立东 | 001006010000987 |
| 省人大 | 01 | 曾 |
| 单位 | 职位 | 姓名 | 准考证号 |
| 省人大 | 01 | 游立东 | 001006010000987 |
| 省人大 | 01 | 曾 |
| 001006010001112 | |||
| 省人大 | 01 | 刘一果 | 001006010000977 |
| 省人大 | 02 | 郑
|
001006020000514 |
| 省人大 | 02 | 郭
|
001006020000514 |
| 省人大 | 02 | 陈柳青 | 001006020000769 |
| 省人大 | 03 | 陈
|
001006030000645 |
| 省人大 | 03 | 齐
|
001006030001301 |
| 省人大 | 03 | 李琼月 | 001006030000784 |
| 省纪委 | 01 | 欧秀芳 | 002001010000253 |
| 省纪委 | 01 | 李公明 | 002001010000834 |
| 省纪委 | 01 | 赖祖勤 | 002001010000006 |
| 省纪委 | 01 | 阮
|
002001010000303 |
| 省纪委 | 01 | 柯文欣 | 002001010000298 |
| 省纪委 | 01 | 陈
|
002001010000302 |
| 省纪委 | 01 | 陈潇潇 | 002001010000130 |
| 省纪委 | 01 | 余
|
002001010000219 |
| 省纪委 | 01 | 林凤都 | 002001010000848 |
| 省纪委 | 01 | 王榕萱 | 002001010000678 |
| 省纪委 | 01 | 胡志顺 | 002001010000916 |
| 省纪委 | 01 | 曾雪莲 | 002001010000527 |
| 省纪委 | 01 | 陈薛良 | 002001010000580 |
| 省纪委 | 01 | 林培闽 | 002001010000409 |
| 省纪委 | 01 | 曾华瑞 | 002001010000459 |
| 省纪委 | 01 | 黄伟超 | 002001010000607 |
| 省纪委 | 02 | 韩冰清 | 002001020000454 |
| 省纪委 | 02 | 邱艺远 | 002001020000775 |
| 省纪委 | 02 | 戴建军 | 002001020000261 |
| 省纪委 | 02 | 陈宇舟 | 002001020000566 |
| 省纪委 | 02 | 李茂华 | 002001020000949 |
| 省纪委 | 02 | 杨剑声 | 002001020000879 |
| 省纪委 | 02 | 陈则钟 | 002001020000939 |
| 省纪委 | 02 | 章陈木 | 002001020000401 |
| 省纪委 |