| 成交金额 0.005% | ||
| 中央结算费 | 成交金额 0.01% | |
| (0.002%代香港结算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) | ||
| 股份托管费* | 豁免 | |
| (豁免适用于香港股票持货手数5,000手以下的客户。未有豁免的客户:每手每月0.012港元。股份托管费代中央结算收取) | ||
| *由 2018 年 10
月开始实施 |
||
(沪港通/深港通 )## |
||
| 经纪佣金(网上落盘) | 成交金额 0.08% (最低收费 60人民币)^ | |
| 经纪佣金(经纪落盘) | 成交金额 0.25% (最低收费 100人民币) | |
| 经手费 | 双边成交金额 0.00487% | |
| 证管费(中国结算收取) | 双边成交金额 0.002% | |
| 证管费(中央结算收取) | 双边成交金额 0.002% |
|
| 过户费 | 成交价 x 股数 x 0.002% | |
| 交易印花税 | 只收卖方成交金额 0.1% | |
| 组合费 | 持有股值 x 0.008% / 365日 (每日计算,按月收取) | |
| 保證金融资(「孖展」利率) | 年利率6.625% | |
| ##
若以人民币结算的股票,收费则以人民币作单位。 |
||
| ^只适用于网上自行落盘及电子账单的客户 | ||
外国证券市场 |
||
亚太地区及南亚地区 |
||
新加坡股票 |
||
| 交易佣金 | 成交金额 0.35% ( 低於或等於 30,000 交易金额 ) | |
| 成交金额 0.28% ( 高於 30,000 交易金额 ) | ||
| (最低收费为 33新加坡元;或 23美元;或 150港元) | ||
| 清算费 | 成交金额 0.0325% (不设最高上限) | |
| 交易费 | 成交金额0.0075% | |
| 场内交易经纪人-托管人结算费* | 每宗结算指示0.35坡元/0.26美元/0.32欧罗/2.00港元/0.36澳元 (以交易货币决定) | |
| 场内交易托管人-托管人结算费(适用於涉及额外托管人)* | 每宗结算指示30坡元 | |
| 场外交易结算费(非债务类证券)* | 每宗结算指示为结算金额的0.015%,最低75坡元 | |
| 场外交易结算费(债务类证券)* | 每宗结算指示为5坡元 | |
| 托管费 | 免费 | |
| 货银兑付担保费* | 每宗结算指示1.00(按交易货币计)(只适用於货银兑付的交易) | |
| 消费税(只适用於新加坡人士) | 以新加坡国内税务局(IRAS)公布为准 | |
| *由 2019 年 2
月1日开始实施 |
||
| 澳洲股票 | ||
| 交易佣金 | 成交金额 0.38% | |
| ( 最低收费为 35澳元 ) | ||
| 托管费 | 免费 | |
日本股票 |
||
| 交易佣金 | (电子交易平台) * | |
| 成交金额0.20% |
||
| 最低收费为 |
||
| (电话落盘)
|
||
| 成交金额0.50% (低於或等1,000,000於日圆)
|
||
| 成交金额0.40% (高於1,000,000日圆)
|
||
| 最低收费为3,000日圆 | ||
| *特惠佣金由2019 年2月1日起 | ||
| 碎股交易附加费 | 客户买卖日本股票碎股需要缴付一项附加交易徵费, | |
| 请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||
| 托管费 | 免费 | |
泰国股票 |
||
| 交易佣金 | 成交金额 0.40% (最低收费为 700泰铢) | |
| 增值税及其他交易征费 | 交易佣金 7.0% | |
| 托管费 | 免费 | |
南韩股票 |
||
| 交易佣金 | 成交金额 0.35% (最低收费为 20,000南韩圜 ) | |
| 销售税 | 成交金额 0.3% (只适于沽盘) | |
| 托管费 | 免费 | |
中国上海B股 (以美元作结算) |
||
| 交易佣金 | 成交金额 0.30% (最低收费为 30美元 ) | |
| 印花税 | 成交金额 0.10% (只适用于沽盘) | |
| 交易征费 | 成交金额 0.026% | |
| 结算费 | 成交金额 0.05% | |
| 中国证券监督管理委员会行政费 | 成交金额 0.002% | |
| 托管费 | 免费 | |
中国深圳B股 (以港元作结算) |
||
| 交易佣金 | 成交金额 0.30% (最低收费为 150港元) | |
| 印花税 | 成交金额 0.10% (只适用于沽盘) | |
| 交易征费 | 成交金额 0.0341% | |
| 结算费 | 成交金额 0.05% (上限 500港元) | |
| 托管费 | 免费 | |
马来西亚股票 |
||
| 交易佣金 | 成交金额 0.30% (最低收费为 75马币) | |
| 印花税 | 成交金额 0.10% |
|
| ##
由2018年3月1日起,部份股票获政府豁免征收印花税。 |
||
| 结算征费 | 成交金额 0.03% (上限 1,000马币) | |
| 托管费 | 免费 | |
| 销售及服务税 | 交易佣金 之 6.0% (由 2019 年 3 月1日开始实施) | |
印尼股票 |
||
| 交易佣金 (网上或手机交易平台) | 成交金额 0.35% (最低收费为 200,000 印尼盾) | |
| 交易佣金 (电话下单) | 成交金额 0.40% (最低收费为 200,000 印尼盾) | |
| 交易征费 | 成交金额 0.0430% | |
| 增值税 | 交易佣金之 10% (按交易佣金计算) | |
| 预扣所得税 (只适用于沽盘) | 成交金额 0.10% (只适用于沽盘) | |