新浪博客

小有成绩

2009-07-30 20:40阅读:

宁波市中小学国际象棋比赛成绩(小有成绩)

2009年03月22日 19:30
小有成绩
小有成绩 男子甲组
1 史申亦, 宁波市惠贞书院 7.5 48.0
2 吴济东, 象山文峰学校 7.5 47.5
3 陈家洛, 邱隘棋校 6.5 44.0
4 戚人元, 东港棋苑 6.5 42.5
5 孙雪儿, 李兴贵中学 6 42.0
6 邹俊义, 慈溪市南门小学 4.5 44.5
7 李嘉楠, 宁波市惠贞书院 4.5 40.5
8 马一宇, 宁波市惠贞书院 4.5 40.0
9 董叶宁, 宁波市高塘小学 4 41.5
10 姚涛涛, 慈溪市南门小学 4 34.5
11 赵慈安, 慈溪市南门小学 3.5 34.5
12 应蒋敏, 慈溪市南门小学 2 35.0
13 董天, 宁波市惠贞书院 1.5 36.0
14 董瀛, 宁波市惠贞书院 0.5 36.5
男子乙组
1 周升灵, 邱隘实验小学 8 49.5 8
2 林郴赟, 宁波市黄鹂小学
7 45.5 7
3 王嘉祺, 宁波市高塘小学 6.5 51.0 5
4 沈启迪, 象山西周小学 6.5 44.0 6
5 张浩勒, 东钱湖中心小学 6 54.0 6
6 邬胤良, 栎社小学 6 52.5 6
7 崔健, 宁波市高塘小学 6 50.5 4
8 傅天宇, 宁波市黄鹂小学 6 44.5 5
9 陈啸杰, 宁波市高塘小学 6 43.0 6
10 沈晓阳, 宁波市荷花庄小学 6 42.0 5
11 胡家禹, 宁波市惠贞书院 6 41.5 5
12 张旭东, 东港棋苑 5.5 44.0 5
13 舒畅, 宁波市黄鹂小学 5.5 41.5 5
14 邵笑峰, 象山实验小学 5 47.5 3
15 陈思皓, 孙文英小学 5 47.0 4
16 张鸣科, 象山西周小学 5 45.5 4
17 张晔, 象山西周小学 5 45.0 3
18 张天昊, 慈吉小学 5 43.0 4
19 周海杰, 宁波市北仑区新碶小学 5 35.0 4
20 徐锴, 奉化市居敬小学 4.5 47.0 2
21 何世初, 宁波市荷花庄小学 4.5 45.5 3
22 单昱洲, 奉化市居敬小学 4.5 44.5 3
23 王金宇, 宁波市高塘小学 4.5 43.0 4
24 林一峰, 慈吉小学 4.5 42.5 4
姚天乐, 江北泗洲路小学 4.5 42.5 4
26 卢锦泽, 慈吉小学 4.5 40.5 3
27 孙经浩, 奉化市居敬小学 4.5 39.5 3
28 沈遇杭, 宁波市北仑区新碶小学 4.5 32.0 3
29 李启航, 邱隘实验小学 4 41.5 3
30 杨子初, 象山西周小学 4 39.5 4
31 金卓辉, 宁波市高塘小学 4 39.0 3
32 陈浩, 江北泗洲路小学 4 38.0 4
33 应桥松, 宁波市北仑区新碶小学 4 33.5 2
34 冯程, 鄞州区塘溪镇中心小学 4 33.0 3
35 张智威, 奉化市居敬小学 4 32.5 3
36 陈慈波, 宁波市江东区外国语实验小学 3.5 38.0 2
37 俞承庭, 宁波市江东区外国语实验小学 3.5 38.0 1
38 杨屹皓天, 宁波市江东区外国语实验小学 3.5 32.0 3
39 鲍书阳, 宁波市荷花庄小学 3.5 31.5 2
40 邓昊瑀, 邱隘实验小学 3.5 29.0 2
41 王宵立, 鄞州区塘溪镇中心小学 3 31.0 3
42 邓瑞, 鄞州区塘溪镇中心小学 3 29.5 2
43 石哲皓, 江北泗洲路小学 2.5 42.0 1
44 陈子楠, 鄞州区华泰小学 2 32.5 1
45 李嘉欣, 鄞州区华泰小学 1.5 29.5 1
46 黄腾, 鄞州区华泰小学 1 28.5 1
47 戴廷, 宁波市惠贞书院 0 8.0 0
48 王旭刚, 奉化市居敬小学 0 4.5 0
49 夏琛, 奉化市居敬小学 0 4.0 0
男子丙组
1 宋逸飞, 爱菊艺校 9 55.5 9
2 杨峥潇, 宁波市惠贞书院 7.5 53.5 7
3 翁瑞辰, 邱隘棋校 7 45.0 6
4 王晨洋, 东湖小学 7 42.5 7
5 徐纪辰, 奉化市居敬小学 6.5 54.5 6
6 王一帆, 宁波市江东区外国语实验小学 6.5 54.0 6
7 张芷诺, 宁波市江东区外国语实验小学 6.5 52.0 6
8 王宇航, 宁波市高塘小学 6 53.0 5
9 庄鸿基, 宁波市江东区外国语实验小学 6 50.5 6
10 李家博, 奉化市居敬小学 6 50.5 5
11 何陈哲, 江北实验 6 50.5 4
12 叶振杰, 江北泗州路小学 6 47.5 5
13 舒乔宇, 奉化市居敬小学 6 47.5 4
14 倪镜洲, 鄞州区华泰小学 6 47.0 5
15 章烨晨, 慈溪市沧田小学 6 46.5 6
16 徐健哲, 宁波市高塘小学 6 45.5 6
17 范神风, 奉化市居敬小学 6 45.0 6
方志轩, 宁波市高塘小学 6 45.0 6
19 宋一得, 奉化市居敬小学 6 43.0 4
20 孔祥晨, 宁波市北仑区新碶小学 5.5 45.0 4
21 周翼腾, 宁波市高塘小学 5.5 44.5 4
22 朱秉浩, 奉化市居敬小学 5.5 42.5 5
23 张吟霄, 宁波市惠贞书院 5.5 40.5 4
24 应沛学, 东湖小学 5.5 39.5 5
25 卜通, 宁波市惠贞书院 5 48.5 4
26 张一川, 宁波市江东区外国语实验小学 5 47.5 4
27 费晨杰, 宁波市黄鹂小学 5 46.5 3
28 龚途, 宁波市高塘小学 5 44.5 4
29 夏琛, 奉化市居敬小学 5 43.5 4
30 胡令航, 奉化市居敬小学 5 42.5 5
31 谢仕豪, 慈吉小学 5 42.5 4
32 程扬, 江北泗洲路小学 5 42.0 5
33 岑天栩, 邱隘棋校 5 42.0 4
34 谢蕴恒, 慈吉小学 5 41.5 4
35 卓凡, 奉化市居敬小学 5 40.5 3
36 龚禹澈, 慈吉小学 5 37.5 5
37 柳银欢, 江北泗洲路小学 5 37.0 5
38 张瀚, 宁波市北仑区新碶小学 5 37.0 4
39 康健, 鄞州区邱隘镇中心学校 5 36.0 4
40 朱恺杰, 宁波市惠贞书院 5 34.5 4
41 卢羿汛, 东湖小学 4.5 46.5 4
42 王绅, 奉化市居敬小学 4.5 42.5 3
43 林李楠, 宁波市黄鹂小学 4.5 42.0 4
江佳翰, 慈溪市沧田小学 4.5 42.0 4
45 许涵, 慈溪市沧田小学 4.5 34.5 4
陈恒, 奉化市居敬小学 4.5 34.5 4
47 孙东顺, 宁波市惠贞书院 4.5 33.5 4
48 朱希忱, 宁波市黄鹂小学 4 43.5 4
49 夏业伟, 鄞州区华泰小学 4 42.5 4
50 胡嘉豪, 江北泗洲路小学 4 42.0 3
查长沛, 鄞州区华泰小学 4 42.0 3
52 马恒, 鄞州区邱隘镇中心学校 4 40.5 3
53 陈宇, 江北泗洲路小学 4 39.0 3
54 徐铖鑫, 慈溪市沧田小学 4 38.5 3
55 杨赵艺, 鄞州区华泰小学 4 38.0 2
56 袁鑫泽, 鄞州区华泰小学 4 37.5 4
57 郭然, 东钱湖中心小学 4 37.5 3
58 余锵, 宁波市惠贞书院 4 37.0 4
59 马辰欣, 宁波市黄鹂小学 4 37.0 3
60 贺世豪, 宁波市北仑区新碶小学 4 36.5 3
61 俞典, 鄞州区邱隘镇中心学校 4 31.5 3
62 周纬, 奉化市居敬小学 3.5 42.0 3
63 黄令宜, 鄞州区华泰小学 3.5 34.5 1
64 王之澄, 宁波市惠贞书院 3.5 34.0 0
65 应嘉鹏, 奉化市居敬小学 3.5 31.5 2
66 纪昊, 宁波市惠贞书院 3.5 31.5 1
67 郑帅, 宁波市黄鹂小学 3 37.5 2
68 赵锦洋, 宁波市惠贞书院 3 37.5 1
69 翁天翊, 宁波市惠贞书院 3 37.0 2
70 董明铭, 鄞州区华泰小学 3 33.0 3
71 汪彦伯, 宁波市高塘小学 3 33.0 2
72 何天远, 鄞州区华泰小学 3 30.5 1
73 冯星辰, 宁波市惠贞书院 3 30.0 0
74 崔记梓, 鄞州区华泰小学 2.5 37.0 1
75 刘嘉诚, 宁波市惠贞书院 2.5 35.0 1
76 谢家栋, 东钱湖中心小学 2.5 35.0 0
77 赵怡泽, 鄞州区塘溪镇中心小学 2 35.0 1
78 方林, 鄞州区塘溪镇中心小学 2 30.5 1
79 肖阳, 宁波市惠贞书院 1 25.5 0
80 傅正, 鄞州区华泰小学 0 14.5 0
81 梁宇超, 鄞州区华泰小学 0 10.5 0
82 钱施涛, 鄞州区塘溪镇中心小学 0 10.0 0
83 金雨辰, 宁波市惠贞书院 0 9.5 0
84 仇泰霖, 象山实验小学 0 9.0 0
李之彦, 宁波市惠贞书院 0 9.0 0
汪之涛, 宁波市惠贞书院 0 9.0 0
陈峻峰, 宁波市惠贞书院 0 9.0 0
88 徐君彦, 宁波市惠贞书院 0 6.5 0
89 朱明浩, 宁波市惠贞书院 0 6.0 0
90 柳时贤, 宁波市惠贞书院 0 5.5 0
男子丁组
1 顾皓, 邱隘棋校 8 46.5 8
2 竺文皓, 宁波市高塘小学 7.5 52.5 7
3 毛小邦, 奉化市居敬小学 7.5 51.5 7
4 赵思垚, 鄞州区东湖小学 7 54.0 6
5 徐志宏, 宁波市高塘小学 7 52.0 7
6 张智翔, 象山西周小学 6.5 52.0 6
7 张泓源, 慈溪市沧田小学 6.5 49.0 6
8 郑宇远, 象山西周小学 6 53.0 6
9 张藏凯, 奉化市居敬小学 6 51.0 6
10 林睿, 鄞州区东湖小学 6 49.5 6
11 冯迪, 宁波市高塘小学 6 49.5 5
12 邵逸, 慈溪市沧田小学 6 46.0 5 (团体第四)
13 石文杰, 宁波市黄鹂小学 6 45.5 5
14 楼宇轩, 鄞州区东湖小学 6 41.0 6
15 施开拓, 奉化市居敬小学 6 39.0 6
16 李雨瑧, 奉化市居敬小学 6 37.0 6
17 张晗扬, 邱隘棋校 5.5 48.0 5
18 张睿, 慈溪市沧田小学 5.5 47.5 5
19 张时吉, 鄞州区东湖小学 5.5 47.0 5
20 余健, 宁波市黄鹂小学 5.5 47.0 4
21 沈畅, 宁波市荷花庄小学 5.5 43.0 5
22 沈晨阳, 慈溪市沧田小学 5.5 43.0 4
23 张嘉杰, 慈溪市沧田小学 5.5 40.5 5
24 陈林恺, 鄞州区东湖小学 5 50.0 4
25 孙翊宁, 象山西周小学 5 47.0 5
26 钟凯, 慈溪市沧田小学 5 46.5 4
27 叶斐, 邱隘棋校 5 46.0 5
28 李世初, 宁波市荷花庄小学 5 44.0 4
29 李藤, 奉化市居敬小学 5 43.0 5
30 徐硕文, 宁波市荷花庄小学 5 42.5 5
31 王霄宇, 邱隘棋校 5 42.0 5
32 吴立成, 宁波市荷花庄小学 5 38.5 5
33 孟翔, 东港棋苑 5 37.0 5
34 汪奔, 奉化市居敬小学 5 33.5 5
35 呼延宙震, 东钱湖中心小学 5 28.0 5
36 孙涵, 邱隘棋校 4.5 43.5 4
37 江袆舟, 鄞州区东湖小学 4.5 42.0 4
38 石峻鸣, 宁波市高塘小学 4.5 41.5 4
39 王雨宸, 鄞州区华泰小学 4.5 41.0 3
40 胡帅, 鄞州区华泰小学 4.5 38.5 4
41 姜涌, 江北泗洲路小学 4.5 38.0 4
42 吴涛, 宁波市黄鹂小学 4.5 37.5 4
43 韩凯涛, 慈溪市沧田小学 4 50.5 4
44 曹亦昆, 宁波市高塘小学 4 43.0 3
45 金琦皓, 宁波市荷花庄小学 4 42.0 4
46 马启轩, 宁波市黄鹂小学 4 41.5 4
47 李宗恒, 鄞州区东湖小学 4 38.5 3
48 徐赟, 江北泗洲路小学 4 37.0 4
49 郭韵升, 江北泗洲路小学 4 37.0 3
50 肖智城, 江北泗洲路小学 4 36.5 4
51 成旭东, 江北泗洲路小学 4 36.5 2
52 王凯, 奉化市居敬小学 4 36.0 3
53 邵宇恒, 宁波市荷花庄小学 4 27.5 3
54 江学韬, 奉化市居敬小学 3.5 41.5 1
55 李鼎, 象山西周小学 3.5 40.0 2
56 朱岂漠, 海曙中心小学 3.5 39.0 3
57 钱骋, 鄞州区东湖小学 3.5 36.5 3
58 牛童, 宁波市黄鹂小学 3 42.0 2
59 史弈扬, 宁波实验学校 3 41.5 2
60 鄂子辉, 奉化市居敬小学 3 36.5 3
61 周昱坤, 宁波市黄鹂小学 3 36.0 3
62 陈子祺, 宁波市惠贞书院 3 35.5 3
63 徐启骞, 奉化市居敬小学 3 30.0 2
王琛, 鄞州区华泰小学 3 30.0 2
65 郭纬, 惠贞书院 3 29.5 3
66 张皓琦, 奉化市居敬小学 2.5 35.0 0
67 阮金哲, 宁波市荷花庄小学 2.5 31.5 0
68 赵周勰, 宁波市黄鹂小学 2.5 29.5 2
69 桑家澎, 鄞州区华泰小学 2.5 28.5 2
70 毛柯琪, 奉化市居敬小学 2.5 23.5 0
71 陈政宇, 鄞州区华泰小学 2 34.5 1
72 陈豪, 鄞州区塘溪镇中心小学 2 28.5 2
73 杜高纶, 鄞州区塘溪镇中心小学 1.5 36.5 0
74 张雨晨, 宁波市荷花庄小学 1 15.0 1
75 龚世宇, 江北泗洲路小学 0 10.0 0
76 应宇峰, 宁波市黄鹂小学 0 8.5 0
77 张豪, 宁波市荷花庄小学 0 7.5 0
78 姚嘉洋, 邱隘棋校 0 7.0 0
女子甲乙组
1 徐馨悦, 邱隘棋校 9 42.0 9
2 陆亦晴, 东港棋苑 8 49.5 8
3 诸莉莎, 慈吉小学 6 50.5 6
4 陈一抒, 偃月街小学 6 48.5 5
5 *肖鸢, 慈溪市中心小学* 5.5 50.0 5
6 朱晶琳, 宁波市高塘小学 5.5 45.5 4
7 孙琳, 慈吉小学 5 41.0 5
8 张晔, 宁波市北仑区新碶小学 5 39.5 4
9 周茗狄, 宁波市高塘小学 5 37.0 4
10 张文琳, 奉化市居敬小学 4.5 47.0 4
11 肖悦儿, 象山西周小学 4.5 44.0 4
12 朱莹, 邱隘实验小学 4.5 34.5 4
13 郑闽瑶, 奉化市居敬小学 4 39.0 4
14 汤晨怡, 象山西周小学 4 38.0 4
15 郑晓萱, 象山西周小学 4 37.5 4
16 夏雪, 慈吉小学 4 36.5 4
17 陆雨倩, 奉化市居敬小学 3.5 35.0 3
18 舒馨, 宁波市高塘小学 3.5 32.0 1
19 毕无瑕, 宁波市北仑区新碶小学 3.5 31.0 3
20 陈贤莹, 宁波市北仑区新碶小学 3 41.0 3
21 *胡心怡, 宁波市北仑区新碶小学* 1.5 31.5 1
22 马筱意, 宁波市惠贞书院 0.5 39.5 0
23 刘子仪, 宁波市惠贞书院 0 5.5 0
女子丙组
1 俞欣悦, 宁波市高塘小学 8 51.0 8
2 江欣莹, 奉化市居敬小学 8 49.0 8
3 陶巧琳, 鄞州区邱隘镇中心小学 7 47.0 7
4 李写意, 象山西周小学 6.5 51.0 6
5 刘绮雯, 鄞州区东湖小学 6 47.5 4
6 梁佳丽, 鄞州区东湖小学 5.5 47.5 4
7 蒋贝嘉, 鄞州区邱隘镇中心小学 5.5 41.5 4
8 孙青青, 鄞州区东湖小学 5.5 38.5 5
9 章羽欣, 慈溪市沧田小学 5.5 37.5 5
10 周东莹, 奉化市居敬小学 5 47.5 4
吴妍, 江北泗洲路小学 5 47.5 4
12 袁帅, 象山西周小学 5 46.5 5
13 钱超琳, 鄞州区邱隘镇中心小学 5 45.0 5
14 张沁照, 宁波市北仑区新碶小学 5 44.0 3
15 周冰青, 奉化市居敬小学 5 41.5 4
16 郑欣瑜, 象山西周小学 5 35.5 4
17 邱岭, 鄞州区邱隘镇中心小学 5 33.5 5
18 吴芬婷, 江北泗洲路小学 4.5 50.5 4
19 王菲, 慈溪市沧田小学 4.5 41.5 4
20 陈颖超, 宁波市高塘小学 4.5 31.0 2
21 张心雨, 慈溪市沧田小学 4 42.0 4
22 庒羽怡, 黄鹂小学 4 38.5 3
23 林可欣, 江北泗洲路小学 4 38.5 2
24 汪倩茹, 宁波市高塘小学 4 37.5 2
25 吴若琴, 宁波市北仑区新碶小学 4 37.0 2
26 党袆然, 东钱湖中心小学 4 30.5 2
27 陈佳璐, 江北泗洲路小学 3.5 43.5 2
28 邵宇辰, 宁波市高塘小学 3.5 37.5 0
29 王沁, 宁波市北仑区新碶小学 3.5 37.0 1
30 曹璐, 宁波市惠贞书院 3.5 34.5 3
31 王侍琪, 邱隘棋校 2.5 35.5 1
32 邵成城, 鄞州区邱隘镇中心小学 2.5 31.0 0
33 严一舸, 东钱湖中心小学 2 35.0 0
34 胡佩炎, 宁波市惠贞书院 0 8.0 0
胡越, 象山实验小学 0 8.0 0
周倩倩, 象山西周小学 0 8.0 0
37 焦诗宜, 宁波市惠贞书院 0 7.5 0
38 薛依楠, 宁波市惠贞书院 0 7.0 0
女子丁组
1 周嘉盈, 慈溪市沧田小学 8 48.5 7
2 姜帆, 鄞州区东湖小学 7 47.5 6
3 胡辰欣, 宁波市实验小学 6.5 50.5 6
4 王越之, 邱隘棋校 6.5 46.5 6
5 丁宁, 慈溪市沧田小学 6.5 45.0 6
6 肖诗旻, 宁波市黄鹂小学 6 50.0 4
7 冯嘉盈, 慈溪市沧田小学 6 49.0 6
8 藤予蔚, 鄞州区东湖小学 6 44.5 5
9 王之仪, 鄞州区东湖小学 5.5 49.5 5
10 冯倩倩, 江北泗洲路小学 5.5 40.5 5
11 倪妮, 宁波市荷花庄小学 5.5 39.0 5
12 叶园, 江北泗洲路小学 5 48.0 5
13 巨昕, 江北泗洲路小学 5 45.5 5
14 陈新雨, 江北泗洲路小学 5 44.0 4
15 史灵驰, 东钱湖中心小学 5 38.5 5
16 王诗宇, 邱隘棋校 5 38.0 4
17 王晨羽, 宁波市黄鹂小学 4.5 45.5 4
18 朴敏, 鄞州区东湖小学 4.5 42.5 4
19 胡葭, 瞻歧镇中心小学 4.5 31.5 4
20 肖佳语, 奉化市居敬小学 4 41.0 4
21 朱伊璐, 鄞州区东湖小学 4 40.5 3
22 李想, 奉化市居敬小学 4 39.0 4
23 邬壁伊, 鄞州区东湖小学 4 38.5 4
24 李欣航, 宁波市高塘小学 4 37.5 3
谢婧颖, 宁波市黄鹂小学 4 37.5 3
26 沙瑜芳, 鄞州区塘溪镇中心小学 4 29.5 2
27 罗安宁, 鄞州区东湖小学 3.5 40.5 3
28 周洁, 鄞州区东湖小学 3.5 40.0 3
29 杨佳宁, 宁波市高塘小学 3.5 35.0 2
30 顾亮儿, 奉化市居敬小学 3.5 33.0 0
31 施寒妍, 鄞州区塘溪镇中心小学 3 36.5 1
32 杨钰洁, 宁波市黄鹂小学 3 33.0 2
33 陈芊宇, 奉化市居敬小学 2.5 28.5 1
34 边榕, 宁波市高塘小学 2 39.5 1
35 范子琰, 奉化市居敬小学 2 33.0 1
36 童梦瑶, 鄞州区塘溪镇中心小学 2 29.5 1
37 金宁, 宁波市黄鹂小学 0 11.0 0
38 张之璇, 宁波市惠贞书院 0 9.0 0

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享