2017年度合肥市中小学(幼儿园)教师专业技术资格评审通过人员公示之五
| 800 | 合肥市梦园中学 | 水明 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 801 | 合肥市梦园中学 | 夏海波 | 女 | 物理 |
| 800 | 合肥市梦园中学 | 水明 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 801 | 合肥市梦园中学 | 夏海波 | 女 | 物理 |
| 802 | 合肥市第六十二中学 | 杨娟 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 803 | 长丰县义井中学 | 马小强 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 804 | 长丰下塘实验中学 | 尹雷 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 805 | 长丰县庄墓初中 | 闫辉 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 806 | 长丰县北城世纪城学校 | 陆学斌 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 807 | 肥东县复兴学校 | 罗劲松 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 808 | 肥东县古城中学 | 张功松 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 809 | 肥东县龙城学校 | 邱韦 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 810 | 肥东县长乐学校 | 汪大钊 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 811 | 肥东县长乐学校 | 薛华玉 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 812 | 肥东一中 | 昂莉 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 813 | 肥东三中 | 王敏 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 814 | 肥东县城关中学 | 黄会祥 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 815 | 肥东县费集学区中心学校 | 蔡冬冬 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 816 | 琥珀中学南岗校区 | 舒法 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 817 | 琥珀中学南岗校区 | 陈继传 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 818 | 合肥市颐和中学 | 蒋桂霞 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 819 | 合肥市颐和中学 | 张杨林 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 820 | 合肥市五十中学东校 | 丁丽娜 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 821 | 合肥市五十中学东校 | 周鸿 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 822 | 合肥市五十中学东校 | 陈双双 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 823 | 合肥市江淮学校 | 许克山 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 824 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 陈静静 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 825 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 武妍 | 女 | 物理 | 一级教师 |
| 826 | 合肥市五十中学新校(天鹅湖校区) | 张永亮 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 827 | 合肥市大柏中学 | 李安定 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 828 |