单位:亿美元。
资料来源:各国中央统计部门,IMF,UN,WB数据库。
1950年:美国3002 英国372 法国287 西德232 印度211 加拿大169 日本109 巴西59
1951年:美国3473 英国413 法国361 西德284 印度225 加拿大205 日本151 巴西67
1952年:美国3677 英国445 法国421 西德325 中国304 加拿大251 印度221 日本172
巴西73
1953年:美国3897 英国481 法国437 西德349 中国316 加拿大262 印度240 日本194 巴西77 韩国13
1954年:美国3911 英国509 法国463 西德375 中国330 加拿大266 印度227 日本216 巴西84 韩国14
1955年:美国4262 英国543 法国498 西德427 中国349 加拿大289 日本232 印度231 巴西91 韩国14
1956年:美国4501 英国586 法国549 西德473 中国395 加拿大325 印度276 日本261 巴西95 韩国14
1950年:美国3002 英国372 法国287 西德232 印度211 加拿大169 日本109
1951年:美国3473 英国413 法国361 西德284 印度225 加拿大205 日本151
1952年:美国3677 英国445 法国421 西德325 中国304 加拿大251 印度221
1953年:美国3897 英国481 法国437 西德349 中国316 加拿大262 印度240 日本194 巴西77 韩国13
1954年:美国3911 英国509 法国463 西德375 中国330 加拿大266 印度227 日本216 巴西84 韩国14
1955年:美国4262 英国543 法国498 西德427 中国349 加拿大289 日本232 印度231 巴西91 韩国14
1956年:美国4501 英国586 法国549 西德473 中国395 加拿大325 印度276 日本261 巴西95 韩国14
