新浪博客

1960年——1969年世界主要经济体历年GDP排名

2014-06-12 22:23阅读:
单位:亿美元。 资料来源:各国中央统计部门,IMF,UN,WB数据库。

1960年:美国5433 英国729 西德726 法国615 中国556 日本444 8加拿大410 意大利403 印度376 澳大利亚193 巴西145 墨西哥130 西班牙120 韩国20
1961年:美国5633 西德826 英国767 法国665 日本535 中国495 意大利448 加拿大407 印度399 澳大利亚196 巴西145 墨西哥141 西班牙138 韩国21
1962年:美国6051 西德902 英国806 法国746 日本608 意大利503 中国467 印度429 加拿大419 澳大利亚207 巴西190 西班牙161 墨西哥152 韩国23
1963年:美国6386 西德959 英国851 法国836 日本694 意大利577 中国502 印度492 加拿大446 澳大利亚226 巴西220 西班牙190 墨西哥169 韩国27

1964年:美国6858 西德1057 法国927 英国926 日本816 意大利631 中国591 印度574 加拿大488 澳大利亚249 西班牙213 巴西202 墨西哥200 韩国29
1965年:美国7437 西德1150 英国1004 法国1001 日本909 中国697 意大利679 印度606 加拿大539 澳大利亚267 西班牙247 墨西哥218 巴西208 韩国30
1966年:美国8150 西德1221 法国1085 英国1065 日本1053 中国760 意大利736 加拿大603 印度513 澳大利亚288 西班牙286 巴西259 墨西哥243 韩国36
1967年:美国8617 西德1240 日本1235 法国1173 英国1107 意大利811 中国723 加拿大647 印度510 澳大利亚317 西班牙316 巴西293 墨西哥265 韩国42
1968年:美国9425 日本1469 西德1336 法国1280 英国1043 意大利879 加拿大707 中国702 印度540 澳大利亚346 巴西325 西班牙314 墨西哥293 韩国52
1969年:美国10199 日本1736 西德1522 法国1398 英国1123 意大利970 中国790 加拿大778 印度594 澳大利亚388 巴西360.7 西班牙360.3 墨西哥325 韩国65

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享