新浪博客

月亮位置和亮度表 ( 升落时刻 )

2011-05-30 08:10阅读:
月亮位置和亮度表 ( 升落时刻 )
日期 时间 方位角 地平高度 星地距(AU) 视角径 两极视角径 与太阳角距 相位角 视星等
2011年05月30日 19:30:31 64°20'57.72' -6°49'29.05' 0.0026698017890981 29'54.89' 29'54.89' 24°01.61' 155°54.70' -6.31
2011年05月31日 20:20:31 62°23'25.11' -5°28'37.86' 0.0026479533422214 30'09.70' 30'09.70' 12°15.93' 167°42.16' -5.21
2011年06月01日 21:10:31 61°04'05.68' -5°10'40.83' 0.0026240506613487 30'26.18' 30'26.18' 1°00.78' 178°59.06' -3.97
2011年06月02日 22:00:31
60°36'30.55' -5°51'36.42' 0.002599474549337 30'43.45' 30'43.45' 12°05.41' 167°52.74' -5.19
2011年06月03日 22:50:31 61°11'46.56' -7°21'53.15' 0.0025752803467533 31'00.77' 31'00.77' 24°34.12' 155°22.24' -6.36
2011年06月04日 23:40:31 62°56'02.01' -9°28'34.78' 0.002552161981384 31'17.62' 31'17.62' 37°17.45' 142°37.30' -7.37
2011年06月06日 00:30:31 65°49'00.50' -11°58'05.68' 0.0025305108793512 31'33.69' 31'33.69' 50°14.00' 129°39.40' -8.23
2011年06月07日 01:20:31 69°43'43.78' -14°38'49.97' 0.0025105612396269 31'48.74' 31'48.74' 63°22.98' 116°29.41' -8.96
2011年06月08日 02:10:31 74°27'04.77' -17°23'03.79' 0.0024925814752645 32'02.50' 32'02.50' 76°43.73' 103°08.05' -9.60
2011年06月09日 03:00:31 79°40'50.47' -20°07'33.64' 0.0024770526067365 32'14.56' 32'14.56' 90°15.58' 89°36.03' -10.14
2011年06月10日 03:50:31 85°02'59.22' -22°52'49.57' 0.0024647745281054 32'24.19' 32'24.19' 103°57.45' 75°54.46' -10.62
2011年06月11日 04:40:31 90°09'01.94' -25°41'00.40' 0.0024568561649813 32'30.46' 32'30.46' 117°47.48' 62°05.17' -11.06
2011年06月12日 05:30:31 94°33'26.85' -28°33'00.11' 0.0024545705780505 32'32.28' 32'32.28' 131°42.67' 48°11.14' -11.46
2011年06月13日 06:20:31 97°51'23.22' -31°25'33.31' 0.0024590907548739 32'28.69' 32'28.69' 145°38.69' 34°16.62' -11.83
2011年06月14日 07:10:31 99°41'17.09' -34°09'17.13' 0.0024711638111502 32'19.17' 32'19.17' 159°30.15' 20°26.93' -12.20
2011年06月15日 08:00:31 99°48'54.34' -36°28'32.87' 0.002490816271038 32'03.87' 32'03.87' 173°11.07' 6°47.93' -12.55
2011年06月16日 08:50:31 98°12'39.92' -38°03'46.33' 0.0025171879672783 31'43.71' 31'43.71' 173°23.27' 6°35.75' -12.56
2011年06月17日 09:40:31 95°07'48.96' -38°36'18.19' 0.0025485539064295 31'20.28' 31'20.28' 160°18.40' 19°38.70' -12.22
2011年06月18日 10:30:31 91°04'49.43' -37°54'22.49' 0.0025825261908972 30'55.55' 30'55.55' 147°35.93' 32°19.40' -11.89
2011年06月19日 11:20:31 86°39'38.41' -35°57'17.21' 0.0026163679966517 30'31.55' 30'31.55' 135°16.28' 44°37.50' -11.55
2011年06月20日 12:10:31 82°21'14.84' -32°55'21.21' 0.0026473308760051 30'10.13' 30'10.13' 123°17.84' 56°34.68' -11.22
2011年06月21日 13:00:31 78°25'01.66' -29°06'16.50' 0.0026729487416629 29'52.78' 29'52.78' 111°37.35' 68°14.25' -10.87
2011年06月22日 13:50:31 74°54'10.69' -24°50'48.40' 0.002691261434581 29'40.58' 29'40.58' 100°10.36' 79°40.68' -10.50
2011年06月23日 14:40:31 71°45'03.33' -20°29'48.17' 0.0027009678413501 29'34.18' 29'34.18' 88°51.63' 90°59.23' -10.09
2011年06月24日 15:30:31 68°52'21.39' -16°22'49.14' 0.002701513156774 29'33.82' 29'33.82' 77°35.60' 102°15.47' -9.63
2011年06月25日 16:20:31 66°12'43.30' -12°47'29.56' 0.00269310939572 29'39.36' 29'39.36' 66°16.71' 113°34.94' -9.11
2011年06月26日 17:10:31 63°46'52.07' -9°58'54.98' 0.0026766884413675 29'50.27' 29'50.27' 54°49.81' 125°02.78' -8.50
2011年06月27日 18:00:31 61°40'29.37' -8°08'37.27' 0.0026537945595468 30'05.72' 30'05.72' 43°10.46' 136°43.39' -7.78
2011年06月28日 18:50:31 60°03'52.40' -7°23'14.68' 0.0026264282114399 30'24.53' 30'24.53' 31°15.29' 148°40.10' -6.91
2011年06月29日 19:40:31 59°10'08.62' -7°43'21.79' 0.0025968495092888 30'45.31' 30'45.31' 19°02.58' 160°54.55' -5.86
2011年06月30日 20:30:31 59°12'27.42' -9°03'07.13' 0.0025673464668358 31'06.52' 31'06.52' 6°36.62' 173°22.38' -4.61
2011年07月01日 21:20:31 60°20'55.38' -11°11'05.13' 0.0025399837694037 31'26.63' 31'26.63' 6°38.22' 173°20.79' -4.61
2011年07月02日 22:10:31 62°40'05.71' -13°52'21.23' 0.0025163720189571 31'44.33' 31'44.33' 19°39.10' 160°18.03' -5.92
2011年07月03日 23:00:31 66°07'29.84' -16°51'22.67' 0.0024975162336613 31'58.71' 31'58.71' 32°59.41' 146°55.98' -7.05
2011年07月04日 23:50:31 70°33'15.73' -19°54'51.50' 0.0024837935960929 32'09.31' 32'09.31' 46°30.43' 133°23.46' -8.00
2011年07月06日 00:40:31 75°40'47.37' -22°53'53.24' 0.0024750705835869 32'16.11' 32'16.11' 60°08.08' 119°44.66' -8.79
2011年07月07日 01:30:31 81°08'15.83' -25°44'42.43' 0.0024709193418387 32'19.36' 32'19.36' 73°49.10' 106°02.87' -9.47
2011年07月08日 02:20:31 86°30'41.16' -28°27'47.93' 0.0024708605450381 32'19.41' 32'19.41' 87°30.89' 92°20.76' -10.04
2011年07月09日 03:10:31 91°21'56.92' -31°05'31.40' 0.0024745585559991 32'16.51' 32'16.51' 101°11.27' 78°40.52' -10.53
2011年07月10日 04:00:31 95°16'40.46' -33°39'01.46' 0.0024819172314376 32'10.77' 32'10.77' 114°48.22' 65°04.17' -10.97
2011年07月11日 04:50:31 97°52'03.55' -36°05'19.57' 0.0024930556999185 32'02.14' 32'02.14' 128°19.55' 51°33.85' -11.36
2011年07月12日 05:40:31 98°50'28.54' -38°15'33.16' 0.0025081739284821 31'50.55' 31'50.55' 141°42.58' 38°12.17' -11.73
2011年07月13日 06:30:31 98°03'33.19' -39°55'04.99' 0.0025273467885385 31'36.06' 31'36.06' 154°53.75' 25°02.63' -12.08
2011年07月14日 07:20:31 95°37'08.04' -40°46'16.40' 0.00255030919493 31'18.99' 31'18.99' 167°45.59' 12°12.59' -12.41
2011年07月15日 08:10:31 91°53'44.88' -40°33'35.88' 0.0025763024233724 31'00.03' 31'00.03' 177°11.95' 2°47.62' -12.66
2011年07月16日 09:00:31 87°27'56.31' -39°09'22.74' 0.002604032628216 30'40.22' 30'40.22' 166°26.78' 13°31.16' -12.38
2011年07月17日 09:50:31 82°54'36.83' -36°36'54.87' 0.002631751791516 30'20.84' 30'20.84' 154°24.00' 25°32.16' -12.06
2011年07月18日 10:40:31 78°38'04.98' -33°09'15.24' 0.0026574305740573 30'03.25' 30'03.25' 142°33.48' 37°21.07' -11.75
2011年07月19日 11:30:31 74°48'45.67' -29°05'10.25' 0.0026789743007866 29'48.74' 29'48.74' 130°56.84' 48°56.32' -11.43
2011年07月20日 12:20:31 71°26'44.29' -24°45'12.60' 0.0026944419611809 29'38.48' 29'38.48' 119°31.67' 60°20.40' -11.11
2011年07月21日 13:10:31 68°27'22.37' -20°29'17.11' 0.0027022477255645 29'33.34' 29'33.34' 108°14.05' 71°37.28' -10.76
2011年07月22日 14:00:31 65°45'48.16' -16°35'37.45' 0.0027013357601844 29'33.94' 29'33.94' 96°59.15' 82°51.78' -10.39
2011年07月23日 14:50:31 63°19'46.76' -13°20'16.10' 0.0026913174076399 29'40.54' 29'40.54' 85°41.65' 94°09.27' -9.97
2011年07月24日 15:40:31 61°11'10.83' -10°56'30.31' 0.0026725556188006 29'53.04' 29'53.04' 74°16.07' 105°35.22' -9.49
2011年07月25日 16:30:31 59°26'25.64' -9°33'59.49' 0.0026461848717465 30'10.91' 30'10.91' 62°37.20' 117°14.83' -8.93
2011年07月26日 17:20:31 58°15'46.56' -9°17'41.50' 0.0026140624740714 30'33.16' 30'33.16' 50°40.58' 129°12.57' -8.26
2011年07月27日 18:10:31 57°51'30.08' -10°07'00.50' 0.0025786483047791 30'58.34' 30'58.34' 38°23.12' 141°31.45' -7.45
2011年07月28日 19:00:31 58°25'19.36' -11°55'32.84' 0.002542803395316 31'24.53' 31'24.53' 25°44.48' 154°11.78' -6.46
2011年07月29日 19:50:31 60°05'41.33' -14°31'48.70' 0.002509498460015 31'49.54' 31'49.54' 12°53.30' 167°04.80' -5.27
2011年07月30日 20:40:31 62°55'29.36' -17°40'52.08' 0.0024814486984857 32'11.13' 32'11.13' 3°54.56' 176°04.87' -4.31

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享