| 2017人均GDP | ||
| (美元) | ||
| 1 | 105,803 | |
| 2 | 80,590 | |
| 3 | 74,940 | |
| 4 | 70,638 | |
| 5 | 70,332 | |
| 6 | 56,444 | |
| 7 | 53,217 | |
| 8 | 48,345 | |
| 9 | 47,289 | |
| 10 | 46,016 | |
| 11 | 44,549 | |
| 12 | 43,582 | |
| 13 | 39,869 | |
| 14 | 39,734 | |
| 15 | 31,984 | |
| 16 | 28,358 | |
| 17 | 27,250 | |
| 18 | 24,976 | |
| 19 | 23,654 | |
| 20 | 21,161 | |
| 21 | 20,152 | |
| 22 | 19,840 | |
| 23 | 18,637 | |
| 24 | 17,664 | |
| 25 | 16,730 | |
| 26 | 15,547 | |
| 27 | 15,531 | |
| 28 | 13,822 | |
| 29 | 13,138 | |
| 30 | 10,757 | |
| 31 | 10,608 | |
| 32 | 10,511 | |
| 33 | 8,840 | |
| 中国 | 8,643 | |
| 34 | 8,064 | |
| 35 | 7,647 | |
| 36 | 5,899 | |
| 37 | 5,760 | |
| 38 | 5,474 | |
| 39 | 5,148 | |
| 40 | 4,582 | |
| 41 | 4,140 | |
| 42 | 4,098 | |
| 43 | 3,860 | |
| 44 | 2,582 | |
| 45 | 2,279 | |
| 科索沃 | ||
| 列支敦士登 | ||
| 圣马力诺 | ||
| 摩纳哥 | ||
| 梵蒂冈 | ||
| 安道尔 |