| 宁波市中小学学科骨干教师评选推荐名单汇总表 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 申报学科 | 工作单位 |
| 1 | 成建芳 | 男 | 高中地理 | 慈溪实验高级中学 |
| 2 | 钱海林 | 男 | 高中地理 | 余姚中学 |
| 3 | 王君威 | 男 | 高中地理 | 奉化中学 |
| 4 | ||||
| 宁波市中小学学科骨干教师评选推荐名单汇总表 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 申报学科 | 工作单位 |
| 1 | 成建芳 | 男 | 高中地理 | 慈溪实验高级中学 |
| 2 | 钱海林 | 男 | 高中地理 | 余姚中学 |
| 3 | 王君威 | 男 | 高中地理 | 奉化中学 |
| 4 | ||||
| 陈旭东 | 男 | 高中化学 | 大榭中学 | |
| 5 | 胡巍娜 | 女 | 高中化学 | 慈溪中学 |
| 6 | 倪丹丹 | 女 | 高中化学 | 象山三中 |
| 7 | 王冬 | 男 | 高中化学 | 浙江省宁海中学 |
| 8 | 邬兆宇 | 男 | 高中化学 | 鄞州高级中学 |
| 9 | 叶海玲 | 女 | 高中化学 | 宁波市北仑中学 |
| 10 | 郑雅敏 | 女 | 高中化学 | 效实中学 |
| 11 | 方寅戎 | 女 | 高中历史 | 慈溪三山高级中学 |
| 12 | 宋佩娟 | 女 | 高中历史 | 奉化中学 |
| 13 | 徐峰 | 男 | 高中历史 | 宁波四中 |
| 14 | 周鸿 | 男 | 高中美术 | 奉化江口中学 |
| 15 | 范少迎 | 男 | 高中生物 | 效实中学 |
| 16 | 方勇 | 男 | 高中数学 | 鄞州区正始中学 |
| 17 | 贺贤敏 | 男 | 高中数学 | 象山二中 |
| 18 | 黄琪锋 | 男 | 高中数学 | 效实中学 |
| 19 | 刘次律 | 男 | 高中数学 | 余姚七中 |
| 20 | 秦蕾蕾 | 女 | 高中数学 | 浙江省宁海中学 |
| 21 | 毛浙东 | 男 | 高中数学 |
宁波北仑中学 |
| 22 | 戴坚土 | 男 | 高中体育 | 象山三中 |
| 23 | 王军静 | 男 | 高中体育 | 鄞州区姜山中学 |
| 24 | 杨勇 | 女 | 高中体育 | 浙江省余姚中学 |
| 25 | 王 希 | 男 | 高中通用技术 | 象山中学 |
| 26 | 杨海赞 | 女 | 高中通用技术 | 奉化中学 |
| 27 | 贺贤伟 | 男 | 高中物理 | 宁波市北仑中学 |
| 28 | 胡岳建 | 男 | 高中物理 | 浙江省宁海中学 |
| 29 | 刘建浩 | 男 | 高中物理 | 慈溪中学 |
| 30 | 沈志霞 | 女 | 高中物理 | 鄞州区姜山中学 |
| 31 | 王军晖 | 男 | 高中物理 | 余姚中学 |
| 32 | 吴齐全 | 男 | 高中物理 | 奉化中学 |
| 33 | 叶晟波 | 女 | 高中物理 | 慈溪中学慈中书院 |
| 34 | 袁张瑾 | 女 | 高中物理 | 效实中学 |
| 35 | 周金中 | 男 | 高中物理 | 镇海中学 |
| 36 | 邵巧倍 | 女 | 高中心理健康 | 鄞州中学 |
| 37 | 程赞红 | 女 | 高中心理健康 | 象山二中 |
| 38 | 程启帮 | 男 | 高中信息技术 | 宁海县正学中学 |
| 39 | 黄赟杰 | 男 | 高中信息技术 | 余姚二中 |
| 40 | 吴迪锋 | 男 | 高中音乐(舞蹈) | 宁波李惠利中学 |
| 41 | 蒋建君 | 男 | 高中英语 | 奉化中学 |
| 42 | 卢建立 | 男 | 高中英语 | 浙江省余姚中学 |
| 43 | 任利那 | 女 | 高中英语 | 鄞州中学 |
| 44 | 徐敏钧 | 男 | 高中英语 | 象山中学 |
| 45 | 李华斌 | 男 | 高中语文 | 泰河中学 |
| 46 | 刘晓洁 | 女 | 高中语文 | 兴宁中学 |
| 47 | 孙文辉 | 男 | 高中语文 | 慈溪中学 |
| 48 | 韦琳 | 女 | 高中语文 | 宁波二中 |
| 49 | 张明月 | 男 | 高中语文 | 镇海区龙赛中学 |
| 50 | 高海军 | 男 | 高中政治 | 慈溪中学 |
| 51 | 高亚琼 | 女 | 高中政治 | 宁海县知恩中学 |
| 52 | 徐力钧 | 男 | 高中政治 | 宁波李惠利中学 |
| 53 | 赵广秀 | 男 | 高中政治 | 镇海区龙赛中学 |
| 54 | 曾昊溟 | 男 | 高中综合实践 | 镇海中学 |
| 55 | 董群雄 | 男 | 初中科学 | 余姚市马渚镇中 |
| 56 | 葛雪霞 | 女 | 初中科学 | 宁海县潘天寿中学 |
| 57 | 刘元科 | 男 | 初中科学 | 宁波东海实验学校 |
| 58 | 楼亚刚 | 男 | 初中科学 | 鄞州实验中学 |
| 59 | 罗小飞 | 女 | 初中科学 | 慈溪新世纪实验学校 |
| 60 | 钱燕娜 | 女 | 初中科学 | 宁波市东恩中学 |
| 61 | 阮小娟 | 女 | 初中科学 | 宁海县桃源初级中学 |
| 62 | 沙琦波 | 女 | 初中科学 | 宁波市第七中学 |
| 63 | 夏雪萍 | 女 | 初中科学 | 象山港书院 |
| 64 | 杨培君 | 女 | 初中科学 | 余姚市实验学校 |
| 65 | 杨喜军 | 男 | 初中科学 | 镇海区立人中学 |
| 66 | 张伟林 | 男 | 初中科学 | 奉化城北中学 |
| 67 | 肖欢 | 女 | 初中美术 | 鄞州区李关弟中学 |
| 68 | 陈海云 | 男 | 初中社会 | 横街镇中心初级中学 |
| 69 | 孔 |
女 | 初中社会 | 镇海区古塘中学 |
| 70 | 杨旦婷 | 女 | 初中社会 | 宁波市第七中学 |
| 71 | 张妮 | 女 | 初中社会 | 慈溪市鸣鹤初级中学 |
| 72 | 鲍雨红 | 男 | 初中数学 | 宁波外国语学校 |
| 73 | 蔡卫兵 | 男 | 初中数学 | 鄞州实验中学 |
| 74 | 蒋川川 | 女 | 初中数学 | 余姚市阳明中学 |
| 75 | 乐增光 | 男 | 初中数学 | 宁波联合实验中学 |
| 76 | 李月霞 | 女 | 初中数学 | 慈溪实验中学 |
| 77 | 刘清泉 | 男 | 初中数学 | 蛟川书院 |
| 78 | 徐利波 | 男 | 初中数学 | 慈溪市附海初级中学 |
| 79 | 严洪刚 | 男 | 初中数学 | 宁波市惠贞书院 |
| 80 | 应立君 | 男 | 初中数学 | 余姚市实验学校 |
| 81 | 章剑雄 | 女 | 初中数学 | 宁波市曙光中学 |
| 82 | 郑旭常 | 男 | 初中数学 | 宁海桃源中学 |
| 83 | 周林祥 | 男 | 初中数学 | 象山港书院 |
| 84 | 竺孟辉 | 男 | 初中数学 | 奉化市实验中学 |
| 85 | 陈桂玲 | 女 | 初中思品 | 梅山学校 |
| 86 | 何锋 | 女 | 初中思品 | 鄞州蓝青学校 |
| 87 | 黄玉华 | 女 | 初中思品 | 宁波国家高新区外国语学校 |
| 88 | 林析川 | 男 | 初中思品 | 大榭中学 |
| 89 | 沈静艳 | 女 | 初中思品 | 象山丹城中学 |
| 90 | 应静辉 | 女 | 初中思品 | 奉化市实验中学 |
| 91 | 解勇 | 男 | 初中体育 | 慈溪育才中学(初中部) |
| 92 | 马春彪 | 男 | 初中体育 | 宁海县大佳何镇初级中学 |
| 93 | 杨 |
男 | 初中体育 | 镇海区骆驼实验学校 |
| 94 | 周荣宝 | 男 | 初中体育 | 宁波市庄桥中学 |
| 95 | 胡苗坤 | 男 | 初中信息技术 | 宁波市李兴贵中学 |
| 96 | 马 |
男 | 初中信息技术 | 宁波市庄桥中学 |
| 97 | 苗巧维 | 女 | 初中信息技术 | 慈溪市上林中学教育集团 |
| 98 | 吴瑞红 | 女 | 初中音乐 | 象山县丹城第二中学 |
| 99 | 张研 | 女 | 初中音乐 | 宁波外国语学校 |
| 100 | 范晓晶 | 女 | 初中英语 | 镇海区仁爱中学 |
| 101 | 黄红亚 | 女 | 初中英语 | 奉化市实验中学 |
| 102 | 黄明敏 | 女 | 初中英语 | 宁波市鄞州中学 |
| 103 | 沈珊珊 | 女 | 初中英语 | 象山荔港学校 |
| 104 | 史 |
女 | 初中英语 | 东恩中学 |
| 105 | 王建绒 | 女 | 初中英语 | 慈溪市庵东初级中学 |
| 106 | 杨玉奇 | 女 | 初中英语 | 余姚市实验学校 |
| 107 | 俞晓聪 | 女 | 初中英语 | 宁海县跃龙中学 |
| 108 | 赵梁杰 | 男 | 初中英语 | 鄞州区宋诏桥中学 |
| 109 | 郑宏霞 | 女 | 初中英语 | 宁波东钱湖中学 |
| 110 | 陈亚娥 | 女 | 初中语文 | 宁海县潘天寿中学 |
| 111 | 李文秀 | 女 | 初中语文 | 慈溪市上林中学教育集团 |
| 112 | 卢雪飞 | 女 | 初中语文 | 余姚市高风中学 |
| 113 | 鲁国权 | 男 | 初中语文 | 余姚市梨洲中学 |
| 114 | 陆琦 | 男 | 初中语文 | 宁波市第七中学 |
| 115 | 马乐 | 女 | 初中语文 | 鄞州蓝青学校 |
| 116 | 沈荣尔 | 女 | 初中语文 | 宁波市海曙外国语学校 |
| 117 | 韦法初 | 男 | 初中语文 | 象山丹城中学 |
| 118 | 项嵘 | 女 | 初中语文 | 宁波市兴宁中学 |
| 119 | 徐静丹 | 女 | 初中语文 | 宁波东海实验学校 |
| 120 | 杨显慧 | 女 | 初中语文 | 宁波市惠贞书院 |
| 121 | 姚琳琳 | 女 | 特教数学(培智) | 余姚市特殊教育中心 |
| 122 | 柳奇君 | 女 | 特教语文(聋哑) | 宁波市聋哑学校 |
| 123 | 乔军芳 | 女 | 特教语文(培智) | 宁波市达敏学校 |
| 124 | 曹炳达 | 男 | 小学科学 | 象山西周镇中心小学 |
| 125 | 陈微刚 | 男 | 小学科学 | 鄞州区钟公庙中心小学 |
| 126 | 顾勤华 | 男 | 小学科学 | 宁波市海曙外国语学校 |
| 127 | 桑建辉 | 男 | 小学科学 | 余姚市马渚镇中心小学 |
| 128 | 王世力 | 男 | 小学科学 | 奉化市实验小学 |
| 129 | 王忠军 | 男 | 小学科学 | 宁波东海实验学校 |
| 130 | 谢梦璐 | 女 | 小学科学 | 慈溪市第四实验小学 |
| 131 | 俞月娟 | 女 | 小学科学 | 宁波市通途小学 |
| 132 | 曹 |
男 | 小学美术 | 宁波市江北区中心小学 |
| 133 | 劳亚炯 | 女 | 小学美术 | 慈溪市第三实验小学 |
| 134 | 吕延儿 | 女 | 小学美术 | 宁波市鄞州区石碶街道栎社小学 |
| 135 | 余应勇 | 男 | 小学美术 | 宁波市江东区第二实验小学 |
| 136 | 张剑平 | 男 | 小学美术 | 宁海实验小学教育集团金桥校区 |
| 152 | 叶 |
女 | 小学思品 | 江北区中心小学 |
| 137 | 毛金莲 | 女 | 小学思品 | 余姚市长安小学 |
| 138 | 王爱珍 | 女 | 小学思品 | 宁海实验小学教育集团城南校区 |
| 139 | 谢旭霞 | 女 | 小学思品 | 奉化尚田中心小学 |
| 140 | 黄林锋 | 男 | 小学数学 | 余姚市实验小学 |
| 141 | 金奎 | 男 | 小学数学 | 慈溪市桥头镇中心小学 |
| 142 | 舒孝翠 | 女 | 小学数学 | 宁波国家高新区实验学校 |
| 143 | 宋海浩 | 男 | 小学数学 | 北仑区江南教育集团小港中心学校 |
| 144 | 孙惠惠 | 女 | 小学数学 | 宁波市东柳小学 |
| 145 | 王 |
男 | 小学数学 | 江北区江花小学 |
| 146 | 叶 |
女 | 小学数学 | 宁波市实验小学 |
| 147 | 张 |
女 | 小学数学 | 宁波市爱菊艺术学校 |
| 148 | 赵芳燕 | 女 | 小学数学 | 奉化市白杜小学 |
| 149 | 周蕾 | 女 | 小学数学 | 慈溪市实验小学教育集团 |
| 150 | 朱莉 | 女 | 小学数学 | 象山丹城第三小学 |
| 151 | 庄辉谊 | 男 | 小学数学 | 奉化市方桥小学 |
| 153 | 蔡绪光 | 男 | 小学体育 | 北仑区郭巨学校 |
| 154 | 沈技峰 | 男 | 小学体育 | 宁波市实验小学 |
| 155 | 童海军 | 男 | 小学体育 | 宁海潘天寿小学教育集团华山校区 |
| 156 | 熊开武 | 男 | 小学信息技术 | 鄞州区姜山镇中心小学 |
| 157 | 陈 |
女 | 小学音乐 | 镇海区中心学校 |
| 158 | 顾敏 | 女 | 小学音乐 | 北仑区实验小学 |
| 159 | 张越琼 | 女 | 小学音乐 | 宁波市海曙区广济中心小学 |
| 160 | 华燕波 | 女 | 小学英语 | 余姚市舜水小学 |
| 161 | 梅妙聪 | 女 | 小学英语 | 镇海应行久外语实验学校 |
| 162 | 王海燕 | 女 | 小学英语 | 鄞州区钟公庙中心小学 |
| 163 | 张育爱 | 女 | 小学英语 | 慈溪阳光实验学校 |
| 164 | 周慧艳 | 女 | 小学英语 | 江北区实验小学 |
| 165 | 陈舒恩 | 女 | 小学语文 | 宁波市曙光小学 |
| 166 | 李丽 | 女 | 小学语文 | 宁波大榭开发区第一小学 |
| 167 | 梁高英 | 女 | 小学语文 | 象山文峰学校城南校区 |
| 168 | 刘充 | 男 | 小学语文 | 鄞州区堇山小学 |
| 169 | 毛东辉 | 男 | 小学语文 | 江北区实验小学 |
| 170 | 石如军 | 男 | 小学语文 | 北仑淮河小学 |
| 171 | 孙利群 | 女 | 小学语文 | 慈溪市城区中心小学 |
| 172 | 王红燕 | 女 | 小学语文 | 镇海区骆驼中心学校 |
| 173 | 翁益敏 | 男 | 小学语文 | 象山西周镇中心小学 |
| 174 | 阎晓洁 | 女 | 小学语文 | 宁波市朱雀小学 |
| 175 | 杨耀霞 | 女 | 小学语文 | 慈溪市实验小学教育集团 |
| 176 | 杨雨 | 女 | 小学语文 | 奉化市实验小学 |
| 177 | 叶建松 | 男 | 小学语文 | 余姚市大隐镇中心学校 |
| 178 | 叶晶晶 | 女 | 小学语文 | 慈溪阳光实验学校 |
| 179 | 戴振锵 | 男 | 小学综合实践 | 鄞州区洞桥镇中心小学 |
| 180 | 陈海俏 | 女 | 幼教 | 宁海县实验(闻裕顺)幼儿园 |
| 181 | 陈燕 | 女 | 幼教 | 鄞州区中河街道华泰剑桥幼儿园 |
| 182 | 高琤 | 女 | 幼教 | 余姚市机关幼儿园 |
| 183 | 蓝燕燕 | 女 | 幼教 | 奉化市第一实验幼儿园 |
| 184 | 王静春 | 女 | 幼教 | 北仑区中心幼儿园 |
| 185 | 王婉菁 | 女 | 幼教 | 宁波市第一幼儿园 |
| 186 | 严佳妮 | 女 | 幼教 | 宁海县跃龙中心幼儿园 |
| 187 | 应 |
女 | 幼教 | 江北区中心幼儿园 |
| 188 | 袁鲁 | 女 | 幼教 | 余姚市实验幼儿园教育集团 |
| 189 | 张葵葵 | 女 | 幼教 | 慈溪市实验幼儿园 |
| 190 | 张珊珊 | 女 | 幼教 | 象山县机关幼儿园 |
| 191 | 赵欣 | 女 | 幼教 | 镇海区实验幼儿园 |
| 192 | 朱维雅 | 女 | 幼教 | 宁波市李惠利幼儿园 |
| 193 | 王瑛 | 女 | 职高化学 | 宁波经贸学校 |
| 194 | 陶彩南 | 女 | 职高数学 | 宁海职教中心 |
| 195 | 汪毅 | 男 | 职高数学 | 余姚市职成教中心学校 |
| 196 | 周红 | 女 | 职高数学 | 宁波东钱湖旅游学校 |
| 197 | 彭银友 | 男 | 职高体育 | 镇海职教中心 |
| 198 | 高静 | 女 | 职高英语 | 鄞州职业教育中心学校 |
| 199 | 王红霞 | 女 | 职高英语 | 余姚市五职校 |
| 200 | 翁燕华 | 女 | 职高英语 | 宁波行知中等职业学校 |
| 201 | 王婉宇 | 女 | 职高英语 |
宁波外事学校 |
| 202 | 梅江江 | 男 | 职高语文 | 余姚市职成教中心学校 |
| 203 | 杨斌君 | 男 | 职高语文 | 奉化市职教中心 |
| 204 | 余芳 | 女 | 职高语文 | 慈溪职业高级中学 |
| 205 | 张军辉 | 男 | 职高语文 | 宁波外事学校 |
| 206 | 张文清 | 男 | 职高语文 | 鄞州区古林职高 |
| 207 | 周 稳 | 男 | 职高语文 | 宁海县第一职业中学 |
| 208 | 董雪岩 | 女 | 职高政治 | 慈溪市锦堂高级职业中学 |