新浪博客

中国历年货币供应量(M0,M1,M2)历史数据(截止到2012年10月份数据)(十)

2013-05-30 14:30阅读:
2006年1月 29,310.37 22.05% 21.97% 107,250.68 10.63% -0.03% 303,571.65 19.21% 1.61%
2006年2月 24,482.02
8.00%
-16.47% 104,357.08 12.44% -2.70% 304,516.27 18.82% 0.31%
2006年3月 23,472.03 10.51% -4.13% 106,737.08 12.67% 2.28% 310,490.65 18.76% 1.96%
2006年4月 24,155.73 11.49% 2.91% 106,389.11 12.48% -0.33% 313,702.34 18.92% 1.03%
2006年5月 23,465.31 12.75% -2.86% 109,219.21 14.01% 2.66% 316,709.80 19.05% 0.96%
2006年6月 23,469.08 12.57% 0.02% 112,342.36 13.94% 2.86% 322,756.35 18.43% 1.91%
2006年7月 23,752.59 12.19% 1.21% 112,653.04 15.34% 0.28% 324,010.76 18.40% 0.39%
2006年9月 25,687.38 15.33% 6.21% 116,814.10 15.70% 1.71% 331,865.36 16.83% 1.21%
2006年10月 24,964.17 14.03% -2.82% 118,359.97 16.33% 1.32% 332,747.18 17.08% 0.27%
2006年11月 25,527.26 13.91% 2.26% 121,644.96 16.83% 2.78% 337,504.16 16.80% 1.43%
2006年12月 27,072.62 12.65% 6.05% 126,035.13 17.48% 3.61% 345,603.59 16.94% 2.40%
2006年年均 25,032.60 112,891.16 322,134.37
2007年1月 27,949.13 -4.64% 3.24% 128,484.06 19.80% 1.94% 351,498.77 15.79% 1.71%
2007年2月 30,627.93 25.10% 9.58% 126,258.08 20.99% -1.73% 358,659.25 17.78% 2.04%
2007年3月 27,387.95 16.68% -10.58% 127,881.31 19.81% 1.29% 364,093.66 17.27% 1.52%
2007年4月 27,813.89 15.14% 1.56% 127,678.34 20.01% -0.16% 367,326.46 17.09% 0.89%
2007年5月 26,727.97 13.90% -3.90% 130,275.80 19.28% 2.03% 369,718.15 16.74% 0.65%
2007年6月 26,881.10 14.54% 0.57% 135,847.41 20.92% 4.28% 377,832.15 17.06% 2.19%
2007年7月 27,326.26 15.05% 1.66%

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享