新浪博客

2011年唐河县招教考试成绩

2011-08-10 14:10阅读:
现将唐河县2011年唐河县公开招聘中小学教师笔试成绩公布于后。如有异议,于2011年8月10日上午8:00至12:00到县招教办公室(县教育宾馆101房间)查询,查分按照高招查分规定进行。
特此公告

2011年8月9日
准考证号 考场 座号 姓名 性别 '申报
学段' '申报
学科' 笔试分数 加分因素 '总
分数'
加分原因 '加分
分值'
2011001 1 1 王倩 初中 信息技术 缺考 缺考
2011002 1 2 李涵 初中 信息技术 62
62
2011003 1 3 林江凡 初中 信息技术 53 53
2011004 1 4 邵浩 初中 信息技术 53.5 53.5
2011005 1 5 宁克 初中 信息技术 62.5 62.5
2011006 1 6 黄冠 初中 信息技术 51.5 51.5
2011007 1 7 赵家豪 初中 信息技术 57 57
2011008 1 8 郭玉环 初中 信息技术 60 60
2011009 1 9 王亚南 初中 信息技术 65 65
2011010 1 10 陈玉倩 初中 信息技术 69.5 69.5
2011011 1 11 李萨 初中 信息技术 57.5 57.5
2011012 1 12 赵顺 初中 信息技术 缺考 缺考
2011013 1 13 周满 初中 信息技术 59.5 59.5
2011014 1 14 张攀 初中 信息技术 61.5 61.5
2011015 1 15 王荣霞 初中 信息技术 71.5 71.5
2011016 1 16 赵潇文 初中 信息技术 46.5 46.5
2011017 1 17 张涛 初中 信息技术 43.5 43.5
2011018 1 18 党陈浩 初中 信息技术 63 0811村官 10 73
2011019 1 19 张祥乐 初中 信息技术 71.5 71.5
2011020 1 20 张子晗 初中 信息技术 62.5 62.5
2011021 1 21 谢玲玲 初中 信息技术 62 62
2011022 1 22 常丽珍 初中 信息技术 48.5 48.5
2011023 1 23 周小楠 初中 信息技术 70.5 70.5
2011024 1 24 杨迪 初中 信息技术 34 34
2011025 1 25 张满 初中 信息技术 81 81
2011026 1 26 杨宾 初中 信息技术 86.5 86.5
2011027 1 27 刘晴 初中 信息技术 57.5 57.5
2011028 1 28 常博 初中 信息技术 75.5 75.5
2011029 1 29 白翠翠 初中 信息技术 60 60
2011030 1 30 王小雲 初中 信息技术 61 61
2011031 2 1 姚瑶 初中 信息技术 51 51
2011032 2 2 古翔宇 初中 信息技术 84 84
2011033 2 3 朱丽君 初中 信息技术 62.5 62.5
2011034 2 4 李猛 初中 信息技术 41.5 41.5
2011035 2 5 郭元豪 初中 信息技术 88 88
2011036 2 6 王和瑞 初中 信息技术 56.5 0811村官 10 66.5
2011037 2 7 张克 初中 信息技术 55 55
2011038 2 8 王峰 初中 信息技术 60 60
2011039 2 9 孙文佳 初中 信息技术 59.5 59.5
2011040 2 10 毛骞 初中 信息技术 64 64
2011041 2 11 沙建森 初中 信息技术 43.5 43.5
2011042 2 12 赵菲 初中 信息技术 52 52
2011043 2 13 古桦 初中 信息技术 54.5 54.5
2011044 2 14 朱海龙 初中 信息技术 85.5 85.5
2011045 2 15 张晓玲 初中 信息技术 58.5 58.5
2011046 2 16 王令 初中 信息技术 52 52
2011047 2 17 杨硕 初中 信息技术 55.5 55.5
2011048 2 18 王羽 初中 信息技术 75.5 0811村官 10 85.5
2011049 2 19 王凯 初中 信息技术 88.5 88.5
2011050 2 20 蔡嘉欣 初中 信息技术 57 57
2011051 2 21 温华博 初中 信息技术 53 53
2011052 2 22 文芳芳 初中 英语 62 62
2011053 2 23 樊冬冬 初中 英语 62.5 62.5
2011054 2 24 李爱幸 初中 英语 59 59
2011055 2 25 郭凤娥 初中 英语 65 0811村官 10 75
2011056 2 26 白景露 初中 英语 62.5 62.5
2011057 2 27 周婧 初中 英语 64 64
2011058 2 28 刘志范 初中 英语 68 68
2011059 2 29 张大丽 初中 英语 65.5 65.5
2011060 2 30 程明勤 初中 英语 67 67
2011061 3 1 孙仪 初中 英语 66.5 66.5
2011062 3 2 郭美玲 初中 英语 75.5 75.5
2011063 3 3 张自品 初中 英语 70 70
2011064 3 4 李轲 初中 英语 70 70
2011065 3 5 谢菲 初中 英语 52 52
2011066 3 6 王丹 初中 英语 59.5 59.5
2011067 3 7 阚清丹 初中 英语 68.5 68.5
2011068 3 8 程月姣 初中 英语 76.5 76.5
2011069 3 9 何花蕊 初中 英语 57.5 57.5
2011070 3 10 孙丰丽 初中 英语 78 78
2011071 3 11 李小婷 初中 英语 69.5 69.5
2011072 3 12 李璐 初中 英语 59 59
2011073 3 13 宋晓平 初中 英语 68 68
2011074 3 14 董自莹 初中 英语 64.5 64.5
2011075 3 15 陈翠 初中 英语 72 72
2011076 3 16 史崇淼 初中 英语 67.5 67.5
2011077 3 17 郭佳 初中 英语 46.5 46.5
2011078 3 18 任荣贵 初中 英语 66 66
2011079 3 19 刘丹 初中 英语 66 66
2011080 3 20 胡帅 初中 英语 51.5 51.5
2011081 3 21 杨叶 初中 英语 70.5 70.5
2011082 3 22 师兴玉 初中 英语 缺考 缺考
2011083 3 23 董英改 初中 英语 66.5 66.5
2011084 3 24 惠玮 初中 英语 55 55
2011085 3 25 韩清涛 初中 英语 59 59
2011086 3 26 曾繁烨 初中 英语 64.5 64.5
2011087 3 27 冯振煜 初中 英语 60 60
2011088 3 28 王运雷 初中 英语 63 63
2011089 3 29 魏文义 初中 英语 63.5 63.5
2011090 3 30 张承承 初中 英语 90 90
2011091 4 1 段爽 初中 英语 68 68
2011092 4 2 张晨燨 初中 英语 45.5 45.5
2011093 4 3 杨旸 初中 英语 54.5 54.5
2011094 4 4 廉斌 初中 英语 77.5 77.5
2011095 4 5 方琰改 初中 英语 85 85
2011096 4 6 陈莉莉 初中 英语 59.5 59.5
2011097 4 7 陈焕香 初中 语文 69.5 69.5
2011098 4 8 李华烨 初中 语文 69 0811村官 10 79
2011099 4 9 李行 初中 语文 61.5 61.5
2011100 4 10 乔博 初中 语文 54 54
2011101 4 11 陈沛 初中 语文 72.5 72.5
2011102 4 12 罗爽 初中 语文 68.5 68.5
2011103 4 13 赵峰 初中 语文 69 69
2011104 4 14 朱伟方 初中 语文 68.5 0811村官 10 78.5
2011105 4 15 郝一鸣 初中 语文 68 68
2011106 4 16 张倩 初中 语文 52.5 52.5
2011107 4 17 马小迪 初中 语文 76.5 76.5
2011108 4 18 乔爱雨 初中 语文 71.5 71.5
2011109 4 19 王方 初中 语文 52.5 52.5
2011110 4 20 权佳 初中 语文 63.5 63.5
2011111 4 21 陈赟 初中 语文 86.5 86.5
2011112 4 22 朱春兰 初中 语文 66.5 66.5
2011113 4 23 王闪 初中 语文 65.5 65.5
2011114 4 24 李欣 初中 语文 70.5 70.5
2011115 4 25 刘元元 初中 语文 66.5 66.5
2011116 4 26 秦亚静 初中 语文 56 56
2011117 4 27 夏金谱 初中 语文 72.5 72.5
2011118 4 28 王玉品 初中 语文 54 54
2011119 4 29 郭冰 初中 语文 66.5 66.5
2011120 4 30 张蕴 初中 语文 63 63
2011121 5 1 张岩 初中 语文 51.5 51.5
2011122 5 2 刘佳宁 初中 语文 55 55
2011123 5 3 郑伟伟 初中 语文 68.5 68.5
2011124 5 4 仝婕 初中 语文 57 57
2011125 5 5 赵明 初中 语文 82 82
2011126 5 6 杨汉表 初中 语文 65.5 0811村官 10 75.5
2011127 5 7 张盼盼 初中 语文 60.5 60.5
2011128 5 8 张驰 初中 数学 63.5 63.5
2011129 5 9 张倩 初中 数学 64.5 64.5
2011130 5 10 李菲 初中 数学 77 77
2011131 5 11 秦秋莲 初中 数学 69.5 69.5
2011132 5 12 段永猛 初中 数学 72.5 0811村官 10 82.5
2011133 5 13 樊腾原 初中 数学 68.5 68.5
2011134 5 14 周洋 初中 数学 64 64
2011135 5 15 温萌 初中 数学 74.5 74.5
2011136 5 16 黄保云 初中 数学 61.5 61.5
2011137 5 17 孙倩倩 初中 数学 60.5 60.5
2011138 5 18 剧灵 初中 数学 57.5 0811村官 10 67.5
2011139 5 19 李建富 初中 数学 61.5 61.5
2011140 5 20 党洋 初中 数学 72.5 72.5
2011141 5 21 程传运 初中 数学 59.5 0811村官 10 69.5
2011142 5 22 袁林 初中 数学 72 72
2011143 5 23 侯显森 初中 数学 60.5 60.5
2011144 5 24 龚夏营 初中 数学 74.5 74.5
2011145 5 25 李秋月 初中 数学 55.5 55.5
2011146 5 26 宋珍 初中 数学 53.5 53.5
2011147 5 27 尹梅贵 初中 数学 67 67
2011148 5 28 郑爽 初中 数学 57 57
2011149 5 29 张飒飒 初中 数学 67 67
2011150 5 30 马秋双 初中 数学 58.5 58.5
2011151 6 1 古美恒 初中 数学 69.5 69.5
2011152 6 2 韩廷爽 初中 数学 59.5 59.5
2011153 6 3 李明 初中 数学 71 71
2011154 6 4 杨旸 初中 数学 70.5 70.5
2011155 6 5 谢小姣 初中 数学 50.5 50.5
2011156 6 6 宋俊玲 初中 数学 62.5 62.5
2011157 6 7 程焕荣 初中 数学 58.5 58.5
2011158 6 8 黄伟 初中 数学 61.5 61.5
2011159 6 9 卢雪博 初中 数学 82.5 82.5
2011160 6 10 韩飞 初中 数学 63 63
2011161 6 11 白洲 初中 数学 64 0811村官 10 74
2011162 6 12 丁斐 初中 生物 61.5 61.5
2011163 6 13 邢朝善 初中 生物 65.5 65.5
2011164 6 14 常奎 初中 生物 52 0811村官 10 62
2011165 6 15 张慧 初中 生物 54.5 54.5
2011166 6 16 郭英 初中 生物 55.5 55.5
2011167 6 17 刘冉 初中 生物 62.5 62.5
2011168 6 18 陈全乐 初中 生物 60.5 60.5
2011169 6 19 王韬 初中 生物 55.5 55.5
2011170 6 20 王鸿闯 初中 生物 50 50
2011171 6 21 夏华鲜 初中 生物 54.5 54.5
2011172 6 22 涂森 初中 生物 59 59
2011173 6 23 党少旭 初中 生物 61 61
2011174 6 24 白洋 初中 生物 74.5 74.5
2011175 6 25 李中中 初中 生物 79 79
2011176 6 26 孟京 初中 生物 84.5 84.5
2011177 6 27 汪海燕 初中 生物 73.5 73.5
2011178 6 28 丁玉慧 初中 生物 64 64
2011179 6 29 邢来胜 初中 生物 64.5 64.5
2011180 6 30 夏斐 初中 生物 65 65
2011181 7 1 孙彦敏 初中 生物 55 0811村官 10 65
2011182 7 2 杨如锦 初中 化学 52 52
2011183 7 3 张青 初中 化学 62 62
2011184 7 4 申青飒 初中 化学 83.5 83.5
2011185 7 5 李丽 初中 化学 68 68
2011186 7 6 曹红旭 初中 化学 69.5 0811村官 10 79.5
2011187 7 7 尹永毅 初中 化学 84.5 84.5
2011188 7 8 牛双 初中 化学 74.5 74.5
2011189 7 9 李冬梅 初中 化学 65 0811村官 10 75
2011190 7 10 白彦昌 初中 物理 67.5 67.5
2011191 7 11 张金印 初中 物理 61.5 61.5
2011192 7 12 陈涛 初中 物理 66.5 66.5
2011193 7 13 王雅 初中 物理 55.5 55.5
2011194 7 14 闫佳硕 初中 物理 60 60
2011195 7 15 刘耀宗 初中 物理 55.5 0811村官 10 65.5
2011196 7 16 潘乐 初中 物理 63 63
2011197 7 17 龚元元 初中 物理 69 69
2011198 7 18 赵鹏 初中 物理 57.5 0811村官 10 67.5
2011199 7 19 李林东 初中 物理 64 64
2011200 7 20 王俊杰 初中 物理 71.5 71.5
2011201 7 21 张银 初中 物理 66 66
2011202 7 22 李茁 初中 物理 61 61
2011203 7 23 魏林闯 初中 物理 61 61
2011204 7 24 张旭 初中 物理 66 66
2011205 7 25 张妤 小学 语文 53 53
2011206 7 26 郑赟 小学 语文 54 54
2011207 7 27 王章静 小学 语文 48 48
2011208 7 28 陈曦 小学 语文 72 72
2011209 7 29 郑学宏 小学 语文 58.5 58.5
2011210 7 30 张婷婷 小学 语文 85 85
2011211 8 1 陈娟 小学 语文 64.5 0811村官 10 74.5
2011212 8 2 郑丹阳 小学 语文 64 64
2011213 8 3 朱连青 小学 语文 65 65
2011214 8 4 尚小爽 小学 语文 71 71
2011215 8 5 栗云云 小学 语文 69.5 69.5
2011216 8 6 李转 小学 语文 51 51
2011217 8 7 张璟 小学 语文 61.5 61.5
2011218 8 8 刘宗鲜 小学 语文 59.5 59.5
2011219 8 9 陈盈盈 小学 语文 53.5 53.5
2011220 8 10 牛宁 小学 语文 56 56
2011221 8 11 马玉芝 小学 语文 66 66
2011222 8 12 刁会贞 小学 语文 57.5 57.5
2011223 8 13 文虎 小学 语文 58.5 58.5
2011224 8 14 王蕾 小学 语文 77 77
2011225 8 15 邓玲璞 小学 语文 57.5 57.5
2011226 8 16 王倩 小学 语文 59.5 59.5
2011227 8 17 白静 小学 语文 75 75
2011228 8 18 张智毅 小学 语文 67.5 67.5
2011229 8 19 高永随 小学 语文 66.5 66.5
2011230 8 20 张娟 小学 语文 49 49
2011231 8 21 赵灿 小学 语文 64.5 0811村官 10 74.5
2011232 8 22 刘瀚泽 小学 语文 69.5 69.5
2011233 8 23 杨萍 小学 语文 59.5 59.5
2011234 8 24 郭良鋆 小学 语文 60.5 60.5
2011235 8 25 赵岩 小学 语文 57 57
2011236 8 26 李梦璐 小学 语文 70.5 70.5
2011237 8 27 张国晔 小学 语文 49 49
2011238 8 28 周倩 小学 语文 66 66
2011239 8 29 李越 小学 语文 60 60
2011240 8 30 关玉磊 小学 语文 61 61
2011241 9 1 宋壮 小学 语文 50.5 50.5
2011242 9 2 王崇 小学 语文 81.5 81.5
2011243 9 3 李杰英 小学 语文 54.5 54.5
2011244 9 4 王亚红 小学 语文 71.5 71.5
2011245 9 5 杨玉萍 小学 语文 48.5 48.5
2011246 9 6 杨蕾 小学 语文 66.5 66.5
2011247 9 7 马素辉 小学 语文 60.5 60.5
2011248 9 8 贾佳 小学 语文 64.5 64.5
2011249 9 9 杨秋霞 小学 语文 43.5 43.5
2011250 9 10 段婷妍 小学 语文 57.5 57.5
2011251 9 11 张渠 小学 语文 62.5 62.5
2011252 9 12 杨翼铭 小学 语文 82.5 82.5
2011253 9 13 王楠 小学 语文 64.5 64.5
2011254 9 14 吕品 小学 语文 64.5 64.5
2011255 9 15 李聃 小学 语文 70.5 70.5
2011256 9 16 魏雅 小学 语文 68.5 68.5
2011257 9 17 王改华 小学 语文 72.5 72.5
2011258 9 18 吕小雪 小学 语文 61 61
2011259 9 19 常国举 小学 语文 69 69
2011260 9 20 陈瑞雪 小学 语文 76 76
2011261 9 21 吴秀梅 小学 语文 66.5 66.5
2011262 9 22 常飞 小学 语文 58.5 0811村官 10 68.5
2011263 9 23 张新苗 小学 语文 66 66
2011264 9 24 孟哲 小学 语文 63.5 63.5
2011265 9 25 杨小娟 小学 语文 63.5 63.5
2011266 9 26 赵雪梅 小学 语文 70 70
2011267 9 27 赵媛妃 小学 语文 55.5 55.5
2011268 9 28 廖阳阳 小学 语文 70.5 70.5
2011269 9 29 赵庆伟 小学 语文 61 61
2011270 9 30 王轲 小学 语文 40 40
2011271 10 1 牛蕊 小学 语文 50.5 50.5
2011272 10 2 罗喜盈 小学 语文 57 57
2011273 10 3 郭亚坤 小学 语文 72.5 72.5
2011274 10 4 花金娟 小学 语文 72.5 72.5
2011275 10 5 孙亚杰 小学 语文 68.5 68.5
2011276 10 6 康兆歌 小学 语文 62 62
2011277 10 7 王莉 小学 语文 58 58
2011278 10 8 郭海霞 小学 语文 66 66
2011279 10 9 宋小丽 小学 语文 77 77
2011280 10 10 潘倩 小学 语文 61.5 61.5
2011281 10 11 杨永改 小学 语文 73.5 73.5
2011282 10 12 郭赟 小学 语文 84.5 84.5
2011283 10 13 郭勇 小学 语文 66 66
2011284 10 14 刘云青 小学 语文 65 65
2011285 10 15 王冬娟 小学 语文 56.5 56.5
2011286 10 16 李苗 小学 语文 54.5 54.5
2011287 10 17 陈照 小学 语文 49.5 49.5
2011288 10 18 耿莹莹 小学 语文 71.5 71.5
2011289 10 19 王华欣 小学 语文 64 64
2011290 10 20 唐尧尧 小学 语文 55 55
2011291 10 21 王楠 小学 语文 57 57
2011292 10 22 刘丽 小学 语文 54.5 54.5
2011293 10 23 孙天萌 小学 语文 50 50
2011294 10 24 陈君 小学 语文 69 69
2011295 10 25 杨伟 小学 语文 51.5 51.5
2011296 10 26 张风伟 小学 语文 72.5 72.5
2011297 10 27 褚彦双 小学 语文 65 65
2011298 10 28 李燕 小学 语文 68 68
2011299 10 29 王向生 小学 语文 65.5 65.5
2011300 10 30 陈欣 小学 语文 69.5 69.5
2011301 11 1 黄光启 小学 语文 52.5 52.5
2011302 11 2 常永凤 小学 语文 74.5 74.5
2011303 11 3 张健台 小学 语文 72.5 72.5
2011304 11 4 王猇 小学 语文 65.5 65.5
2011305 11 5 罗琳 小学 语文 85.5 85.5
2011306 11 6 李娟 小学 语文 65.5 65.5
2011307 11 7 赵贵云 小学 语文 52.5 52.5
2011308 11 8 杨滨 小学 语文 73.5 73.5
2011309 11 9 段聪 小学 语文 62.5 62.5
2011310 11 10 鹿桂霞 小学 语文 71.5 71.5
2011311 11 11 李洁 小学 语文 74.5 0811村官 10 84.5
2011312 11 12 李明 小学 语文 62 62
2011313 11 13 王效民 小学 语文 66.5 66.5
2011314 11 14 罗瑜 小学 语文 48.5 48.5
2011315 11 15 刘丽 小学 语文 71.5 71.5
2011316 11 16 吕帆永 小学 语文 63.5 63.5
2011317 11 17 陈雪 小学 语文 43 43
2011318 11 18 陈晓 小学 语文 68 68
2011319 11 19 高攀 小学 语文 61 61
2011320 11 20 郭玉珍 小学 语文 65.5 65.5
2011321 11 21 白雪 小学 语文 74.5 74.5
2011322 11 22 向莉 小学 语文 70.5 70.5
2011323 11 23 魏小俊 小学 语文 48.5 48.5
2011324 11 24 陈冬平 小学 语文 61.5 61.5
2011325 11 25 袁潇 小学 语文 85.5 85.5
2011326 11 26 马静 小学 语文 71.5 71.5
2011327 11 27 柴朝霞 小学 语文 51.5 51.5
2011328 11 28 唐欢 小学 语文 73.5 73.5
2011329 11 29 何珍宝 小学 语文 39.5 39.5
2011330 11 30 杜品 小学 语文 58.5 58.5
2011331 12 1 秦宁 小学 语文 64 64
2011332 12 2 焦玉 小学 语文 68.5 68.5
2011333 12 3 王梅娜 小学 语文 65 65
2011334 12 4 刘丹 小学 语文 61.5 61.5
2011335 12 5 韩丽 小学 语文 60.5 60.5
2011336 12 6 郑通 小学 语文 42 42
2011337 12 7 牛磊 小学 语文 65.5 65.5
2011338 12 8 李巧彦 小学 语文 65 65
2011339 12 9 曲良苹 小学 语文 62.5 62.5
2011340 12 10 丁九菊 小学 语文 52 52
2011341 12 11 王林旭 小学 语文 67 67
2011342 12 12 常玉哲 小学 语文 50.5 50.5
2011343 12 13 张聪 小学 语文 63 63
2011344 12 14 王文 小学 语文 48 48
2011345 12 15 曹纪燕 小学 语文 63 63
2011346 12 16 雷虹霞 小学 语文 73 73
2011347 12 17 白海婷 小学 语文 86.5 86.5
2011348 12 18 亢同征 小学 语文 61.5 61.5
2011349 12 19 许淼 小学 语文 61.5 61.5
2011350 12 20 王丽 小学 语文 68 68
2011351 12 21 党新偲 小学 语文 65 65
2011352 12 22 吕静 小学 语文 81 81
2011353 12 23 李怡静 小学 语文 58.5 0811村官 10 68.5
2011354 12 24 刘扬 小学 语文 81.5 81.5
2011355 12 25 殷雪艳 小学 语文 70.5 70.5
2011356 12 26 古海娟 小学 语文 54 54
2011357 12 27 赵玉红 小学 语文 64.5 64.5
2011358 12 28 邹清丽 小学 语文 55 55
2011359 12 29 吕明春 小学 语文 64.5 64.5
2011360 12 30 方莹 小学 语文 71 71
2011361 13 1 李永梅 小学 语文 59 59
2011362 13 2 曹青青 小学 语文 58 58
2011363 13 3 刘莉 小学 语文 55.5 55.5
2011364 13 4 乔月 小学 语文 63 63
2011365 13 5 王晓玲 小学 语文 60.5 60.5
2011366 13 6 万玲 小学 语文 63 63
2011367 13 7 陈保焕 小学 语文 64 64
2011368 13 8 朱太柱 小学 语文 57.5 57.5
2011369 13 9 王芳 小学 语文 83.5 83.5
2011370 13 10 牛草萍 小学 语文 47 47
2011371 13 11 杨义静 小学 语文 67.5 67.5
2011372 13 12 马阁 小学 语文 62 62
2011373 13 13 李笋 小学 语文 64 64
2011374 13 14 杨阳 小学 数学 66.5 66.5
2011375 13 15 杨丽萍 小学 数学 68.5 68.5
2011376 13 16 曲良谦 小学 数学 65 65
2011377 13 17 陈静 小学 数学 63 63
2011378 13 18 黄琰 小学 数学 58 58
2011379 13 19 于杰 小学 数学 62.5 62.5
2011380 13 20 沈艳艳 小学 数学 68.5 68.5
2011381 13 21 张永占 小学 数学 72.5 72.5
2011382 13 22 代洋 小学 数学 56 56
2011383 13 23 张彦霞 小学 数学 63 63
2011384 13 24 焦杰 小学 数学 72 72
2011385 13 25 李斌 小学 数学 65.5 65.5
2011386 13 26 贾灏潜 小学 数学 68 68
2011387 13 27 王辉 小学 数学 54.5 54.5
2011388 13 28 丁雪莹 小学 数学 56.5 56.5
2011389 13 29 魏玲玲 小学 数学 62 62
2011390 13 30 白辛燕 小学 数学 61.5 61.5
2011391 14 1 王丹 小学 数学 63 63
2011392 14 2 王坡 小学 数学 68.5 68.5
2011393 14 3 张楠 小学 数学 61.5 61.5
2011394 14 4 李慧 小学 数学 86 86
2011395 14 5 马静 小学 数学 77.5 77.5
2011396 14 6 秦沛 小学 数学 71 71
2011397 14 7 靳大飞 小学 数学 68 68
2011398 14 8 王晓文 小学 数学 缺考 缺考
2011399 14 9 秦世通 小学 数学 74.5 0811村官 10 84.5
2011400 14 10 王平 小学 数学 57.5 57.5
2011401 14 11 谢蓓蓓 小学 数学 82.5 82.5
2011402 14 12 谢菊菊 小学 数学 78 78
2011403 14 13 白万四 小学 数学 55 55
2011404 14 14 赵方园 小学 数学 84 84
2011405 14 15 闫艳杰 小学 数学 68.5 三支一扶 10 78.5
2011406 14 16 李怡娇 小学 数学 缺考 缺考
2011407 14 17 白飒 小学 数学 55 55
2011408 14 18 张玺 小学 数学 72 72
2011409 14 19 张琳 小学 数学 65 65
2011410 14 20 闫静 小学 数学 70 70
2011411 14 21 杨冬芬 小学 数学 74 74
2011412 14 22 李丽 小学 数学 50 50
2011413 14 23 吕选芳 小学 数学 65.5 65.5
2011414 14 24 蔡兵 小学 数学 72.5 72.5
2011415 14 25 李汛 小学 数学 66.5 66.5
2011416 14 26 党越 小学 数学 69.5 69.5
2011417 14 27 李雪 小学 数学 75.5 75.5
2011418 14 28 马瑞钦 小学 数学 56.5 56.5
2011419 14 29 段亚鹏 小学 数学 61 61
2011420 14 30 高越 小学 数学 55.5 55.5
2011421 15 1 王路晨 小学 数学 70.5 70.5
2011422 15 2 邵华 小学 数学 68.5 68.5
2011423 15 3 李永燕 小学 数学 78 78
2011424 15 4 曲蕊 小学 数学 73.5 73.5
2011425 15 5 杨大珍 小学 数学 64.5 64.5
2011426 15 6 杨雪 小学 数学 54 54
2011427 15 7 卫霞 小学 数学 79.5 79.5
2011428 15 8 杨佳 小学 数学 83.5 83.5
2011429 15 9 韩旭生 小学 数学 54.5 54.5
2011430 15 10 王林华 小学 数学 55 55
2011431 15 11 张璐 小学 数学 57.5 57.5
2011432 15 12 丁海阁 小学 数学 65.5 65.5
2011433 15 13 陈智会 小学 数学 69.5 69.5
2011434 15 14 丁圆圆 小学 数学 66 66
2011435 15 15 景青 小学 数学 64 64
2011436 15 16 王允 小学 数学 70.5 70.5
2011437 15 17 李品 小学 数学 58.5 58.5
2011438 15 18 闫玮玮 小学 数学 86 86
2011439 15 19 刘爽 小学 数学 60.5 60.5
2011440 15 20 张鑫 小学 数学 69.5 69.5
2011441 15 21 惠方 小学 数学 71.5 71.5
2011442 15 22 吕平 小学 数学 21 21
2011443 15 23 赵军昂 小学 数学 57.5 57.5
2011444 15 24 曲良梦 小学 数学 74.5 74.5
2011445 15 25 郭俊彤 小学 数学 66.5 66.5
2011446 15 26 吴斌 小学 数学 53 53
2011447 15 27 靳学 小学 数学 57.5 57.5
2011448 15 28 王玲玲 小学 数学 65 65
2011449 15 29 左冉冉 小学 数学 66.5 66.5
2011450 15 30 乔凤念 小学 数学 49 49
2011451 16 1 赵新晓 小学 数学 58 58
2011452 16 2 王秋丽 小学 数学 58.8 58.8
2011453 16 3 丁彩 小学 数学 59.5 59.5
2011454 16 4 王会梅 小学 数学 72.5 72.5
2011455 16 5 陈燕 小学 数学 50 50
2011456 16 6 秦建明 小学 数学 63 63
2011457 16 7 王立胜 小学 数学 59.5 0811村官 10 69.5
2011458 16 8 张进恒 小学 数学 76 76
2011459 16 9 剧秀思 小学 数学 58.5 58.5
2011460 16 10 金娟 小学 数学 58 58
2011461 16 11 王政 小学 数学 51.5 51.5
2011462 16 12 刘英 小学 数学 73 73
2011463 16 13 刘浩 小学 数学 56 56
2011464 16 14 郭方方 小学 数学 73.5 73.5
2011465 16 15 蔡成爱 小学 数学 65 65
2011466 16 16 李君珂 小学 数学 79 79
2011467 16 17 高坤 小学 数学 61.5 61.5
2011468 16 18 王赟 小学 数学 74 74
2011469 16 19 涂小燕 小学 数学 68.8 68.8
2011470 16 20 白冰 小学 数学 59 59
2011471 16 21 张艳 小学 数学 65.5 65.5
2011472 16 22 黄自成 小学 数学 63.5 0811村官 10 73.5
2011473 16 23 方琰爽 小学 数学 81 81
2011474 16 24 叶正旺 小学 数学 65 65
2011475 16 25 张书仙 小学 数学 71.5 71.5
2011476 16 26 杨清 小学 数学 56.5 56.5
2011477 16 27 赵艳娜 小学 数学 54.5 54.5
2011478 16 28 杨晓辉 小学 数学 60 60
2011479 16 29 赵甲宝 小学 数学 70 70
2011480 16 30 尚艳伟 小学 数学 70 70
2011481 17 1 黄振聪 小学 数学 65 65
2011482 17 2 陈文玉 小学 数学 64.5 64.5
2011483 17 3 王磊 小学 数学 60.5 0811村官 10 70.5
2011484 17 4 党先乾 小学 数学 44 44
2011485 17 5 吕莉莉 小学 数学 50 50
2011486 17 6 刘欣 小学 数学 62.5 62.5
2011487 17 7 刘先 小学 数学 62 62
2011488 17 8 李斐 小学 数学 61 61
2011489 17 9 邹苗 小学 数学 49 49
2011490 17 10 王玉玺 小学 数学 76.5 76.5
2011491 17 11 陆国丽 小学 数学 51.5 51.5
2011492 17 12 李艳 小学 数学 58.5 58.5
2011493 17 13 张国康 小学 数学 77 77
2011494 17 14 韩昙 小学 数学 65.5 65.5
2011495 17 15 倪秦 小学 数学 64.5 64.5
2011496 17 16 魏林哲 小学 数学 65.5 65.5
2011497 17 17 张清芳 小学 英语 60.5 60.5
2011498 17 18 仝先珍 小学 英语 56.5 56.5
2011499 17 19 任永禄 小学 英语 70.5 70.5
2011500 17 20 李蓓蕾 小学 英语 69.5 69.5
2011501 17 21 郭静 小学 英语 60.5 60.5
2011502 17 22 胡晓宇 小学 英语 41 41
2011503 17 23 段琼 小学 英语 56.5 56.5
2011504 17 24 陈卓 小学 英语 52.5 52.5
2011505 17 25 赵丹 小学 英语 67.5 67.5
2011506 17 26 杨萍 小学 英语 58.5 58.5
2011507 17 27 靳盼 小学 英语 67 67
2011508 17 28 余婷婷 小学 英语 57 57
2011509 17 29 杨亚丽 小学 英语 66.5 66.5
2011510 17 30 王林 小学 英语 74.5 74.5
2011511 18 1 孙倩倩 小学 英语 66.5 66.5
2011512 18 2 董兰 小学 英语 62.5 62.5
2011513 18 3 王菲 小学 英语 66.5 66.5
2011514 18 4 王静 小学 英语 87 87
2011515 18 5 程永娟 小学 英语 65 65
2011516 18 6 齐飞 小学 英语 66.5 66.5
2011517 18 7 党沛 小学 英语 48 48
2011518 18 8 郭静 小学 英语 65.5 65.5
