| 年份 | 总资产 |
| 2005年 | 7.057 |
| 2006年 | 7.73 |
| 2007年 | 9.708 |
| 2008年 | 10.7 |
| 2009年 | 12.84 |
| 2010年 | 14.46 |
| 2011年中 | 15.39 |
| 年份 | 营业收入 | 增速 |
| 2005年 | 4.27 | |
| 2006年 | 5.3 | 24.12% |
| 2007年 | 5.93 | 11.88% |
| 2008年 | 6.49 | 9.44% |
| 2009年 | 6.94 | 6.93% |
| 2010年 | 8.67 | 24.93% |
| 2011年中 | 4.87 | 约18% |
| 年份 | 营收 | 成本 |
| 2005年 | 2.34 | 0.62 |
| 2006年 | 2.174 | 0.594 |
| 2007年 | 2.3 | 0.628 |
| 2008年 | 2.497 | 0.606 |
| 2009年 | 2.731 | 0.717 |
| 2010年 | 3.589 | 0.875 |
| 2011年中 | 2.389 | 0.426 |
| 年份
|
毛利率 |
| 2005年 | 73.5% |
| 2006年 | 72.57% |
| 2007年 | 72.7% |
| 2008年 | 75.72% |
| 2009年 | 74.09% |
| 2010年 | 75.61% |
| 2011年中 | 82.16% |