条件预警“选阶段底部价值股”
300731 科创新源 2022-05-13 22:31 16.65 2.52%
223 杨再天选股
300400 劲拓股份 2022-05-13 22:31 14.45 0.49% 322 杨再天选股
300315 掌趣科技 2022-05-13 22:31 3.04 0.33% 4358 杨再天选股
300235 方直科技 2022-05-13 22:31 9.64 1.37% 324 杨再天选股
300151 昌红科技 2022-05-13 22:31 16.46 -1.32% 574 杨再天选股
300153 科泰电源 2022-05-13 22:31 7.23 -0.82% 529 准备买入
300153 科泰电源 2022-05-13 22:31 7.23 -0.82% 529 杨再天选股
300069 金利华电 2022-05-13 22:31 16.90 1.75% 236 杨再天选股
300070 碧水源 2022-05-13 22:31 4.81 -0.21% 3978 杨再天选股
300400 劲拓股份 2022-05-13 22:31 14.45 0.49%
300315 掌趣科技 2022-05-13 22:31 3.04 0.33% 4358 杨再天选股
300235 方直科技 2022-05-13 22:31 9.64 1.37%
300151 昌红科技 2022-05-13 22:31 16.46 -1.32%
300153 科泰电源 2022-05-13 22:31 7.23 -0.82%
300153 科泰电源 2022-05-13 22:31 7.23 -0.82%
300069 金利华电 2022-05-13 22:31 16.90 1.75%
300070 碧水源 2022-05-13 22:31 4.81 -0.21% 3978 杨再天选股

