| 1834 | 青岛建中国际象棋俱乐部 | 8.5 | 72.5 | 59.5 | 0.0 | ||||
| 5 | 邹晨 | 1784 | 深圳市章钟国际象棋俱乐部 | 8.0 | 78.5 | 63.0 | 0.0 | ||
| 6 | 张瀚宇 | 1772 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 8.0 | 73.5 | 62.0 | 0.0 | ||
| 7 | 王煜坤 | 1935 | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 8.0 | 71.0 | 58.5 | 0.0 | ||
| 8 | 黄明齐 | 1766 | 济南市齐鲁晚报棋院 | 8.0 | 70.5 | 60.0 | 0.0 | ||
| 9 | 吴宇轩 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7.5 | 83.5 | 67.5 | 0.0 | ||
| 10 | 邬昊霖 | 1735 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7.5 | 80.5 | 65.5 | 0.0 | ||
| 11 | 黄治 | 1719 | 湖北国际象棋集训队 | 7.5 | 78.5 | 63.0 | 0.0 | ||
| 12 | 赵君诚 | 1772 | 无锡基地 | 7.5 | 73.5 | 60.0 | 0.0 | ||
| 13 | 刘相熠 | 1830 | 深圳市章钟国际象棋俱乐部 | 7.5 | 73.5 | 59.5 | 0.0 | ||
| 14 | 廖钰灏 | 1756 | 深圳市章钟国际象棋俱乐部 | 7.5 | 70.0 | 58.0 | 0.0 | ||
| 15 | 王恰 | 0 | 温州基地 | 7.5 | 67.5 | 55.0 | 0.0 | ||
| 16 | 卞海辰 | 1736 | 泰州市志弈棋院 | 7.5 | 60.5 | 49.5 | 0.0 | ||
| 17 | 武相宇 | 1753 | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 7.0 | 77.5 | 64.0 | 0.0 | ||
| 18 | 邵新哲 | 1700 | 成都棋院 | 7.0 | 76.0 | 63.5 | 0.0 | ||
| 19 | 徐泽宇 | 0 | 绍兴弈星棋院 | 7.0 | 75.5 | 61.5 | 0.0 | ||
| 20 | 邹珺清 | 1700 | 深圳市华腾国际象棋俱乐部 | 7.0 | 73.0 | 58.0 | 0.0 | ||
| 21 | 庄开来 | 1888 | 南通天璐国际象棋俱乐部 | 7.0 | 70.5 | 57.5 | 0.0 | ||
| 22 | 彭震 | 1692 | 深圳市福田区雅智棋院 | 7.0 | 68.5 | 55.0 | 0.0 | ||
| 23 | 姚宇航 | 1791 | 吴少彬国际象棋俱乐部 | 7.0 | 67.5 | 56.5 | 0.0 | ||
| 24 | 谢政环 | 1787 | 温州市瓦市小学 | 7.0 | 65.5 | 57.5 | 0.0 | ||
| 25 | 戴阁洋 | 1721 | 江苏棋院 | 7.0 | 65.5 | 54.5 | 0.0 | ||
| 26 | 成元达 | 1784 | 黑龙江九州国际象棋俱乐部 | 7.0 | 62.5 | 52.5 | 0.0 | ||
| 27 | 张昊月 | 1820 | 成都深蓝国际象棋俱乐部 | 7.0 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | ||
| 28 | 陈昊奇 | 1800 | 温州基地 | 7.0 | 57.5 | 46.5 | 0.0 | ||
| 29 | 朱忆 | 1926 | 深圳市鹏城国际象棋俱乐部 | 6.5 | 71.0 | 57.5 | 1.0 | ||
| 30 | 戴文智 | 1748 | 叶江川国际象棋学校厦门分校 | 6.5 | 71.0 | 57.5 | 0.0 | ||
| 31 | 王宇驰 | 0 | 山西棋牌运动管理中心 | 6.5 | 67.0 | 55.0 | 0.0 | ||
| 32 | 王固源 | 1782 | 无锡基地 | 6.5 | 66.0 | 54.5 | 0.0 | ||
| 33 | 田子震 | 1732 | 青岛建中国际象棋俱乐部 | 6.5 | 65.5 | 54.5 | 0.0 | ||
| 34 | 胡思来 | 0 | 中国棋院杭州分院 | 6.5 | 65.0 | 55.0 | 0.0 | ||
| 35 | 王忻圆 | 0 | 上海棋院 | 6.5 | 62.0 | 51.5 | 0.0 | ||
| 36 | 李德润 | 0 | 青岛半岛棋牌运动俱乐部 | 6.5 | 62.0 | 51.0 | 0.0 | ||
| 37 | 吴家硕 | 1842 | 南通天璐国际象棋俱乐部 | 6.5 | 57.0 | 46.5 | 0.0 | ||
| 38 | 胡豫 | 1747 | 上海棋院 | 6.0 | 78.0 | 62.5 | 0.0 | ||
| 39 | 傅懿清 | 1712 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 6.0 | 68.5 | 56.0 | 0.0 | ||
| 40 | 杜彦臻 | 1736 | 济南市胜利大街小学 | 6.0 | 66.0 | 55.5 | 0.0 | ||
| 41 | 徐家熠 | 1764 | 无锡基地 | 6.0 | 65.0 | 53.5 | 0.0 | ||
| 高楷 | 1750 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 6.0 | 65.0 | 53.5 | 0.0 | |||
| 庞清华 | 1741 | 聊城市王冠国际象棋俱乐部 | 6.0 | 65.0 | 53.5 | 0.0 | |||
| 44 | 杨奡 | 1700 | 中山市 | 6.0 | 64.5 | 52.5 | 0.0 | ||
| 45 | 林德潇 | 1741 | 温州基地 | 6.0 | 64.0 | 52.5 | 0.0 | ||
| 46 | 林熙皓 | 1754 | 瑞安市维维国际象棋俱乐部 | 6.0 | 63.5 | 51.5 | 0.0 | ||
| 47 | 张文韬 | 1703 | 江苏棋院 | 6.0 | 63.5 | 49.5 | 0.0 | ||
| 48 |