续表:
| 国槐 | 富官庄镇徕庄村后 | 110 | 9 | 1.30
|
10 | ||
| 国槐 | 沂水镇南场村前(武家洼) | 10 |
| 国槐 | 富官庄镇徕庄村后 | 110 | 9 | 1.30
|
10 | ||
| 国槐 | 沂水镇南场村前(武家洼) | 10 |
| 7 | 1.66
|
9 | |||||
| 国槐 | 沂水镇前善疃村(武家洼) | 唐1100 | 6 | 2.85
|
6 | ||
| 国槐 | 沂水镇古城村前(武家洼) | 500 | 20 | 1.10
|
|||
| 国槐 | 沂水镇前古城(武家洼) | 500 | 6.5 | 1.70
|
|||
| 国槐 | 沂水镇东山村(武家洼) | 400 | 26 | 1.20
|
|||
| 国槐 | 四十里堡镇周官庄村中(三十里) | 290 | 10 | 2.46
|
7 | 空洞 | |
| 国槐 | 沙沟镇辉泉村 | 610 | 16.5 | 3.30
|
8 | ||
| 国槐 | 沙沟镇北泮池村 | 400 | 10 | 2.47
|
11 | ||
| 国槐 | 沙沟镇南泮池村 | 230 | 9 | 1.85
|
6 | 主枝枯死 | |
| 国槐 | 沙沟镇于家洞村 | 500 | 12 | 3.23
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇于家洞村 | 500 | 15 | 3.20
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇洪洞村 | 400 | 9 | 3.48
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇麻峪子 | 500 | 19 | 3.46
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇龙河官庄村 | 200 | 7 | 1.60
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇老庄 | 400 | 8.85 | 3.96
|
9 | 空洞上部枯死 | |
| 国槐 | 沙沟镇前朱雀村河滩 | 600 | 8.5 | 1.20
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇劈理石村内(东于沟) | 800 | 6 | 1.50
|
|||
| 国槐 | 沙沟镇黑石沟村内 | 700 | 15 | 1.37
|
|||
| 国槐 | 诸葛镇(新民官庄)东王峪村东 | 400 | 8 | 3.05
|
8 | 开裂 | |
| 国槐 | 龙家圈镇崮安村西头山鞍(柴山) | 1013 | 11 | 1.02
|
3.61
|
13 | 空洞裸根 |
| 国槐 | 龙家圈镇上岩寺 | 800 | 15 | 1.74
|
10 | ||
| 银杏 | 高桥镇徐牛旺村前街旁 | 610 | 20 | 1.19
|
3.70
|
30 | |
| 银杏 | 许家湖镇后岜山 | 400 | 25 | 5.20
|
10 | 裸根 | |
| 银杏 | 姚店子镇西黄庄 | 130 | 12 | 1.32
|
6 | ||
| 银杏 | 诸葛镇下华庄村 | 400 | 17 | 2.14
|
|||
| 银杏 | 崔家峪镇上青石万林后 | 110 | 18 | 1.00 |
10 | ||
| 银杏 | 圈里镇中良门村 | 350 | 33 | 2.82
|
20 | ||
| 银杏 | 圈里镇中良门村 | 550 | 31 | 3.54
|
30 | ||
| 银杏 | 圈里镇中朱营村 | 600 | 26 | 4.95
|
35 | ||
| 银杏 | 圈里镇北峪村 | 550 | 26 | 5.10
|
4 | ||
| 银杏 | 泉庄镇前里庄(西庙院北) | 300 | 24.5 | 5.35
|
15 | ||
| 银杏 | 泉庄镇前里庄(西庙院内西) | 300 | 24.5 | 5.40
|
15 | ||
| 银杏 | 泉庄镇东郭庄学校 | 500 | 17 | 3.12
|
20 | ||
| 银杏 | 武家洼镇南场村前 | 110 | 14 | 1.25
|
4 | ||
| 银杏 | 院东头镇四门洞 | 450 | 20 | 4.00 |
|||
| 银杏 | 院东头镇马家崖 | 300 | 20 | 3.00 |
|||
| 银杏 | 院东头镇留虎峪 | 500 | 30 | 5.00 |
|||
| 银杏 | 院东头镇崮墩 | 500 | 30 | 5.00 |
|||
| 银杏 | 院东头镇塔涧庵街旁 | 1000 | 28 | 1.71
|
|||
| 银杏 | 沙沟镇野坊村中 | 510 | 18 | 3.20
|
8 | ||
| 银杏 | 沙沟镇泮池侯家官庄 | 400 | 19 | 3.14
|
7 | 裸根 | |
| 银杏 | 诸葛镇新民官庄东王峪村东 | 1000 | 26 | 1.70
|
3.80
|
30 | 裸根 |
| 银杏 | 诸葛镇新民官庄东王峪村东 | 1000 | 29 | 5.50
|
30 | ||
| 银杏 | 诸葛镇新民官庄耿家王峪村沟旁 | 1000 | 24 | 1.70
|
|||
| 银杏 | 高庄镇拐棒峪老大队院(王家庄子) | 150 | 26 | 3.43
|
30 | ||
| 银杏 | 沙沟镇中麻庄 | 320 | 13 | 1.71
|
12.5 | 枝残 | |
| 银杏 | 沙沟镇张马庄 | 350 | 12.5 | 1.54
|
5.5 | 枝残 | |
| 银杏 | 龙家圈镇沂河林场上岩寺分场山坡 | 1300(1100?) | 35(32?) | 2.20
|
6.91
|
10.2 | 空洞 |
| 银杏 | 黄山铺镇沂河林场圣水坊分场 | 800 | 30 | 5.82
|
10.1 | ||
| 柏木(豆松) | 夏蔚镇王庄云头峪村平地 | 400 | 16 | 0.80
|
|||
| 公孙树 | 杨庄镇汞丹山林场场部 | 450 | 17 | 3.10
|
15 | 空洞 | |
| 公孙树 | 杨庄镇汞丹山林场场部 | 350 | 17 | 2.30
|
14 | 有雷击伤 | |
| 侧柏 | 崔家峪镇九山前村中 | 明500 | 30 | 2.40
|
18 | 遭过雷击 | |
| 侧柏 | 四十里铺镇西李家庄学校东 | 350 | 13 | 1.33
|
5 | ||
| 侧柏 | 四十里铺镇西李家庄学校东 | 500 | 14 | 2.70
|
10 | 开裂 | |
| 侧柏 | 杨庄镇秦家庄小学前 | 363 | 11 | 1.15
|
6 | 空洞 | |
| 侧柏 | 夏蔚镇上里庄 | 460 | 18 | 1.91
|
8.5 | 裸根 | |
| 侧柏 | 富官庄镇泉子崖北庙山 | 130 | 5 | 1.45
|
9 | 裸根 | |
| 侧柏 | 富官庄镇范家庄村前 | 200 | 10 | 1.80
|
6 |