新浪博客

2013年秋季安徽省围棋段、级位赛合肥主赛区成绩公告

2013-10-09 12:11阅读:
2013年秋季安徽省围棋段、级位赛合肥主赛区成绩公告

4段组第9轮排位表
名次 大分 小 分
1 周正洋 16 112
2 张西泰 16 108
3 王韦力 16 106
4 周代宝 14 120
5 周宇浩 14
108
6 张新睿 14 106
7 王淦林 14 100
8 吴昊轩 14 94
8 孙一乐 14 94
10 马敖炀 14 90
11 14 82
12 12 106
12 12 106
14 12 104
15 史天赐 12 102
16 12 100
17 王天麒 12 98
18 王天啸 12 96
19 12 94
20 周皓宇 12 90
21 李佩熹 12 88
21 慈天辰 12 88
23 龙范晔 12 86
23 吴仕暐 12 86
25 张俊逸 12 84
25 任霆钧 12 84
27 鲁夕奥 12 82
27 邾闻达 12 82
29 张雅琪 12 80
30 10 102
31 张圳民 10 98
31 彭子木 10 98
33 金溥原 10 96
33 10 96
35 郑瑞阳 10 94
35 刘蔚原 10 94
37 刘泓铭 10 92
38 刘继锴 10 90
38 徐可彦 10 90
40 李天一 10 88
40 颜子信 10 88
42 完鹤鸣 10 86
43 杨帆徐 10 84
43 刘昊天 10 84
43 宋文斌 10 84
43 10 84
43 10 84
43 吴亚祥 10 84
49 肖宏慈 10 82
49 陈智鸣 10 82
51 张珺秋 10 80
51 庞欣辰 10 80
51 潘卓成 10 80
54 张显越 10 78
55 宋皓然 10 74
56 杜慕洋 10 70
57 贾明远 10 68
58 杜浩源 10 66
59 丁士伟 8 102
60 刘秋旻 8 94
60 戴子阳 8 94
62 朱毅远 8 92
62 张名客 8 92
64 彭嘉禾 8 86
65 冯子鸣 8 82
65 凡尘子 8 82
67 8 80
68 张思婕 8 78
68 朱得德 8 78
68 朱宏军 8 78
71 高志林 8 76
71 李奕成 8 76
73 鲁泽宇 8 74
73 王耀贤 8 74
75 马明辉 8 72
75 陈灿然 8 72
77 杨洪涛 8 70
77 施天宇 8 70
79 申天翼 8 68
79 吴梓豪 8 68
79 程逸凡 8 68
82 8 64
82 8 64
82 何承翰 8 64
85 缪宇佳 8 62
86 王秋凝 8 60
87 曹天宇 8 56
88 陈步舟 6 80
89 6 78
89 陈梅村 6 78
89 黄逸浩 6 78
89 彭淑婷 6 78
93 姚雨虹 6 76
93 徐润泽 6 76
95 卢昌乐 6 74
95 王智睿 6 74
97 赵小楼 6 72
97 张道炜 6 72
99 6 70
100 6 66
101 司陆凡 6 60
101 黄子晗 6 60
103 杨丰川 6 56
103 秦靖辉 6 56
105 葛振新 6 54
106 窦鹏飞 4 70
107 杨孟皓 4 68
108 朱逸恺 4 64
109 姚运泽 4 62
110 胡含玥 4 60
111 管文婷 4 58
111 王律行 4 58
113 沈煜民 2 58
114 郭希阳 2 56
115 杨智超 2 54
116 杨智越 0 46
3段组第9轮排位表
名次 大分 小 分
1 贺丰源 18 116
2 余知谚 16 114
3 许烁滨 16 112
4 王岩瑞 14 120
5 杨子辰 14 108
5 王智博 14 108
7 王祎晨 14 104
7 杨蕙卿 14 104
9 李臻炜 14 102
9 李金友 14 102
11 李旭涌 14 100
12 吴风霆 14 96
13 谢逸凡 14 94
14 李子衿 14 92
14 马广宇 14 92
16 周昀天 14 90
17 王子瑞 14 74
18 宋启贤 12 116
19 程康伟 12 108
20 张子涵 12 104
20 高冬阳 12 104
20 胡国成 12 104
23 储天琪 12 100
23 缪其跃 12 100
23 陈俊成 12 100
23 林俊伟 12 100
27 吴天宇 12 98
27 时育敏 12 98
27 方晓亮 12 98
27 汪智浩 12 98
31 徐力恒 12 96
31 12 96
33 刘睿凡 12 94
33 12 94
35 陈昶旭 12 90
36 夏天宇 12 88
37 吴玉昆 12 86
37 李润民 12 86
37 章孟珽 12 86
40 杜文瑞 12 84
41 12 82
42 赵孙晖 12 80
42 12 80
44 潘胤旭 12 78
44 袁畅举 12 78
44 束布昀 12 78
47 唐秋逸 12 74
48 胡臻宇 10 100
48 吉庆哲 10 100
48 倪昊阳 10 100
51 10 98
52 徐震昊 10 96
53 辜若城 10 94
53 张子陶 10 94
55 王尚书 10 92
55 马骏杰 10 92
55 朱世博 10 92
55 吴天义 10 92
55 郭冠男 10 92
55 章鸿煜 10 92
61 邹语红 10 90
61 10 90
61 10 90
64 王宇琦 10 88
64 孙承昊 10 88
64 吴承科 10 88
67 汪浩然 10 86
67 10 86
67 李敦瑗 10 86
67 杨明德 10 86
71 黄新宇 10 84
71 单苏源 10 84
71 陈德扬 10 84
71 陶文琪 10 84
71 丁飞涵 10 84
76 胡浩宇 10 82
76 汪嘉航 10 82
78 10 80
78 10 80
78 张轩哲 10 80
81 吴宇峰 10 78
81 潘瑾怡 10 78
81 汪乐尧 10 78
81 杨振宇 10 78
85 刘怿宸 10 76
85 汪逸云 10 76
85 王俊童 10 76
88 郭宗燃 10 74
88 杜昕宇 10 74
90 水一帆 10 72
90 吴亦宏 10 72
92 程健阳 10 70
93 10 68
94 甘景瑞 8 100
95 杨子杰 8 94
96 周付超 8 90
96 刁浩宸 8 90
98 闫泽豪 8 88
98 王亚东 8 88
100 8 86
100 王博文 8 86
102 陈添琦 8 84
102 江思远 8 84
104 8 82
104 陈思源 8 82
106 8 80
106 杨东鹏 8 80
106 徐建军 8 80
109 王崇霄 8 78
109 张天曜 8 78
109 8 78
109 丁须阳 8 78
109 李皓雪 8 78
114 宁筱宁 8 76
114 杨天夏 8 76
114 柯晨昊 8 76
114 徐天翔 8 76
118 吴奥华 8 74
118 李轩然 8 74
118 袁文轩 8 74
121 吴宇澈 8 72
121 叶一凡 8 72
121 周晨奇 8 72
121 李修远 8 72
121 全思铭 8 72
126 戴圣杰 8 70
126 8 70
126 张永平 8 70
129 董净宇 8 68
129 李锦宸 8 68
129 王康行 8 68
129 丁沐阳 8 68
133 沈时雨 8 66
133 黄亦璜 8 66
135 8 64
135 吴天圻 8 64
135 王逸凡 8 64
135 叶德阳 8 64
139 张近之 8 60
140 姚至童 6 84
140 汪圣迪 6 84
142 杨瑞康 6 82
143 檀涵如 6 78
143 朱正昱 6 78
143 李镐辰 6 78
146 萧迦乐 6 76
146 陈浩宇 6 76
148 耿鹏玮 6 74
148 程彦昭 6 74
150 王喆翔 6 72
150 6 72
152 何奇臻 6 70
152 许经纬 6 70
152 6 70
152 莫渊然 6 70
152 鲁泰曦 6 70
157 陈思涵 6 68
157 6 68
159 6 66
160 陈恺祺 6 64
160 周典之 6 64
160 李天睿 6 64
160 杨振羽 6 64
160 6 64
165 方欣哲 6 62
165 郑万鹏 6 62
167 王文涛 6 58
168 王抒逸 6 56
169 陈光其 6 50
170 邢语扬 4 78
171 郑华龙 4 76
172 付远翔 4 68
173 盛轶凡 4 66
173 祖利伟 4 66
175 俞星屹 4 60
175 柳程尧 4 60
177 孙婉婷 4 58
177 王乐添 4 58
179 张越扬 4 56
180 桂昊达 4 54
181 谢合锐 4 52
182 徐根宝 2 66
183 谈一诺 2 58
183 徐乐天 2 58
183 朱鸿儒 2 58
186 汪泽洲 2 56


2段组第9轮排位表
名次 大分 小 分
1 郑先勇 18 106
2 16 120
3 李思洁 16 114
4 16 108
5 14 112
6 查健超 14 106
7 何禹轩 14 104
8 14 100
8 朋久翔 14 100
10 14 98
11 洪家尧 14 96
11 陈泽远 14 96
13 张世宜 14 94
14 许文泽 14 88
15 王耀杰 12 106
15 张舜宇 12 106
17 丁麒元 12 104
17 倪若辰 12 104
19 张致祥 12 98
20 丁毅翔 12 96
20 樊星宇 12 96
22 张旭耕 12 94
22 申李伟 12 94
22 曾义霞 12 94
25 张乐天 12 92
25 张斯咏 12 92
25 蔡千一 12 92
28 刘骁旸 12 90
28 范恩翌 12 90
28 尹浩然 12 90
31 12 88
31 陈俏均 12 88
31 高泽阳 12 88
31 汪子栩 12 88
31 杨焘溟 12 88
31 高骏杰 12 88
37 邹胤泽 12 86
37 方景田 12 86
39 都欣冉 12 84
40 杨浩喆 12 80
40 甘伟喆 12 80
40 郑杨春 12 80
43 苏奕凡 12 78
44 储牧野 10 104
45 应宇杰 10 98
46 10 96
46 刘丰豪 10 96
48 冯知雨 10 94
49 许行健 10 92
50 10 90
50 张庭瑞 10 90
50 10 90
50 张志伟 10 90
50 张昕阳 10 90
50 10 90
56 王思卓 10 88
57 10 86
57 杨昊然 10 86
57 10 86
60 夏一菲 10 84
61 刘嘉英 10 82
61 刘得轩 10 82
61 窦天乐 10 82
61 陈怡玮 10 82
61 王宇杰 10 82
61 汪佛生 10 82
67 储奕爽 10 80
67 顾德洋 10 80
67 蔡柏峰 10 80
67 邓田阳 10 80
67 吴思涵 10 80
72 10 78
72 权逸哲 10 78
74 郭鹏羽 10 76
74 刘宇轩 10 76
74 郑逸钒 10 76
74 江璟琦 10 76
78 何经桢 10 74
78 徐一苇 10 74
80 李煊锐 10 72
80 余海涛 10 72
80 蔡书文 10 72
83 徐镜楠 10 66
84 陶天石 10 64
85 陈骏玺 8 96
85 王羽杰 8 96
85 赵文昊 8 96
88 董经纬 8 94
89 8 92
89 钟以恒 8 92
91 李玥瑶 8 90
92 陈至朗 8 88
92 缪思哲 8 88
92 张天立 8 88
95 8 86
96 康一鑫 8 84
96 8 84
98 蔡振睿 8 82
98 刘荪羽 8 82
98 丁柏阳 8 82
101 范正旸 8 80
101 杨清翔 8 80
101 秦德明 8 80
104 陈羽扬 8 78
104 8 78
104 严继业 8 78
104 周凌霄 8 78
104 陈天乐 8 78
104 郑睿昊 8 78
104 周洪祺 8 78
111 邵熙乾 8 76
111 8 76
111 嵇鑫磊 8 76
114 徐朗琨 8 72
114 尹诚远 8 72
114 程子卓 8 72
117 吴正奇 8 70
117 吴若琛 8 70
117 许子宣 8 70
120 金毅凡 8 68
121 周学成 8 66
122 刘睿琪 8 62
123 陆文景 8 60
124 程晋凯 8 58
125 8 56
126 宣紫静 6 96
127 刘冠一 6 90
128 杨一涵 6 88
128 6 88
130 吴建树 6 86
131 宋顺星 6 80
132 6 78
133 6 76
133 刘贤姝 6 76
135 林靖轩 6 74
135 6 74
137 许资涵 6 72
137 汤远洋 6 72
137 殷正皓 6 72
140 夏紫沫 6 70
141 刘文宣 6 68
141 江李璟 6 68
141 宋皓宇 6 68
144 欧阳清 6 66
144 曹临岳 6 66
146 王子宁 6 64
146 乔宗一 6 64
148 王皓翔 6 62
148 6 62
148 赵天麟 6 62
151 田恒阳 6 60
152 汪沁怡 6 52
153 6 44
154 李奕笑 4 72
155 徐一凡 4 70
156 4 68
157 顾鸿宇 4 66
157 杨锦玥 4 66
159 董业鑫 4 64
160 毕海天 4 56
160 席荷雄 4 56
160 陈林国 4 56
163 夏子芊 4 52
164 许珺皓 4 48
165 孔云帆 4 46
166 陈晓宇 2 64
167 夏春秋 2 62
168 武有韧 0 56


1段组第9轮排位表
名次 大分 小 分
1 陆冠霖 18 106
2 郭文恺 16 116
3 16 106
4 白鹤鸣 14 110
4 刘子源 14 110
6 赵文柏 14 108
7 余晨健 14 106
8 孔祥森 14 102
9 殷睿阳 14 98
9 苏润迪 14 98
11 何悦阳 14 94
12 许正华 14 90
13 程博文 14 82
14 李咸承 12 110
15 12 108
15 刘家杰 12 108
17 杨楷文 12 106
18 闻镆霄 12 100
19 何叶涵 12 98
19 毛孝宽 12 98
19 王径舟 12 98
22 石宇轩 12 96
23 刘浩宇 12 94
23 郑皓明 12 94
23 王智诚 12 94
26 高名赫 12 90
26 姚明煜 12 90
26 余宸翰 12 90
29 黄国樑 12 88
29 曹宇凡 12 88
31 施余达 12 86
31 查宇翔 12 86
31 吴理哲 12 86
34 张德轩 12 84
35 缪致远 12 82
35 姚济坤 12 82
37 杨显逸 12 80
38 谢安楠 12 72
39 杜凯南 12 70
40 田浩扬 10 106
41 龚文杰 10 104
42 金家乐 10 100
43 曹斯羽 10 98
44 程宇坤 10 94
44 10 94
44 王梦琪 10 94
44 毛余欣 10 94
48 王明致 10 92
48 毕云天 10 92
48 任昊天 10 92
48 罗叶怿 10 92
52 陈浩冉 10 90
52 宣理昊 10 90
54 10 88
54 徐子树 10 88
56 董劲豪 10 86
56 倪炜嘉 10 86
56 刘弘毅 10 86
56 丁靖哲 10 86
56 10 86
56 陈子豪 10 86
62 吴思远 10 84
62 周凯诚 10 84
62 武良康 10 84
62 王瑞鹏 10 84
66 王恒达 10 82
66 喻博谦 10 82
68 10 80
68 沈思远 10 80
70 杜和鑫 10 78
71 刘冯毅 10 76
71 10 76
71 祁卫冬 10 76
74 方绮妍 10 74
75 张凡一 10 72
76 冯逸扬 10 70
77 余韵迪 10 58
78 刘浩然 8 94
79 王天熠 8 92
80 单林熙 8 90
80 王银君 8 90
80 陈宇晗 8 90
83 王子天 8 88
84 张骋远 8 86
84 汪致诚 8 86
86 陶星雨 8 84
86 孟子健 8 84
88 焦里长 8 82
89 姚钰晨 8 80
89 刘苏坤 8 80
89 刘兴茂 8 80
92 谢振宇 8 78
92 赵鸿睿 8 78
92 8 78
95 杨昊坤 8 76
95 姚麟飞 8 76
97 瞿慕白 8 74
97 钱炳睿 8 74
97 吴悦文 8 74
97 范嘉琦 8 74
97 8 74
102 张建瑞 8 72
102 李远哲 8 72
104 陈章源 8 70
104 刘知涵 8 70
104 肖嘉逸 8 70
107 潘济朔 8 68
108 刘耀文 8 62
108 沈昕颐 8 62
108 郭瑞奇 8 62
111 张雨晨 8 58
111 杨天弈 8 58
113 卜咏庭 8 52
114 李志远 6 88
114 唐浩宇 6 88
116 王润楠 6 82
117 张智贤 6 80
118 6 78
119 赵鹤迪 6 76
119 龙孟嘉 6 76
121 6 74
121 刘锡昱 6 74
123 汪子圣 6 72
123 吴宗启 6 72
123 黄骏翔 6 72
123 6 72
123 刘默涵 6 72
123 黄帅方 6 72
129 朱子皇 6 70
130 王浩桐 6 68
131 6 66
131 朱传毅 6 66
133 朱怡凡 6 62
134 牛永恺 6 60
134 王兆辉 6 60
136 王自强 6 56
137 汤谷雨 6 50
137 张雨蔻 6 50
139 李泽涵 4 78
140 焦长宇 4 74
141 蒋舟崟 4 68
141 孙清扬 4 68
143 王成杰 4 66
143 张艾琳 4 66
145 李乾元 4 60
146 王自立 4 58
146 张皓钦 4 58
148 宋小目 4 50
149 纪永靖 4 46
150 范思哲 2 44
151 刘若水 0 52
152 党皖秦 0 44


定段组第9轮排位表
名次 大分 小 分
1 黄正宇 18 96
2 刘昊灵 16 96
3 杜知新 14 100
4 耿天一 14 96
5 洪纬鸣 14 92
5 王子豪 14 92
7 李政达 14 90
8 战毅楠 14 88
9 胡衍东 14 86
10 詹宇豪 12 110
11 张宇翔 12 108
11 吴德阳 12 108
13 梁浩天 12 102
14 李家乐 12 100
15 唐昕萌 12 96
16 白金金 12 94
17 12 90
17 徐子涵 12 90
17 12 90
20 童博远 12 88
20 李翔宇 12 88
22 熊超然 12 86
23 谷天昊 12 84
24 12 82
25 朱正乐 12 80
26 颜际达 12 76
27 张文垚 12 66
28 欧承睿 10 108
29 林一坤 10 102
29 闵开颜 10 102
29 刘明磊 10 102
32 王航天 10 98
33 李鸿宇 10 96
34 涂浩然 10 94
34 赵文康 10 94
36 夏晨峰 10 92
37 周欣喆 10 90
37 邵铭锐 10 90
37 10 90
40 王文涵 10 88
40 李睿临 10 88
40 韩嘉航 10 88
40 张秋实 10 88
44 李亦心 10 84
44 吴义杰 10 84
46 操博明 10 82
47 李思卓 10 80
47 马旭阳 10 80
47 唐熠轩 10 80
50 胡欣扬 10 76
51 闫海歌 10 70
52 刘承炀 10 64
53 杨沐凡 8 98
54 董育源 8 90
55 黄璟皓 8 88
55 叶一诺 8 88
55 杨轩宇 8 88
55 董心凌 8 88
59 张新一 8 86
60 徐信昊 8 82
61 8 80
61 吴亦轩 8 80
61 赖伟豪 8 80
61 袁弈帆 8 80
61 刘文浩 8 80
66 杨维贺 8 78
66 刘华瑞 8 78
68 8 76
68 杨东升 8 76
68 李一鸣 8 76
68 徐宏伟 8 76
68 肖端屹 8 76
73 李雨声 8 70
74 张欣宇 8 68
75 张守诚 8 64
76 王彩印 8 62
76 8 62
78 张杰铭 6 78
79 黄天磊 6 74
79 刘昀晗 6 74
79 梁家盟 6 74
82 黄轶飞 6 70
82 李健坤 6 70
82 周珺琛 6 70
82 程启昊 6 70
82 孙淑怡 6 70
82 费一鸣 6 70
88 贾雨翔 6 68
88 6 68
88 何田田 6 68
91 李铭赫 6 66
92 常乐琛 6 64
93 毛汪仲 6 62
94 张景淇 6 54
95 6 52
96 方锦鹏 4 72
96 吴凯南 4 72
98 钱天祺 4 64
99 刘瑞鑫 4 60
100 王朝功 4 56
101 何甜甜 4 44
102 褚成雪 2 60
103 2 52
104 朱骏捷 0 50


组别:2级组
比赛地点:安徽省棋院 比赛时间:2013年10月1日-2日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
27 合肥明日之星 汪承尧 28 2 25 4 17 6 29 8 1 10 51 12 13 14 14 16.14 1
51 巨人围棋 刘建宇 52 2 40 4 33 6 10 8 57 10 27 10 21 12 12 14.71 2
15 巢湖雅艺围棋 海天翔 16 2 13 2 12 4 21 6 6 8 48 10 41 12 12 13.86 3
33 巢湖雅艺围棋 方博文 34 2 35 4 51 4 31 6 59 8 28 10 1 12 12 13.00 4
1 世诚棋社 李其正 2 2 58 4 13 6 6 8 27 8 29 10 33 10 10 12.71 5
13 世诚棋社 方文亮 14 2 15 4 1 4 9 6 3 8 10 10 27 10 10 12.43 6
41 纵横围棋 吴灿阳 42 2 8 4 29 4 14 6 25 8 57 10 15 10 10 11.57 7
48 九星围棋 刘弘哲 47 2 55 4 53 6 57 6 60 8 15 8 58 10 10 11.57 7
57 合肥业余体校 胡叶烨 58 2 50 4 61 6 48 8 51 8 41 8 7 10 10 11.57 7
28 天星棋校 江震东 27 0 26 2 37 4 45 6 43 8 33 8 47 10 10 11.29 10
6 世诚棋社 张黄磊 5 2 37 4 11 6 1 6 15 6 49 8 23 10 10 11.00 11
10 宝业围棋 张亦驰 9 2 45 4 23 6 51 6 11 8 13 8 43 10 10 11.00 11
29 巢湖雅艺围棋 黎汪琦 30 2 31 4 41 6 27 6 49 8 1 8 52 8 8 10.43 13
42 合肥业余体校 谢雨辰 41 0 39 2 47 4 49 4 44 6 59 8 53 10 10 10.14 14
52 天星棋校 陈佩萱 51 0 47 0 39 2 37 4 46 6 14 8 29 10 10 9.86 15
14 合肥少年宫 黄瑾茜 13 0 16 2 2 4 41 4 30 6 52 6 44 8 8 9.29 16
23 合肥明日之星 姚毅 24 2 21 4 10 4 25 4 16 6 3 8 6 8 8 9.29 16
25 合肥业余体校 洪天翔 26 2 27 2 19 4 23 6 41 6 43 6 59 8 8 9.29 16
47 合肥少年宫 汪子洋 48 0 52 2 42 2 50 4 34 6 2 8 28 8 8 9.00 19
11 天星棋校 张大中 12 2 3 4 6 4 17 6 10 6 55 6 2 8 8 8.71 20
21 天星棋校 蔡文凯 22 2 23 2 5 4 15 4 9 6 31 8 51 8 8 8.43 21
49 巢湖弈缘围棋 窦思涵 50 0 54 2 44 4 42 6 29 6 6 6 24 8 8 8.43 21
58 九星围棋 黄荐文 57 0 1 0 62 2 55 4 61 6 60 8 48 8 8 8.43 21
43 世诚棋社 张世天 44 0 46 2 36 4 24 6 28 6 25 8 10 8 8 8.14 24
3 天星棋校 张恩哲 4 2 11 2 30 4 54 6 13 6 23 6 31 8 8 7.86 25
30 纵横围棋 王睿康 29 0 32 2 3 2 36 4 14 4 19 6 60 8 8 7.86 25
53 巢湖雅艺围棋 王子夫 54 2 44 4 48 4 60 4 40 6 32 8 42 8 8 7.86 25
16 纵横围棋 颜钰铭 15 0 14 0 4 2 12 4 23 4 20 6 45 8 8 7.57 28
35 天星棋校 刘家瑞 36 2 33 2 24 2 46 2 54 4 26 6 12 8 8 7.57 28
55 合肥少年宫 张金器 56 2 48 2 60 2 58 2 37 4 11 6 20 8 8 7.29 30
60 合肥业余体校 吴一凡 59 2 61 2 55 4 53 6 48 6 58 6 30 6 6 7.00 31
61 九星围棋 汤天瑞 62 2 60 4 57 4 59 4 58 4 46 6 32 8 8 6.71 32
59 宝业围棋 章若凡 60 0 56 2 50 4 61 6 33 6 42 6 25 6 6 6.71 33
31 世诚棋社 王铭宇 32 2 29 2 20 4 33 4 24 6 21 6 3 6 6 6.43 34
44 天星棋校 何轩玉 43 2 53 2 49 2 19 4 42 4 40 6 14 6 6 6.43 34
12 合肥业余体校 钱江欣尧 11 0 4 2 15 2 16 2 8 4 17 6 35 6 6 5.86 36
17 合肥业余体校 齐智源 18 2 19 4 27 4 11 4 2 4 12 4 8 6 6 5.57 37
24 天星棋校 鲁沛晨 23 0 22 2 35 4 43 4 31 4 9 6 49 6 6 5.57 37
32 合肥业余体校 朱毅翔 31 0 30 0 7 2 20 4 45 6 53 6 61 6 6 5.57 37
45 天星棋校 张继国 46 2 10 2 40 4 28 4 32 4 34 6 16 6 6 5.57 37
2 天星棋校 李韵忆 1 0 62 2 14 2 8 4 17 6 47 6 11 6 6 5.29 41
26 纵横围棋 金子傲 25 0 28 0 46 0 39 2 5 4 35 4 9 6 6 5.29 41
36 九星围棋 岳一飞 35 0 7 2 43 2 30 2 19 2 37 4 40 6 6 5.29 41
50 宝业围棋 魏宇炘 49 2 57 2 59 2 47 2 22 2 56 4 46 6 6 5.29 41
19 合肥明日之星 余俊阳 20 2 17 2 25 2 44 2 36 4 30 4 34 6 6 5.00 45
54 亳州尔雅围棋 魏熙 53 0 49 0 56 2 3 2 35 2 39 4 4 6 6 5.00 45
5 合肥明日之星 董明睿 6 0 34 2 21 2 40 2 26 2 38 4 22 6 6 4.43 47
46 九星围棋 童心慧 45 0 43 0 26 2 35 4 52 4 61 4 50 4 4 4.43 48
7 春明棋校 张永逸 8 0 36 0 32 0 18 2 38 4 22 6 57 6 6 3.86 49
40 安徽省棋校 蔡笑辉 39 2 51 2 45 2 5 4 53 4 44 4 36 4 4 3.86 50
9 合肥明日之星 徐裕蓉 10 0 38 2 8 4 13 4 21 4 24 4 26 4 4 3.57 51
37 天星棋校 蔡宇翔 38 2 6 2 28 2 52 2 55 2 36 2 62 4 4 3.57 51
34 天星棋校 吴宇康 33 0 5 0 18 2 22 4 47 4 45 4 19 4 4 3.29 53
8 天星棋校 陈宇豪 7 2 41 2 9 2 2 2 12 2 4 4 17 4 4 2.71 54
39 庐江围棋培训 夏子豪 40 0 42 0 52 0 26 0 18 2 54 2 38 4 4 2.71 54
20 九星围棋 徐正尧 19 0 18 2 31 2 32 2 4 4 16 4 55 4 4 2.43 56
22 松涛围棋 周子炎 21 0 24 0 38 2 34 2 50 4 7 4 5 4 4 2.43 56
56 天星棋校 郑景文 55 0 59 0 54 0 38 0 62 2 50 2 18 4 4 1.29 58
4 合肥业余体校 阎嘉琪 3 0 12 0 16 0 62 2 20 2 8 2 54 2 2 0.14 59
38 九星围棋 陈睿岩 37 0 9 0 22 0 56 2 7 2 5 2 39 2 2 -0.43 60
18 天星棋校 徐子晗 17 0 20 0 34 0 7 0 39 0 62 2 56 2 2 -1.00 61


组别:3级组
比赛地点:安徽省棋院 比赛时间:2013年10月1日-2日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
35 安庆立宏围棋 查逸佑 36 2 46 4 33 6 41 8 2 10 20 12 15 14 14 15.86 1
20 巢湖雅艺围棋 钱宇凡 19 2 1 4 4 6 17 8 15 10 35 10 49 12 12 14.14 2
50 阜阳清扬围棋 刘策 49 2 39 4 15 4 37 6 29 8 4 10 42 12 12 13.86 3
15 安庆立宏围棋 唐炽翔 16 2 28 4 50 6 8 8 20 8 55 10 35 10 10 13.57 4
49 安庆立宏围棋 查逸佐 50 0 40 2 54 4 52 6 41 8 48 10 20 10 10 11.86 5
4 巨人围棋 陈安卓 3 2 6 4 20 4 23 6 8 8 50 8 21 10 10 11.00 6
33 安庆立宏围棋 王一航 34 2 44 4 35 4 46 6 55 6 39 8 45 10 10 11.00 6
42 合肥明日之星 陈星尹 41 0 51 2 43 4 25 6 17 8 24 10 50 10 10 11.00 6
55 九星围棋 谈不 56 2 54 4 41 4 11 6 33 8 15 8 52 10 10 11.00 6
2 合肥业余体校 王华智 1 0 19 2 5 4 6 6 35 6 43 8 48 10 10 10.71 10
8 安徽省棋校 张健行 7 2 10 4 26 6 15 6 4 6 51 8 41 10 10 10.71 10
41 合肥少年宫 汤曜铭 42 2 52 4 55 6 35 6 49 6 13 8 8 8 8 10.71 12
24 宝业围棋 杜文博 23 0 31 2 27 4 7 6 11 8 42 8 1 10 10 10.14 13
1 春明棋校 刘翰成 2 2 20 2 7 2 40 4 5 6 11 8 24 8 8 9.57 14
52 合肥少年宫 许立恒 51 2 41 2 53 4 49 4 46 6 54 8 55 8 8 9.29 15
39 九星围棋 周弋飞 40 2 50 2 32 4 48 4 23 6 33 6 26 8 8 9.00 16
48 庐江围棋培训 张俊豪 47 2 37 4 11 4 39 6 21 8 49 8 2 8 8 9.00 16
23 庐江围棋培训 曹锦源 24 2 32 4 17 4 4 4 39 4 36 6 43 8 8 8.71 18
51 合肥业余体校 叶恩旭 52 0 42 0 16 2 30 4 28 6 8 6 27 8 8 8.71 18
28 庐江围棋培训 高脒豆 27 2 15 2 29 2 47 4 51 4 38 6 44 8 8 8.14 20
54 合肥少年宫 李冰聪 53 2 55 2 49 2 56 4 9 6 52 6 46 8 8 8.14 20
17 世诚棋社 徐远航 18 2 30 4 23 6 20 6 42 6 46 6 10 8 8 7.86 22
46 安徽省棋校 丁睿凡 45 2 35 2 47 4 33 4 52 4 17 6 54 6 6 7.86 23
11 巨人围棋 金中一 12 2 22 4 48 6 55 6 24 6 1 6 6 8 8 7.57 24
29 合肥明日之星 吴彦祺 30 0 18 2 28 4 44 6 50 6 21 6 13 8 8 7.57 24
53 安庆益智围棋 蒋奇辰 54 0 56 2 52 2 32 4 44 6 10 8 5 8 8 7.57 24
5 九星围棋 王潇晗 6 0 3 2 2 2 9 4 1 4 7 6 53 8 8 7.00 27
21 安徽省棋校 韦博文 22 0 12 2 10 4 26 6 48 6 29 8 4 8 8 7.00 27
45 合肥玉兰培训 徐天昊 46 0 36 2 44 2 22 4 27 6 6 8 33 8 8 7.00 27
6 安徽省棋校 杨雨奕 5 2 4 2 13 4 2 4 7 6 45 6 11 6 6 7.00 30
16 天星棋校 肖岂源 15 0 27 0 51 0 12 2 34 4 19 6 37 8 8 6.71 31
44 巨人围棋 汪智瀚 43 2 33 2 45 4 29 4 53 4 56 6 28 6 6 6.43 32
7 九星围棋 李孟贤 8 0 9 2 1 4 24 4 6 4 5 4 30 6 6 6.14 33
27 九星围棋 刘焱 28 0 16 2 24 2 34 4 45 4 25 6 51 6 6 6.14 33
36 合肥少年宫 刘清瑜 35 0 45 0 38 0 31 2 32 4 23 4 25 6 6 6.14 33
10 合肥少年宫 唐致远 9 2 8 2 21 2 38 4 25 6 53 6 17 6 6 5.86 36
26 宝业围棋 严奕骞 25 2 13 4 8 4 21 4 43 4 47 6 39 6 6 5.86 36
37 庐江围棋培训 刘祖宸 38 2 48 2 30 4 50 4 13 4 31 6 16 6 6 5.86 36
43 天星棋校 周云帆 44 0 34 2 42 2 14 4 26 6 2 6 23 6 6 5.86 36
13 宝业围棋 高馨怡 14 2 26 2 6 2 19 4 37 6 41 6 29 6 6 5.00 40
32 安庆立宏围棋 邓博凡 31 2 23 2 39 2 53 2 36 2 9 4 14 6 6 5.00 40
