| 中小学学科带头人、骨干教师、教学能手花名此花名来自人事科,表中同一人有重名情况,还可能有优秀教师未列入,如有疏漏请单位申报补登。 | |||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 现任学科 | 工作单位 |
| 常刘敏 | 女 | 31 | 中师 | 语文 | 白桑联校 |
| 崔菊玲 | 女 | 36 | 中师 | 数学 | 白桑联校 |
| 刘粉蒲 | 女 | 46 | 中师 | 数学 | 白桑联校 |
| 闫菊萍 | 女 | 42 | 中师 | 语文 | 白桑联校 |
| 闫 | |||||
| 中小学学科带头人、骨干教师、教学能手花名此花名来自人事科,表中同一人有重名情况,还可能有优秀教师未列入,如有疏漏请单位申报补登。 | |||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 现任学科 | 工作单位 |
| 常刘敏 | 女 | 31 | 中师 | 语文 | 白桑联校 |
| 崔菊玲 | 女 | 36 | 中师 | 数学 | 白桑联校 |
| 刘粉蒲 | 女 | 46 | 中师 | 数学 | 白桑联校 |
| 闫菊萍 | 女 | 42 | 中师 | 语文 | 白桑联校 |
| 闫 | |||||
| 女 | 42 | 中师 | 语文 | 白桑联校 | |
| 张文平 | 女 | 43 | 中师 | 语文 | 白桑联校 |
| 赵芳芳 | 女 | 26 | 中师 | 语文 | 白桑联校 |
| 赵雪英 | 女 | 32 | 中师 | 数学 | 白桑联校 |
| 赵雪英 | 女 | 32 | 中师 | 数学 | 白桑联校 |
| 董松虎 | 男 | 38 | 专科 | 思品 | 白桑中学 |
| 吴国正 | 男 | 44 | 专科 | 英语 | 白桑中学 |
| 郭阿妮 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 郭阿妮 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 郭海霞 | 女 | 39 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 郭海霞 | 女 | 39 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 霍晓浩 | 女 | 41 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 贾巧慧 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 贾志会 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 贾志会 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 李仙芳 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 栗剑霞 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 栗剑霞 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 刘蕊霞 | 女 | 35 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 庞晋霞 | 女 | 30 | 中师 | 音乐 | 北留联校 |
| 庞晋霞 | 女 | 30 | 中师 | 音乐 | 北留联校 |
| 史丽芳 | 女 | 35 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 司银娣 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 司银娣 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 司银娣 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 北留联校 |
| 王江莲 | 女 | 44 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 王江莲 | 女 | 44 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 吴晋芳 | 女 | 42 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 张蕊俊 | 女 | 35 | 中师 | 语文 | 北留联校 |
| 白晋芳 | 女 | 35 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 白素平 | 女 | 37 | 专科 | 数学 | 北留中学 |
| 陈向锋 | 男 | 34 | 专科 | 体育 | 北留中学 |
| 程跃进 | 男 | 51 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 段建兵 | 男 | 40 | 专科 | 化学 | 北留中学 |
| 贾巧赛 | 女 | 39 | 专科 | 思品 | 北留中学 |
| 李斗印 | 男 | 44 | 专科 | 语文 | 北留中学 |
| 裴莉芳 | 女 | 33 | 中专 | 美术 | 北留中学 |
| 杨赛荣 | 女 | 36 | 专科 | 数学 | 北留中学 |
| 杨赛容 | 女 | 36 | 专科 | 数学 | 北留中学 |
| 杨赛容 | 女 | 36 | 专科 | 数学 | 北留中学 |
| 元龙社 | 男 | 41 | 专科 | 物理 | 北留中学 |
| 张士萍 | 女 | 36 | 专科 | 数学 | 北留中学 |
| 张文广 | 男 | 45 | 中师 | 数学 | 北留中学 |
| 赵光明 | 男 | 40 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 赵蕊霞 | 女 | 35 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 赵向丽 | 女 | 35 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 赵向利 | 女 | 34 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 赵向利 | 女 | 34 | 专科 | 英语 | 北留中学 |
| 白牡丹 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 次营联校 |
| 梁丽霞 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 次营联校 |
| 上官珍妮 | 女 | 30 | 中师 | 英语 | 次营联校 |
| 王英 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 次营联校 |
| 王英 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 次营联校 |
| 马双明 | 男 | 42 | 专科 | 英语 |
次营中学 |
| 牛建平 | 女 | 34 | 专科 | 语文 | 次营中学 |
| 卫小霞 | 女 | 42 | 专科 | 数学 |
次营中学 |
| 燕韶锋 | 男 | 34 | 专科 | 物理 | 次营中学 |
| 樊育波 | 男 | 31 | 中师 | 数学 | 第二小学 |
| 郭 |
女 | 30 | 中师 | 语文 | 第二小学 |
| 乐丽蒲 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 第二小学 |
| 凌阿丽 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 第二小学 |
| 刘 |
女 | 31 | 中师 | 语文 | 第二小学 |
| 原彩云 | 女 | 31 | 中师 | 英语 | 第二小学 |
| 张霞霞 | 女 | 32 | 幼师 | 音乐 | 第二小学 |
| 柴敏霞 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 第三小学 |
| 杜素霞 | 女 | 42 | 中师 | 语文 | 第三小学 |
| 吴 |
男 | 36 | 中师 | 科学 | 第三小学 |
| 杨晋纬 | 女 | 29 | 中师 | 语文 | 第三小学 |
| 原玛丽 | 女 | 39 | 中师 | 数学 | 第三小学 |
| 侯军霞 | 女 | 38 | 中专 | 数学 | 东城办联校 |
| 侯军霞 | 女 | 38 | 中专 | 数学 | 东城办联校 |
| 李三敏 | 男 | 34 | 中师 | 语文 | 东城办联校 |
| 刘冬梅 | 女 | 39 | 中专 | 数学 | 东城办联校 |
| 刘冬梅 | 女 | 39 | 中专 | 数学 | 东城办联校 |
| 女 | 33 | 专科 | 英语 | 东城办中学 | |
| 女 | 33 | 专科 | 英语 | 东城办中学 | |
| 潘晋丽 | 女 | 34 | 专科 | 语文 | 东城办中学 |
| 潘晋丽 | 女 | 34 | 专科 | 语文 | 东城办中学 |
| 王武全 | 男 | 48 | 中师 | 安全 | 东城办中学 |
| 原晋霞 | 女 | 36 | 专科 | 英语 | 东城办中学 |
| 段怀兵 | 男 | 29 | 中师 | 语文 | 东冶联校 |
| 李海燕 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 东冶联校 |
| 裴岩霞 | 女 | 32 | 幼师 | 数学 | 东冶联校 |
| 裴岩霞 | 女 | 32 | 幼师 | 数学 | 东冶联校 |
| 王照丽 | 女 | 32 | 幼师 | 语文 | 东冶联校 |
| 王照丽 | 女 | 32 | 幼师 | 语文 | 东冶联校 |
| 郑素芳 | 女 | 37 | 中专 | 语文 | 东冶联校 |
| 郑素芳 | 女 | 37 | 中专 | 语文 | 东冶联校 |
| 朱新霞 | 女 | 31 | 中师 | 语文 | 东冶联校 |
| 朱新霞 | 女 | 31 | 中师 | 语文 | 东冶联校 |
| 范瑞兵 | 男 | 37 | 中师 | 语文 | 东冶中学 |
| 范瑞兵 | 男 | 37 | 中师 | 语文 | 东冶中学 |
| 李怀兵 | 男 | 39 | 中师 | 数学 | 东冶中学 |
| 李怀兵 | 男 | 39 | 中师 | 数学 | 东冶中学 |
| 马晨楠 | 男 | 35 | 专科 | 物理 | 东冶中学 |
| 史建平 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 东冶中学 |
| 史建平 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 东冶中学 |
| 许龙瑞 | 男 | 47 | 专科 | 地方 | 东冶中学 |
| 许龙瑞 | 男 | 47 | 专科 | 地方 | 东冶中学 |
| 张海军 | 男 | 33 | 专科 | 思品 | 东冶中学 |
| 张满霞 | 女 | 35 | 专科 | 英语 | 东冶中学 |
| 赵安兵 | 男 | 35 | 专科 | 数学 | 东冶中学 |
| 赵安兵 | 男 | 35 | 专科 | 数学 | 东冶中学 |
| 杨晋芬 | 女 | 29 | 中师 | 品社 | 董封联校 |
| 张 |
女 | 27 | 中师 | 科学 | 董封联校 |
| 崔银梅 | 女 | 29 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 樊彩莲 | 女 | 44 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 高雄雄 | 男 | 52 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 郭红霞 | 女 | 46 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 郭红霞 | 女 | 46 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 郭育芳 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 琚红霞 | 女 | 37 | 专科 | 英语 | 凤城联校 |
| 琚红霞 | 女 | 37 | 专科 | 英语 | 凤城联校 |
| 李保柱 | 男 | 48 | 中师 | 科学 | 凤城联校 |
| 李保柱 | 男 | 48 | 中师 | 科学 | 凤城联校 |
| 李向丽 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 梁君霞 | 女 | 40 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 刘婧 | 女 | 34 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 乔学良 | 男 | 39 | 中专 | 品德 | 凤城联校 |
| 乔学良 | 男 | 39 | 中专 | 品德 | 凤城联校 |
| 石全胜 | 男 | 55 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 宋红霞 | 女 | 37 | 中师 | 音乐 | 凤城联校 |
| 宋红霞 | 女 | 37 | 中师 | 音乐 | 凤城联校 |
| 王国林 | 男 | 43 | 中师 | 科学 | 凤城联校 |
| 王国林 | 男 | 43 | 中师 | 科学 | 凤城联校 |
| 王小丽 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 王小维 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 王小维 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 王亚娟 | 女 | 28 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 卫海萍 | 女 | 35 | 中师 | 英语 | 凤城联校 |
| 卫海萍 | 女 | 35 | 中师 | 英语 | 凤城联校 |
| 吴凌霜 | 女 | 27 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 吴素君 | 女 | 37 | 中专 | 语文 | 凤城联校 |
| 吴素君 | 女 | 37 | 中专 | 语文 | 凤城联校 |
| 原扩胜 | 男 | 48 | 中师 | 思品 | 凤城联校 |
| 岳淑珍 | 女 | 43 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 岳淑珍 | 女 | 43 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 张建红 | 男 | 43 | 高中 | 语文 | 凤城联校 |
| 张建红 | 男 | 43 | 高中 | 语文 | 凤城联校 |
| 张丽霞 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 张秋莲 | 女 | 43 | 中师 | 信息 | 凤城联校 |
| 张霞 | 女 | 33 | 中师 | 科学 | 凤城联校 |
| 张小霞 | 女 | 37 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 赵爱兵 | 男 | 44 | 中师 | 数学 | 凤城联校 |
| 郑彩霞 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 郑二平 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 凤城联校 |
| 高敬萍 | 女 | 33 | 幼教 | 音乐 | 凤阳幼儿园 |
| 高敬萍 | 女 | 33 | 幼教 | 音乐 | 凤阳幼儿园 |
| 李沁阳 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 固隆联校 |
| 李沁阳 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 固隆联校 |
| 王妮妮 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 固隆联校 |
| 魏红霞 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 固隆联校 |
| 魏巧梅 | 女 | 31 | 幼师 | 数学 | 固隆联校 |
| 张红霞 | 女 | 44 | 中师 | 语文 | 固隆联校 |
| 李丽芳 | 女 | 32 | 专科 | 思品 | 固隆中学 |
| 梁秋娥 | 女 | 45 | 专科 | 语文 | 固隆中学 |
| 孟万胜 | 男 | 43 | 普师 | 化学 | 固隆中学 |
| 司学波 | 男 | 35 | 专科 | 物理 | 固隆中学 |
| 魏庆龙 | 男 | 35 | 中师 | 英语 | 固隆中学 |
| 杨立新 | 男 | 43 | 普师 | 数学 | 固隆中学 |
| 张王霞 | 女 | 40 | 专科 | 数学 | 郭峪中学 |
| 张王霞 | 女 | 40 | 专科 | 数学 | 郭峪中学 |
| 杨晋胜 | 男 | 39 | 中师 | 数学 | 河北联校 |
| 原晋军 | 男 | 35 | 中师 | 数学 | 河北联校 |
| 原晋军 | 男 | 35 | 中师 | 数学 | 河北联校 |
| 原李强 | 男 | 28 | 中师 | 数学 | 河北联校 |
| 李爱玲 | 女 | 46 | 专科 | 英语 | 河北中学 |
| 茹宏亮 | 男 | 44 | 专科 | 英语 | 河北中学 |
| 宋玉兵 | 男 | 36 | 中师 | 数学 | 横河联校 |
| 宋玉兵 | 男 | 36 | 中师 | 数学 | 横河联校 |
| 宋玉兵 | 男 | 36 | 中师 | 数学 | 横河联校 |
| 李建军 | 男 | 44 | 高中 | 思品 | 驾岭联校 |
| 孙云霞 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 驾岭联校 |
| 闫云平 | 女 | 28 | 中师 | 数学 | 驾岭联校 |
| 张乐霞 | 女 | 33 | 幼师 | 语文 | 驾岭联校 |
| 郭学明 | 男 | 45 | 专科 | 健康 | 驾岭中学 |
| 李本虎 | 男 | 49 | 中师 | 地理 | 驾岭中学 |
| 邢赵峰 | 男 | 29 | 中师 | 信息 | 驾岭中学 |
| 赵育霞 | 女 | 34 | 专科 | 英语 | 驾岭中学 |
| 吉卫东 | 男 | 40 | 中师 | 语文 | 蟒河联校 |
| 吉卫东 | 男 | 40 | 中师 | 语文 | 蟒河联校 |
| 梁跃军 | 男 | 35 | 专科 | 思品 | 蟒河联校 |
| 梁跃军 | 男 | 35 | 专科 | 思品 | 蟒河联校 |
| 王宏亮 | 男 | 37 | 中师 | 数学 | 蟒河联校 |
| 王宏亮 | 男 | 37 | 中师 | 数学 | 蟒河联校 |
| 陈亮 | 男 | 29 | 中师 | 历史 | 蟒河中学 |
| 酒建丰 | 男 | 41 | 中师 | 地理 | 蟒河中学 |
| 梁跃军 | 男 | 35 | 专科 | 思品 | 蟒河中学 |
| 邢爱勤 | 女 | 43 | 中师 | 美术 | 蟒河中学 |
| 张称平 | 女 | 35 | 专科 | 化学 | 蟒河中学 |
| 张丰兵 | 男 | 41 | 中师 | 数学 | 蟒河中学 |
| 张红进 | 男 | 42 | 中师 | 数学 | 蟒河中学 |
| 张红进 | 男 | 42 | 中师 | 数学 | 蟒河中学 |
| 张红晋 | 男 | 42 | 中师 | 数学 | 蟒河中学 |
| 张跃兵 | 男 | 41 | 中师 | 体育 | 蟒河中学 |
| 段当社 | 男 | 49 | 高中 | 数学 | 芹池联校 |
| 段国峰 | 男 | 39 | 中师 | 芹池联校 | |
| 凌艳萍 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 芹池联校 |
| 凌艳萍 | 女 | 29 | 中师 | 数学 | 芹池联校 |
| 吕正云 | 男 | 38 | 中师 | 数学 | 芹池联校 |
| 吕正云 | 男 | 38 | 中师 | 数学 | 芹池联校 |
| 武春霞 | 女 | 29 | 中师 | 语文 | 芹池联校 |
| 燕晓霞 | 女 | 36 | 中师 | 语文 | 芹池联校 |
| 李菊娥 | 女 | 41 | 中师 | 芹池幼儿园园长 | |
| 成粉霞 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 芹池中学 |
| 王利兵 | 男 | 36 | 专科 | 历史 | 芹池中学 |
| 王向利 | 男 | 39 | 专科 | 思品 | 芹池中学 |
| 武永林 | 女 | 42 | 中师 | 数学 | 芹池中学 |
| 张粉平 | 女 | 39 | 中师 | 数学 | 芹池中学 |
| 张粉平 | 女 | 39 | 中师 | 数学 | 芹池中学 |
| 张国兵 | 男 | 43 | 专科 | 化学 | 芹池中学 |
| 张国兵 | 男 | 43 | 专科 | 化学 | 芹池中学 |
| 白秀平 | 女 | 33 | 专科 | 数学 | 润城联校 |
| 郭计川 | 男 | 33 | 中师 | 数学 | 润城联校 |
| 韩蕊苗 | 女 | 38 | 中师 | 语文 | 润城联校 |
| 郎红兵 | 男 | 44 | 高中 | 体育 | 润城联校 |
| 李军锋 | 男 | 37 | 中专 | 数学 | 润城联校 |
| 李军锋 | 男 | 37 | 中专 | 数学 | 润城联校 |
| 李新艳 | 女 | 31 | 中师 | 语文 | 润城联校 |
| 李艳阳 | 女 | 30 | 中师 | 数学 | 润城联校 |
| 梁艳 | 女 | 42 | 中专 | 语文 | 润城联校 |
| 梁艳 | 女 | 42 | 中专 | 语文 | 润城联校 |
| 刘 |
女 | 29 | 中师 | 语文 | 润城联校 |
| 刘小兵 | 男 | 45 | 中师 | 数学 | 润城联校 |
| 裴先霞 | 女 | 40 | 中专 | 语文 | 润城联校 |
| 裴先霞 | 女 | 40 | 中专 | 语文 | 润城联校 |
| 王李兵 | 男 | 31 | 中师 | 语文 | 润城联校 |
| 杨芬芬 | 女 | 37 | 中专 | 数学 | 润城联校 |
| 杨芬芬 | 女 | 37 | 中专 | 数学 | 润城联校 |
| 杨直艳 | 女 | 35 | 中师 | 数学 | 润城联校 |
| 张旭光 | 男 | 36 | 中师 | 美术 | 润城联校 |
| 赵艳芳 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 润城联校 |
| 樊杨军 | 男 | 35 | 专科 | 语文 | 润城中学 |
| 梁聪梅 | 女 | 37 | 专科 | 化学 | 润城中学 |
| 梁小霞 | 女 | 43 | 专科 | 英语 | 润城中学 |
| 马龙庆 | 男 | 40 | 专科 | 数学 | 润城中学 |
| 马跃华 | 男 | 41 | 专科 | 思品 | 润城中学 |
| 潘丽霞 | 女 | 41 | 专科 | 化学 | 润城中学 |
| 潘丽霞 | 女 | 41 | 专科 | 化学 | 润城中学 |
| 王光明 | 男 | 43 | 专科 | 体育 | 润城中学 |
| 卫党智 | 男 | 44 | 中师 | 物理 | 润城中学 |
| 卫党智 | 男 | 44 | 中师 | 物理 | 润城中学 |
| 张蒲蒲 | 女 | 41 | 专科 | 化学 | 润城中学 |
| 张蒲蒲 | 女 | 41 | 专科 | 化学 | 润城中学 |
| 赵丽平 | 女 | 36 | 专科 | 英语 | 润城中学 |
| 白红桃 | 女 | 47 | 高中 | 语文 | 实验小学 |
| 白红桃 | 女 | 47 | 高中 | 语文 | 实验小学 |
| 曹金锋 | 男 | 34 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 陈育芳 | 女 | 31 | 幼师 | 数学 | 实验小学 |
| 陈育芳 | 女 | 31 | 幼师 | 数学 | 实验小学 |
| 董芳萍 | 女 | 33 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 董芳萍 | 女 | 33 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 范丽平 | 女 | 31 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 姬蕊平 | 女 | 35 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 酒小峰 | 男 | 35 | 中师 | 音乐 | 实验小学 |
| 酒小峰 | 男 | 35 | 中师 | 音乐 | 实验小学 |
| 马彩霞 | 女 | 35 | 专科 | 英语 | 实验小学 |
| 陕平 | 女 | 36 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 苏春健 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 苏春健 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 田晋平 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 王丰丰 | 男 | 33 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 王丰丰 | 男 | 33 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 王菊萍 | 女 | 40 | 中专 | 语文 | 实验小学 |
| 王菊萍 | 女 | 40 | 中专 | 语文 | 实验小学 |
| 卫波 | 女 | 32 | 中专 | 数学 | 实验小学 |
| 卫波 | 女 | 32 | 中专 | 数学 | 实验小学 |
| 邢敏霞 | 女 | 35 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 延七艳 | 女 | 36 | 专科 | 英语 | 实验小学 |
| 燕红梅 | 女 | 45 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 元云霞 | 女 | 40 | 专科 | 英语 | 实验小学 |
| 元云霞 | 女 | 40 | 专科 | 英语 | 实验小学 |
| 张晋芳 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 张丽琴 | 女 | 33 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 张敏 | 女 | 36 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 张敏 | 女 | 36 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 张蒲霞 | 女 | 40 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 张蒲霞 | 女 | 40 | 中师 | 语文 | 实验小学 |
| 张素芳 | 女 | 35 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 张银芳 | 女 | 30 | 中师 | 数学 | 实验小学 |
| 李 |
女 | 35 | 中师 | 语文 | 寺头联校 |
| 田水库 | 男 | 45 | 高中 | 数学 | 寺头联校 |
| 田水库 | 男 | 45 | 高中 | 数学 | 寺头联校 |
| 张粉容 | 女 | 36 | 中师 | 数学 | 寺头联校 |
| 郭建兵 | 男 | 34 | 中师 | 数学 | 寺头中学 |
| 郭晋丽 | 女 | 36 | 中师 | 历史 | 寺头中学 |
| 郭晋利 | 女 | 36 | 中师 | 历史 | 寺头中学 |
| 郭晋利 | 女 | 36 | 中师 | 历史 | 寺头中学 |
| 张华强 | 男 | 52 | 高中 | 英语 | 寺头中学 |
| 李向丽 | 女 | 30 | 中师 | 语文 | 町店联校 |
| 栗素平 | 女 | 45 | 高中 | 数学 | 町店联校 |
| 栗素平 | 女 | 45 | 高中 | 数学 | 町店联校 |
| 栗素平 | 女 | 45 | 高中 | 数学 | 町店联校 |
| 董海江 | 男 | 35 | 专科 | 英语 | 町店中学 |
| 凌学锋 | 男 | 36 | 专科 | 思品 | 町店中学 |
| 孙旭光 | 男 | 49 | 专科 | 语文 | 王村中学 |
| 原宋兵 | 男 | 36 | 专科 | 历史 | 王村中学 |
| 成章丰 | 男 | 35 | 中师 | 数学 | 西河联校 |
| 郭鹏飞 | 男 |
36 | 中师 | 综合 | 西河联校 |
| 郭素芳 | 女 | 36 | 中师 | 语文 | 西河联校 |
| 郭素芳 | 女 | 36 | 中师 | 语文 | 西河联校 |
| 王育平 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 西河联校 |
| 王育平 | 女 | 32 | 中师 | 语文 | 西河联校 |
| 原菊芳 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 西河联校 |
| 原菊芳 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 西河联校 |
| 茹县丰 | 男 | 33 | 中师 | 体育 | 西河中学 |
| 申学锋 | 男 | 31 | 中师 | 历史 | 西河中学 |
| 张兵 | 男 | 32 | 中师 | 音乐 | 西河中学 |
| 张兵 | 男 | 32 | 中师 | 音乐 | 西河中学 |
| 柴红梅 | 女 | 37 | 中师 | 数学 | 演礼联校 |
| 李春梅 | 女 | 34 | 中师 | 语文 | 演礼联校 |
| 李志国 | 男 | 32 | 中师 | 数学 | 演礼联校 |
| 田香平 | 女 | 44 | 高中 | 体育 | 演礼联校 |
| 许向阳 | 男 | 29 | 中师 | 科学 | 演礼联校 |
| 原素芳 | 女 | 32 | 中师 | 数学 | 演礼联校 |
| 高向前 | 男 | 33 | 专科 | 物理 | 演礼中学 |
| 高向前 | 男 | 33 | 专科 | 物理 | 演礼中学 |
| 高向前 | 男 | 34 | 专科 | 物理 | 演礼中学 |
| 曹芳霞 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 曹苏霞 | 女 | 37 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 崔朝阳 | 男 | 34 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 崔朝阳 | 男 | 34 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 郭晋霞 | 女 | 43 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 郭晋霞 | 女 | 43 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 和晋梅 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 和晋梅 | 女 | 39 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 吕彩霞 | 女 | 39 | 中专 | 数学 | 阳城二小 |
| 吕彩霞 | 女 | 39 | 中专 | 数学 | 阳城二小 |
| 茹敏 | 男 | 38 | 中专 | 品德 | 阳城二小 |
| 茹敏 | 男 | 38 | 中专 | 品德 | 阳城二小 |
| 孙素萍 | 女 | 40 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 田江芳 | 女 | 37 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 田江芳 | 女 | 37 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 王爱霞 | 女 | 41 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 王爱霞 | 女 | 41 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 燕敏霞 | 女 | 38 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 燕敏霞 | 女 | 38 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 原鹏飞 | 男 | 38 | 中专 | 数学 | 阳城二小 |
| 原鹏飞 | 男 | 38 | 中专 | 数学 | 阳城二小 |
| 张爱霞 | 女 | 41 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 张爱霞 | 女 | 41 | 中师 | 语文 | 阳城二小 |
| 张艳丽 | 女 | 31 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 张艳丽 | 女 | 31 | 中专 | 语文 | 阳城二小 |
| 赵爱琴 | 女 | 32 | 中师 | 数学 | 阳城二小 |
| 赵爱琴 | 女 | 32 | 中师 | 数学 | 阳城二小 |
| 崔学锋 | 男 | 43 | 专科 | 地理 | 阳城二中 |
| 崔学锋 | 男 | 44 | 本科 | 地理 | 阳城二中 |
| 段红珍 | 男 | 45 | 中师 | 历史 | 阳城二中 |
| 栗学锋 | 男 | 46 | 专科 | 英语 | 阳城二中 |
| 栗学锋 | 男 | 45 | 本科 | 英语 | 阳城二中 |
| 刘芳 | 女 | 47 | 专科 | 英语 | 阳城二中 |
| 刘芳 | 女 | 46 | 专科 | 英语 | 阳城二中 |
| 茹军孝 | 男 | 39 | 本科 | 语文 | 阳城二中 |
| 上官军亮 | 男 | 37 | 本科 | 政治 | 阳城二中 |
| 田建斌 | 男 | 45 | 中师 | 历史 | 阳城二中 |
| 田建兵 | 男 | 46 | 本科 | 历史 | 阳城二中 |
| 王春霞 | 女 | 41 | 专科 | 化学 | 阳城二中 |
| 王春霞 | 女 | 41 | 本科 | 化学 | 阳城二中 |
| 张崇孝 | 男 | 45 | 专科 | 化学 | 阳城二中 |
| 张霞 | 女 | 43 | 本科 | 英语 | 阳城二中 |
| 张旭东 | 男 | 43 | 本科 | 生物 | 阳城二中 |
| 赵学红 | 男 | 42 | 本科 | 数学 | 阳城二中 |
| 郭敏霞 | 女 | 38 | 中专 | 数学 | 阳城三小 |
| 郭敏霞 | 女 | 38 | 中专 | 数学 | 阳城三小 |
| 吕敏霞 | 女 | 34 | 中师 | 数学 | 阳城三小 |
| 吕敏霞 | 女 | 34 | 中师 | 数学 | 阳城三小 |
| 孟敏余 | 女 | 39 | 中专 | 数学 | 阳城三小 |
| 孟敏余 | 女 | 39 | 中专 | 数学 | 阳城三小 |
| 乔彩云 | 女 | 45 | 幼教 | 音乐 | 阳城三小 |
| 王晋芳 | 女 | 31 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 王晋芳 | 女 | 31 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 原建军 | 男 | 41 | 中专 | 品德 | 阳城三小 |
| 原建军 | 男 | 41 | 中专 | 品德 | 阳城三小 |
| 原丽霞 | 女 | 36 | 中师 | 音乐 | 阳城三小 |
| 张彩萍 | 女 | 38 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 张彩萍 | 女 | 38 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 张晨光 | 女 | 31 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 张晨光 | 女 | 31 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 赵柳峰 | 男 | 37 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
| 赵柳峰 | 男 | 37 | 中专 | 语文 | 阳城三小 |
