| 海拔(m) | 气温(℃) | 气压(mb) |
| 0 | 15 | 1013.3 |
| 200 | 13.7 | 989.5 |
| 400 | 12.4 | 966.1 |
| 海拔(m) | 气温(℃) | 气压(mb) |
| 0 | 15 | 1013.3 |
| 200 | 13.7 | 989.5 |
| 400 | 12.4 | 966.1 |
| 11.1 | 943.2 | |
| 800 | 9.8 | 920.8 |
| 1000 | 8.5 | 898.7 |
| 1200 | 7.2 | 877.2 |
| 1400 | 5.9 | 856 |
| 1600 | 4.6 | 835.2 |
| 1800 | 3.3 | 814.9 |
| 2000 | 2 | 795 |
| 2200 | 0.7 | 775.4 |
| 2400 | -0.6 | 756.3 |
| 2600 | -1.9 | 737.5 |
| 2800 | -3.2 | 719.1 |
| 3000 | -4.5 | 701.1 |
| 3200 | -5.8 | 683.4 |
| 3400 | -7.1 | 666.2 |
| 3600 | -8.4 | 649.2 |
| 3800 | -9.7 | 632.6 |
| 4000 | -11 | 616.4 |
| 4200 | -12.3 | 600.5 |
| 4400 | -13.6 | 584.9 |
| 4600 | -14.9 | 569.7 |
| 4800 | -16.2 | 554.8 |
| 5000 | -17.5 | 540.2 |
| 5200 | -18.8 | 525.9 |
| 5400 | -20.1 | 511.9 |
| 5600 | -21.4 | 498.3 |
| 5800 | -22.7 | 484.9 |
| 6000 | -24 | 471.8 |
| 6200 | -25.3 | 459 |
| 6400 | -26.6 | 446.5 |
| 6600 | -27.9 | 434.3 |
| 6800 | -29.2 | 422.3 |
| 7000 | -30.5 | 410.6 |
| 7200 | -31.8 | 399.2 |
| 7400 | -33.1 | 388 |
| 7600 | -34.4 | 377.1 |
| 7800 | -35.7 | 366.4 |
| 8000 | -37 | 356 |
| 8200 | -38.3 | 345.8 |
| 8400 | -39.6 | 335.9 |
| 8600 | -40.9 | 326.2 |
| 8800 | -42.2 | 316.7 |
| 9000 | -43.5 | 307.4 |
| 9200 | -44.8 | 298.4 |
| 9400 | -46.1 | 289.6 |
| 9600 | -47.4 | 281 |
| 9800 | -48.7 | 272.6 |
| 10000 | -50 | 264.4 |
| 10200 | -51.3 | 256.4 |
| 10400 | -52.6 | 248.6 |
| 10600 | -53.9 | 241 |
| 10800 | -55.2 | 233.6 |
| 11000 | -56.5 | 226.3 |
| 11500 | -56.5 | 209.2 |
| 12000 | -56.5 | 193.3 |
| 12500 | -56.5 | 178.7 |
| 13000 | -56.5 | 165.1 |
| 13500 |