| 序号 |
姓名 |
职务 |
性别 |
联系电话 |
分工 |
| 1 | 戴喜太 | 主任 | 男 | 13834880708 | 主持村委全面工作 |
| 2 | 陈平 | 副主任 | 男 | 15834325099 | 调解 |
| 3 | 贺卫东 | 委员 | 男 | 13934406600 | 财务 |
| 4 | 赵国军 | 委员 | 男 | 13734178588 | 宣传 |
| 5 | 陈翠萍 | 委员 | 女 | 妇女 |
| 单位负责人:代喜太 | 填报人:贺卫东 | 村务公开监督小组:王建儒 |
| 序号 | 补贴对象 | 年龄 | 性别 | 补贴标准(元/月) | 年救助金额(元) |
| 1 | 王富栓 | 68 | 男 | 55.00 | 660.00 |
| 2 | 李玉林 | 74 | 男 | 55.00 | 660.00 |
| 3 | 王占昌 | 83 | 男 | 55.00 | 660.00 |
| 4 | 陈 有 | 69 | 男 | 55.00 | 660.00 |
| 5 | 刘玉莲 | 78 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 6 | 刘二娥 | 67 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 7 | 张爱英 | 78 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 8 | 李玉梅 | 74 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 9 | 贾秀莲 | 68 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 10 | 戴广太 | 78 | 男 | 55.00 | 660.00 |
| 11 | 牛香女 | 77 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 12 | 王玉娥 | 78 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 13 | 康桂英 | 75 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 14 | 王 进 | 67 | 男 | 55.00 | 660.00 |
| 15 | 王桂兰 | 67 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 16 | 王爱女 | 81 | 女 | 55.00 | 660.00 |
| 补贴对象 | 农作物种类 | 补贴标准(元/亩) | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴时间 | 补贴资金来源 |
| 35.00 | 7.00 | 245.00 | ||||
| 35.00 | 8.00 | 280.00 | ||||
| 35.00 | 6.00 | 210.00 | ||||
| 35.00 |