新浪博客

2000年民航机场生产统计公报

2012-03-26 21:05阅读:
机场 旅客吞吐量 货邮吞吐量 起降架次
排序 2000年 排序 2000年 排序 2000年
总计 133691886 3093589.0 1757117
北京 1 21691077
1 557362.1 1 187070
广州 2 12790999 2 422425.3 3 132776
上海 3 12139462 3 492292.0 4 102222
深圳 4 6422685 5 172038.6 5 74251
上海浦东 5 5543667 4 215859.5 6 58306
昆明 6 5604090 7 98360.9 7 68642
成都 7 5524709 6 124421.3 8 58614
海口 8 4362743 13 53634.5 10 56767
西安 9 3878988 12 47236.8 9 51473
厦门 10 3551531 8 75510.2 12 44505
重庆 11 2780359 10 62214.5 13 36405
大连 12 2751613 11 60168.1 18 34429
杭州 13 9 16
青岛 14 2431490 22 34420.3 14 33158
南京 15 2436455 15 42252.0 17 34055
武汉 16 1756733 17 26918.0 11 34158
沈阳 17 2420455 16 39603.4 21 23876
桂林 18 2316011 23 22005.1 19 33439
福州 19 2158994 18 39462.1 20 28996
长沙 20 2034526 27 18552.0 15 37722
哈尔滨 21 1574980 24 21828.3 27 18418
温州 22 1627682 25 23745.2 25 22661
乌鲁木齐 23 1597575 20 39659.4 33 15360
贵阳 24 1389477 29 14312.3 26 21286
郑州 25 1516658 28 20080.7 24 22945
济南 26 1212129 26 20055.3 22 18585
宁波 27 1179888 30 16557.3 29 16271
长春 28 967263 31 10792.8 36 11308
三亚 29 654473 41 4112.4 34 9987
天津 30 884448 21 44387.1 28 19677
南宁 31 808198 33 10423.8 32 13477
西双版纳 32 853824 42 7085.1 41 8458
南昌 33 783419 37 5930.7 31 13242
汕头 34 1119825 32 14138.1 37 15023
合肥 35 612169 34 8920.9 35 11634
烟台 36 661637 38 7865.4 39 10040
张家界 37 547037 56 415.0 40 7790
兰州 38 679142 35 6041.3 38 12907
珠海 39 558485 36 5667.0 23 17369
太原 40 460824 14 38902.9 30 11323
丽江 41 436905 66 496.8 48 4836
拉萨 42 489534 39 7727.4 58 2607
晋江 43 360662 40 5139.3 47 5249
呼和浩特 44 376963 43 11628.3 42 6477
延吉 45 363424 63 1015.2 53 4194
黄山 46 334316 58 973.6 46 6002
湛江 47 334146 47 2049.0 44 7802
北海 48 377607 45 2356.0 50 6711
武夷山 49 252673 78 248.6 54 3440
大理 50 252934 62 502.0 57 2978
银川 51 257578 51 1551.6 45 7257
北京南苑 52 179623 122 0.0 59 2634
舟山 53 183272 49 1853.0 55 2816
西宁 54 200931 52 1288.6 51 3056
宜昌 55 173484 53 992.8 52 3737
石家庄 56 205265 19 29918.3 43 7640
芒市 57 155767 50 1414.4 69 1386
敦煌 58 170853 93 53.5 56 3146
台州 59 223780 48 2586.4 60 3270
包头 60 132443 59 744.7 61 2159
喀什 61 130396 67 442.6 81 1018
常州 62 187428 44 4793.8 62 3102
佛山 63 93850 123 0.0 73 1203
宜宾 64 133376 46 2135.2 63 1800
义乌 65 94756 57 923.2 67 1350
中甸 66 61984 68 160.9 78 808
伊宁 67 88412 86 89.6 82 1154
海拉尔 68 67679 83 105.4 70 1101
泸州 69 91832 54 1756.4 74 1420
南通 70 87387 55 1358.8 71 1216
牡丹江 71 75843 72 337.2 77 1000
徐州 72 98357 60 969.6 65 2184
威海 73 60221 73 529.6 64 1174
保山 74 55241 75 238.6 94 614
绵阳 75 61 91
昭通 76 50402 80 193.0 96 572
临沂 77 41431 64 485.4 49 4290
洛阳 78 33341 74 131.3 2 147270
恩施 79 46677 96 44.6 66 1656
柳州 80 63149 82 224.7 90 1250
吉林 81 27719 85 133.6 92 480
杭州笕桥 82 2492442 124 63039.2 104 26448
昌都 83 38507 92 70.4 101 572
库尔勒 84 38804 125 0.0 102 486
连云港 85 46904 65 739.7 76 1348
梅县 86 47502 104 21.7 98 636
福州义序 87 20885 126 0.0 124 276
银川贺兰山 88 28033 127 0.0 114 348
无锡 89 32232 128 0.0 103 532
襄樊 90 35177 79 302.8 88 677
铜仁 91 112 107
西昌 92 51433 90 172.7 89 1011
桂林奇峰岭 93 33924 129 0.0 116 500
赤峰 94 21709 100 21.2 75 756
丹东 95 33842 76 356.1 99 445
景德镇 96 31137 94 49.5 85 722
榆林 97 23447 97 50.2 79 1174
潍坊 98 16359 105 2.2 86 306
赣州 99 20620 107 16.4 95 519
阿克苏 100 22976 88 86.9 80 788
鼎新 101 30587 130 0.0 125 364
锡林浩特 102 15767 111 4.9 72 508
常德 103 31879 91 147.7 112 930
惠阳 104 24399 131 0.0 117 422
济南张庄 105 18388 132 0.0 115 321
齐齐哈尔 106 20241 89 97.0 106 330
临沧 107 119 128
安庆 108 22407 84 116.9 93 845
南京大校场 109 17878 133 0.0 126 261
延安 110 12249 109 4.8 83 550
南阳 111 20836 69 323.8 111 542
和田 112 19221 101 41.7 105 366
秦皇岛 113 27261 110 39.8 68 1685
盐城 114 22758 70 243.0 109 360
成都太平寺 115 14125 134 0.0 130 230
万县 116 30561 71 383.4 123 474
锦州 117 23412 87 106.8 108 430
佳木斯 118 16712 98 38.9 113 268
鞍山 119 2403 135 0.0 133 50
阿尔泰 120 2406 118 1.0 120 54
芜湖 121 4662 136 0.0 131 96
老河口 122 16697 137 0.0 132 200
衢州 123 16093 95 37.2 110 442
苏州 124 11128 138 0.0 134 195
沙市 125 16777 77 244.1 118 334
济宁 126 3822 139 0.0 136 74
广元 127 2965 81 34.1 84 108
乌兰浩特 128 8917 108 12.5 87 544
塔城 129 5332 117 0.6 121 148
朝阳 130 10948 113 9.2 97 1995
思茅 131 67679 99 354.9 138 676
通辽 132 7514 114 9.3 100 477
嘉峪关 133 1896 103 0.4 119 82
格尔木 134 120 129
汉中 135 10920 102 69.8 135 378
梧州 136 1663 115 0.3 122 1091
永州 137 116 127
安康 138 10669 121 3.9 137 392
阜阳 139 6695 106 38.3 139 308
黑河 140 140 140
库车 141 141 142
东营 142 142 141
且末 143 0 143 0.0 143 2

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享