| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | |
| 年初 | 1039982.47 | 1215451.12 | 6204824.53 | 8460258.12 | |||
| 一月 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 967249.35 | 1088123.12 |
| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | |
| 年初 | 1039982.47 | 1215451.12 | 6204824.53 | 8460258.12 | |||
| 一月 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 967249.35 | 1088123.12 |
| 7894293.27 | -565964.85 | -565964.85 | -6.69 | ||||
| 3 | 95.42 | 107.67 | 581.27 | 784.36 | -5.07 | -61.66 | -7.29 |
| 4 | 94.4 | 106.82 | 578.05 | 779.27 | -5.09 | -66.75 | -7.89 |
| 5 | 94.36 | 108.23 | 583.03 | 785.62 | 6.35 | -60.4 | -7.14 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 92.14 | 106.21 | 577.35 | 775.7 | -9.92 | -70.32 | -8.31 |
| 9 | 92.39 | 106.45 | 577.98 | 776.82 | 1.12 | -69.2 | -8.18 |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |