| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | |
| 年初 | 1039982.47 | 1215451.12 | 6204824.53 | 8460258.12 | |||
| 一月 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 967249.35 | 1088123.12 |
| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | |
| 年初 | 1039982.47 | 1215451.12 | 6204824.53 | 8460258.12 | |||
| 一月 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 967249.35 | 1088123.12 |
| 7894293.27 | -565964.85 | -565964.85 | -6.69 | ||||
| 3 | 95.42 | 107.67 | 581.27 | 784.36 | -5.07 | -61.66 | -7.29 |
| 4 | 94.4 | 106.82 | 578.05 | 779.27 | -5.09 | -66.75 | -7.89 |
| 5 | 94.36 | 108.23 | 583.03 | 785.62 | 6.35 | -60.4 | -7.14 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 92.14 | 106.21 | 577.35 | 775.7 | -9.92 | -70.32 | -8.31 |
| 9 | 92.39 | 106.45 | 577.98 | 776.82 | 1.12 | -69.2 | -8.18 |
| 10 | 92.01 | 105.37 | 575.59 | 772.97 | -3.85 | -73.05 | -8.63 |
| 11 | 92.68 | 106.12 | 577.6 | 776.4 | 3.43 | -69.62 | -8.23 |
| 12 | 92.44 | 106.02 | 578.84 | 777.3 | 0.9 | -68.72 | -8.12 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 92.99 | 106.27 | 580.48 | 779.74 | 2.44 | -66.28 | -7.83 |
| 16 | 93.6 | 108.59 | 586.14 | 788.33 | 8.59 | -57.69 | -6.82 |
| 17 | 90.8 | 106.44 | 579.08 | 776.32 | -12.01 | -69.7 | -8.24 |
| 18 | 92.6 | 109.12 | 584.42 | 786.14 | 9.82 | -59.88 | -7.08 |
| 19 | 92.26 | 109.37 | 585.21 | 786.84 | 0.7 | -59.18 | -7 |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 89.96 | 108.02 | 582.29 | 780.27 | -6.57 | -65.75 | -7.77 |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |