| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | 备注 | |
| 年初 | 103.99 | 121.55 | 620.48 | 846.02 | ||||
| 一月 | 90.82 | 114.78 | 610.57 | 816.17 | -29.85 | -3.53 | ||
| 二月 |
| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | 备注 | |
| 年初 | 103.99 | 121.55 | 620.48 | 846.02 | ||||
| 一月 | 90.82 | 114.78 | 610.57 | 816.17 | -29.85 | -3.53 | ||
| 二月 |
| 1 | 90.63 | 114.61 | 606.07 | 811.31 | -4.86 | -34.71 | -4.1 | |
| 2 | 88.78 | 112.94 | 605.12 | 806.84 | -4.47 | -39.18 | -4.63 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 88.91 | 113.41 | 606.63 | 808.95 | 2.11 | -37.07 | -4.38 | |
| 6 | 93.44 | 117.05 | 613.27 | 823.76 | 14.81 | -22.26 | -2.63 | |
| 7 | 95.3 | 118.14 | 617.26 | 830.7 | 6.94 | -15.32 | -1.81 | |
| 8 | 97.12 | 119.44 | 620.37 | 836.93 | 6.23 | -9.09 | -1.07 | |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | 96.96 | 120.96 | 625.59 | 843.51 | 6.58 | -2.51 | -0.3 | |
| 20 | 96.94 | 121.56 | 626.9 | 845.4 | 1.89 | -0.62 | -0.07 | |
| 21 | 100.26 | 127.42 | 642.97 | 870.65 | 25.25 | 24.63 | 2.91 | |
| 22 | 101.29 | 129.65 | 649.24 | 880.18 | 9.53 | 34.16 | 4.04 | |
| 23 | 102.22 | 130.55 | 653.65 | 886.42 | 6.24 | 40.4 | 4.78 | |
| 24 |