| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | 备注 | |
| 年初 | 103.99 | 121.55 | 620.48 | 846.02 | ||||
| 一月 | 90.82 | 114.78 | 610.57 | 816.17 | -29.85 | -29.85 | -3.53 | |
| 二月 | 103.08 | 127.89 | 645.12 | 876.09 | 59.92 | 30.07 | 3.55 | |
| 三月 |
| 帐户一 | 帐户二 | 帐户三 | 合计 | 日收益 | 年收益 | 收益率% | 备注 | |
| 年初 | 103.99 | 121.55 | 620.48 | 846.02 | ||||
| 一月 | 90.82 | 114.78 | 610.57 | 816.17 | -29.85 | -29.85 | -3.53 | |
| 二月 | 103.08 | 127.89 | 645.12 | 876.09 | 59.92 | 30.07 | 3.55 | |
| 三月 |
| 1 | 104.5 | 127.5 | 642.46 | 874.46 | -1.63 | 28.44 | 104.5 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |