新浪博客

2025.02月份持仓统计

2025-02-28 20:10阅读:
2025.02.28
持仓股票市值统计
产: 13164252
值: 12990339 融资 2281372
净资产: 10882879 现金 173913
位: 120.96%
银行类: 6914300 占净值 63.53%
建筑类: 1644000 占净值 15.11%
新能源: 1285200 占净值 11.81%
有色类: 920370 占净值 8.46%
券商类: 689080 占净值 6.33%
医药类: 390628 占净值 3.59%
食品类 459230 占净值 4.22%
物流类: 295500 占净值 2.72%
其它类: 565944 占净值 5.20%
2025.02持仓统计
序号 股票名称 帐户一 帐户二 帐户三 合计 成本价 收盘价 合计市值 实际收益
  股数 股数 股数 股数        
1 兴业银行 40000 20000 205000 265000 5.0109 20.75 5498750 4170861
2 中国建筑     300000 300000 4.83 5.48 1644000 195135
3 平安银行   109000   109000 12.5453 11.53 1256770 -110662
4 正泰电器 35000     35000 27.861 23.37 817950 -157059
5 兴业证券   86000   86000 6.8602 5.98 514280 -75700
6 伊利股份     11000 11000 29.594 28.28 311080 -14452
7 中储股份 50000 50000 6.752 5.91 295500 -42057
8 江西铜业   14000   14000 10.7353 20.72 290080 139785
9 上海医药 10000 10000 15.424 19.20 192000 37732
10 海南矿业     27000 27000 7.205 6.91 186570 -7977
11 华泰证券   10000 10000 16.7357 17.48 174800 7442
12 德赛电池 6000 6000 24.276 25.00 150000 4343
13 杭州银行     10000 10000 11.308 14.41 144100 31021
14 太极集团   7000   7000 36.51 20.20 141400 -114170
15 厦门钨业 6000 6000 20.532 19.21 115260 -7934
16 德业股份 1000 1000 91.083 92.55 92550 1467
17 绿茵生态 13000 13000 8.164 6.90 89700 -16426
18 东华能源   8000   8000 19.8915 10.53 84240 -74891
19 温氏股份     5000 5000 17.828 16.28 81400 -7739
20 中际旭创 800 800 107.682 100.87 80696 -5449
21 天地科技 13000 13000 5.85 5.92 76960 908
22 涪陵榨菜     5000 5000 42.564 13.35 66750 -146067
23 柳工 5000 5000 11.761 11.84 59200 394
24 驰宏锌锗 10000 10000 -0.2559 5.40 54000 56558
25 中孚实业     10000 10000 4.179 3.73 37300 -4492
26 医药ETF 50000 50000 0.361 0.36 17850 -201
27 上海银行   1000   1000 108.5764 9.36 9360 -99216
28 邮储银行     1000 1000 -12.532 5.32 5320 18000
25新户
29 老凤祥 3500 51.4397 50.46 176610 -3428
30 亿纬锂能 3000 45.6227 46.82 140460 3591
31 宁波华翔 5000 11.4637 14.55 72750 15431
32 中金黄金 5000 13.615 12.11 60550 -7524
33 药明康德 600 29.4563 61.13 36678 19004
34 巨星科技 500 16.9165 30.85 15425 6966
合计 821400 12990339 3813194
净值流水记录
2025年 帐户一 帐户二 帐户三 25新户 合计 日收益 月收益 年收益 收益率% 融资 储备金
年初 121.19 161.02 722.76 50.26 1055.23 207.67
一月 122.51 155.43 735.47 52.62 1066.03 10.8 10.8 1.02 228.15
二月 127.51 157.8 746.93 56.02 1088.26 22.23 33.03 3.13 228.14

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享