新浪博客

龙游县2013年综合事业单位面试成绩、总成绩及入围体检对象公布

2013-07-22 12:51阅读:
龙游县2013年综合事业单位面试成绩、总成绩及入围体检对象公布
序号 报考单位 报考 岗位 岗位代码 招考人数 准考证 姓名 性别 面试成绩 面试折合分 笔试 笔试折合分 总分 备注
1 龙游县人民法院审判
保障中心
法律 1 2 00570010114 毛静 84.4 42.2 75 37.5 79.7 入围体检
2 龙游县人民法院审判保障中心 法律 1 2 00570010201 张波 79.8 39.9 77 38.5 78.4 入围体检
3 龙游县人民法院审判保障中心 法律 1 2 00570010109 兰雯静 79.4 39.7 73 36.5 76.2 入围体检
4 龙游县人民法院审判保障中心 法律 1 2 00570010124 杨慧燕 76 38 73 36.5 74.5 入围体检
5 龙游县人民法院审判保障中心 法律 1 2 00570010129 余艳婷 73.8 36.9 73 36.5 73.4  
6 龙游县人民法院审判保障中心 法律 1 2 00570010125 叶多云 72 36 74.5 37.25 73.25  
7 龙游县县委新闻宣传中心 采编 4 2 00570010322 袁晓玲 81 40.5 76 38 78.5 入围体检
8 龙游县县委新闻宣传中心 采编 4 2 00570010311 方冬 79.8 39.9 74 37 76.9 入围体检
9 龙游县县委新闻宣传中心 采编 4 2 00570010323 张微 76.6 38.3 73 36.5 74.8 入围体检
10 龙游县县委新闻宣传中心 采编 4 2 00570010320 徐晓波 74.8 37.4 73 36.5 73.9 入围体检
11 龙游县县委新闻宣传中心 采编 4 2 00570010313 胡丹 74.2 37.1 73 36.5 73.6  
12 乡镇事业综合服务中心 计生员 5 2 00570010504 吴杨珊 75.6 37.8 69 34.5 72.3 入围体检
13 乡镇事业综合服务中心 计生员 5 2 00570010424 汪亮 70.6 35.3 72 36 71.3 入围体检
14 乡镇事业综合服务中心 技生员 5 2 00570010405 何子娟 71.2 35.6 69 34.5 70.1 入围体检
15 乡镇事业综合服务中心 计生员 5 2 00570010511 袁思超 64 32 72 36 68 入围体检
16 龙游县县环境监测站 环境监测 7 1 00570010617 毛方胜 83 41.5 73 36.5 78 入围体检
17 龙游县县环境监测站 环境监测 7 1 00570010630 徐勇龙 74.2 37.1 75 37.5 74.6 入围体检
18 龙游县排污权交易中心 环境管理 8 1 00570010729 李彬 76 38 74 37 75 入围体检
19 龙游县排污权交易中心 环境管理 8 1 00570010722 方晓芬 75.4 37.7 74 37 74.7 入围体检
20 龙游县农村能源办公室 农村能源 9 1 00570010817 江俊 78 39 77 38.5 77.5 入围体检
21 龙游县农村能源办公室 农村能源 9 1 00570010818 姜呈浩 75.2 37.6 74 37 74.6 入围体检
22 龙游县人民医院 设备维护 10 1 00570010912 张林景 79.2 39.6 71 35.5 75.1 入围体检
23 龙游县人民医院 设备维护 10 1 00570010910 刘庆 75.2 37.6 69 34.5 72.1 入围体检
24 龙游县质量技术监督检测所 计量检定 11 2 00570011027 毛琤 79.2 39.6 79 39.5 79.1 入围体检
25 龙游县质量技术监督检测所 计量检定 11 2 00570010913 蔡伟 78.4 39.2 73 36.5 75.7 入围体检
26 龙游县质量技术监督检测所 计量检定 11 2 00570011121 夏晓轶 77.8 38.9 73 36.5 75.4 入围体检
27 龙游县质量技术监督检测所 计量检定 11 2 00570011125 徐娜 76.8 38.4 72 36 74.4 入围体检
28 龙游县质量技术监督检测所 计量检定 11 2 00570011124 徐玲珑 74.4 37.2 72 36 73.2  
29 龙游县咨询委员会办公室 文秘 12 1 00570011307 张玲 80.8 40.4 75.5 37.75 78.15 入围体检
30 龙游县咨询委员会办公室 文秘 12 1 00570011222 姜湘伟 73.6 36.8 74 37 73.8 入围体检
31 有关单位 文秘 13 1 00570011322 游凯 81.8 40.9 72 36 76.9 入围体检
32 有关单位 文秘 13 1 00570011317 吴宇俊 80.6 40.3 73 36.5 76.8 入围体检
33 有关单位 文秘 13 1 00570011326 郑宇琦 80.5 40.25 72 36 76.25  
34 有关单位 文秘 13 1 00570011309 陈欣 80.4 40.2 72 36 76.2  
35 有关单位 文秘 14 1 00570011408 钱利芳 78.7 39.35 75 37.5 76.85 入围体检
36 有关单位 文秘 14 1 00570011327 陈慧 77.6 38.8 74 37 75.8 入围体检
37 龙游县人民医院 文秘 15 1 00570011503 续洁 80.8 40.4 73 36.5 76.9 入围体检
38 龙游县人民医院 文秘 15 1 00570011501 王淳 79.6 39.8 72 36 75.8 入围体检
39 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 文秘 16 1 00570011511 雷柏生 78.9 39.45 70 35 74.45 入围体检
40 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 文秘 16 1 00570011513 毛柳元 77.2 38.6 68 34 72.6 入围体检
41 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 文秘 16 1 00570011517 周闯 76.1 38.05 68 34 72.05  
42 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 文秘 17 1 00570011521 黄意旋 77 38.5 75 37.5 76 入围体检
43 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 文秘 17 1 00570011523 雷蕾 75.3 37.65 75 37.5 75.15 入围体检
44 龙游县东华街道事业综合服务中心 文秘 18 1 00570011614 楼楚楚 76 38 71 35.5 73.5 入围体检
45 龙游县东华街道事业综合服务中心 文秘 18 1 00570011619 姚菲 73.4 36.7 72 36 72.7 入围体检
46 龙游县旅游质量监督管理所 财务 19 1 00570011623 方丹 78.2 39.1 78 39 78.1 入围体检
47 龙游县旅游质量监督管理所 财务 19 1 00570011627 何瑜 75.6 37.8 74 37 74.8 入围体检
48 龙游县农村合作经济审计站 财务 20 1 00570011720 张红燕 75.6 37.8 74 37 74.8 入围体检
49 龙游县农村合作经济审计站 财务 20 1 00570011721 周梦云 77.8 38.9 68 34 72.9 入围体检
50 龙游县农村饮水管理站 财务 21 1 00570011808 詹时雨 78.3 39.15 73 36.5 75.65 入围体检
51 龙游县农村饮水管理站 财务 21 1 00570011809 占丽琴 71.7 35.85 78 39 74.85 入围体检
52 龙游县劳动和社会保障所 财务 22 1 00570011814 胡蝶凯 79.9 39.95 70 35 74.95 入围体检
53 龙游县劳动和社会保障所 财务 22 1 00570011819 杨儒 79.1 39.55 70 35 74.55 入围体检
54 龙游县劳动和社会保障所 财务 22 1 00570011812 陈凯伦 78.4 39.2 70 35 74.2  
55 龙游县劳动和社会保障所 财务 23 1 00570011823 徐思 80.3 40.15 73 36.5 76.65 入围体检
56 龙游县劳动和社会保障所 财务 23 1 00570011828 袁琴 0 0 73 36.5 36.5 入围体检
57 龙游县塔石镇事业综合服务中心 财务 24 1 00570011922 吴诗卉 76.3 38.15 72 36 74.15 入围体检
58 龙游县塔石镇事业综合服务中心 财务 24 1 00570012005 周洁 79 39.5 68 34 73.5 入围体检
59 龙游县服务业发展办公室 经济管理 25 2 00570012119 沈骏雯 79 39.5 73.5 36.75 76.25 入围体检
60 龙游县服务业发展办公室 经济管理 25 2 00570012229 周斌 78 39 74 37 76 入围体检
61 龙游县服务业发展办公室 经济管理 25 2 00570012022 韩超 75.7 37.85 76 38 75.85 入围体检
62 龙游县服务业发展办公室 经济管理 25 2 00570012203 吴绍斌 74.4 37.2 74 37 74.2 入围体检
63 龙游县救助管理站 经济管理 26 1 00570012313 方思艺 76.9 38.45 75 37.5 75.95 入围体检
64 龙游县救助管理站 经济管理 26 1 00570012401 徐莉 78.3 39.15 72 36 75.15 入围体检
65 龙游县救助管理站 经济管理 26 1 00570012321 雷明峰 77 38.5 72 36 74.5  
66 国际贸易促进委员会龙游县支会 经济管理 27 1 00570012519 项璐 83.8 41.9 73 36.5 78.4 入围体检
67 国际贸易促进委员会龙游县支会 经济管理 27 1 00570012416 封雯雯 78.8 39.4 74 37 76.4 入围体检
68 国际贸易促进委员会龙游县支会 经济管理 27 1 00570012601 张昱航 79.6 39.8 73 36.5 76.3  
69 国际贸易促进委员会龙游县支会 经济管理 27 1 00570012522 杨骏 76 38 73 36.5 74.5  
70 浙江龙游工业园管理服务中心 经济管理 28 1 00570012611 谷笑笑 79.4 39.7 74 37 76.7 入围体检
71 浙江龙游工业园管理服务中心 经济管理 28 1 00570012620 宋礼成 80.5 40.25 71 35.5 75.75 入围体检
72 浙江龙游工业园管理服务中心 经济管理 28 1 00570012623 翁露萌 75.9 37.95 71 35.5 73.45  
73 龙游县东华街道事业综合服务中心 经济管理 29 1 00570012714 余昕 76.4 38.2 69 34.5 72.7 入围体检
74 龙游县东华街道事业综合服务中心 经济管理 29 1 00570012713 叶晨康 72.2 36.1 73 36.5 72.6 入围体检
75 龙游县人民检察院检察事务中心 计算机 30 1 00570012817 严棱 75.8 37.9 72 36 73.9 入围体检
76 龙游县人民检察院检察事务中心 计算机 30 1 00570012821 叶晶 76.2 38.1 70 35 73.1 入围体检
77 龙游县财税局信息中心 计算机 31 1 00570012924 徐亮亮 81.2 40.6 75 37.5 78.1 入围体检
78 龙游县财税局信息中心 计算机 31 1 00570012911 蒋志斌 77.6 38.8 74 37 75.8 入围体检
79 龙游县社会保险服务中心 计算机 32 1 00570013105 马龙 83 41.5 73 36.5 78 入围体检
80 龙游县社会保险服务中心 计算机 32 1 00570013112 吴振飞 80.4 40.2 75 37.5 77.7 入围体检
81 龙游县社会保险服务中心 计算机 33 1 00570013204 刘冬慧 79 39.5 77 38.5 78 入围体检
82 龙游县社会保险服务中心 计算机 33 1 00570013221 郑芳婷 77.8 38.9 72 36 74.9 入围体检
83 龙游县计划生育宣传技术指导站 计算机 34 1 00570013307 黄家驹 79.4 39.7 71 35.5 75.2 入围体检
84 龙游县计划生育宣传技术指导站 计算机 34 1 00570013306 黄怀群 76 38 71 35.5 73.5 入围体检
85 龙游县计划生育宣传技术指导站 计算机 34 1 00570013229 陈利泽 75.8 37.9 71 35.5 73.4  
86 龙游县建筑工程质量监督站 质量监督 35 1 00570013401 江晨 76.8 38.4 70 35 73.4 入围体检
87 龙游县建筑工程质量监督站 质量监督 35 1 00570013404 吕元斌 75.2 37.6 68 34 71.6 入围体检
88 龙游县市政园林管理处 市政管理 36 1 00570013414 郭晨昕 78.2 39.1 68 34 73.1 入围体检
89 龙游县市政园林管理处 市政管理 36 1 00570013416 曾超 73.2 36.6 61 30.5 67.1 入围体检
90 龙游县市政园林管理处 园林管理 37 1 00570013510 郑诚 77 38.5 70 35 73.5 入围体检
91 龙游县市政园林管理处 园林管理 37 1 00570013425 金若 78.8 39.4 68 34 73.4 入围体检
92 龙游县石窟研究所 工程管理 38 1 00570013523 姜正杰 83.8 41.9 72 36 77.9 入围体检
93 龙游县石窟研究所 工程管理 38 1 00570013606 叶斌 76.2 38.1 70 35 73.1 入围体检
94 浙江龙游工业园管理服务中心 工程管理 39 1 00570013619 杨晨明 75.8 37.9 73 36.5 74.4 入围体检
95 浙江龙游工业园管理服务中心 工程管理 39 1 00570013614 吕哲竞 78.8 39.4 69 34.5 73.9 入围体检
96 龙游县东华街道事业综合服务中心 规划 40 1 00570013623 傅俊杰 81.2 40.6 68.5 34.25 74.85 入围体检
97 龙游县东华街道事业综合服务中心 规划 40 1 00570013626 蒋蓓 79 39.5 70.5 35.25 74.75 入围体检
98 龙游东华街道事业综合服务中心 规划 40 1 00570013628 毛安世 75.2 37.6 68.5 34.25 71.85  
99 龙游县湖镇镇事业综合服务中心 集镇规划 41 1 00570013708 李逸群 76.6 38.3 65 32.5 70.8 入围体检
100 龙游县湖镇镇事业综合服务中心 集镇规划 41 1 00570013705 董安悦 76.2 38.1 64 32 70.1 入围体检
101 龙游县溪口镇事业综合服务中心 工程管理 42 1 00570013717 吕晨 77.8 38.9 69 34.5 73.4 入围体检
102 龙游县溪口镇事业综合服务中心 工程管理 42 1 00570013716 楼晟 73.6 36.8 72.5 36.25 73.05 入围体检
103 龙游县塔石镇事业综合服务中心 城镇规划 43 1 00570013726 叶卿 76.9 38.45 69.5 34.75 73.2 入围体检
104 龙游县塔石镇事业综合服务中心 城镇规划 43 1 00570013721 傅向享 76.8 38.4 66 33 71.4 入围体检
105 龙游县劳动和社会保障所 劳保员 44 1 00570013804 何志龙 74.36 37.18 69 34.5 71.68 入围体检
106 龙游县劳动和社会保障所 劳保员 44 1 00570013815 刘磊 76 38 67 33.5 71.5 入围体检
107 龙游县劳动和社会保障所 劳保员 45 1 00570014104 周智莹 83.9 41.95 75 37.5 79.45 入围体检
108 龙游县劳动和社会保障所 劳保员 45 1 00570014106 祝佳丽 77.6 38.8 73 36.5 75.3 入围体检
109 龙游县劳动和社会保障所 劳保员 46 1 00570014123 姜彣 84.8 42.4 74 37 79.4 入围体检
110 龙游县劳动和社会保障所 劳保员 46 1 00570014223 庄丽 84.3 42.15 74 37 79.15 入围体检
111 龙游县烈士陵园管理处 管理 47 1 00570014306 胡瑛玫 83.8 41.9 76 38 79.9 入围体检
112 龙游县烈士陵园管理处 管理 47 1 00570014309 江威 76.2 38.1 78 39 77.1 入围体检
113 龙游县烈士陵园管理处 管理 47 1 00570014321 王梦阳 74.06 37.03 76 38 75.03  
114 龙游县福利院 管理 48 1 00570014422 叶莉芬 81.2 40.6 71.5 35.75 76.35 入围体检
115 龙游县福利院 管理 48 1 00570014418 雷晔芸 79 39.5 71 35.5 75 入围体检
116 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 管理 49 1 00570014429 詹雪赟 77.4 38.7 73 36.5 75.2 入围体检
117 龙游县龙洲街道事业综合服务中心 管理 49 1 00570014428 王娟 76.8 38.4 68 34 72.4 入围体检
118 龙游县湖镇镇事业综合服务中心 管理 50 1 00570014504 廖建丽 80.4 40.2 74 37 77.2 入围体检
119 龙游县湖镇镇事业综合服务中心 管理 50 1 00570014508 朱菊仙 78.5 39.25 67 33.5 72.75 入围体检
120 龙游县湖镇镇事业综合服务中心 管理 51 1 00570014725 郑雯婷 83.2 41.6 75 37.5 79.1 入围体检
121 龙游县湖镇镇事业综合服务中心 管理 51 1 00570014629 徐梦莹 80 40 75 37.5 77.5 入围体检
122 龙游县小南海镇事业综合服务中心 管理 52 1 00570014918 叶建龙 83.2 41.6 75 37.5 79.1 入围体检
123 龙游县小南海镇事业综合服务中心 管理 52 1 00570014830 邱晓东 75.4 37.7 79.5 39.75 77.45 入围体检
124 龙游县小南海镇事业综合服务中心 管理 52 1 00570014920 尹涛 79.2 39.6 75 37.5 77.1  
125 龙游县小南海镇事业综合服务中心 管理 53 1 00570015011 范丽凤 78.6 39.3 77 38.5 77.8 入围体检
126 龙游县小南海镇事业综合服务中心 管理 53 1 00570015027 刘玲 76.6 38.3 75 37.5 75.8 入围体检
127 龙游县横山镇事业综合服务中心 管理 54 1 00570015328 吴益良 80.8 40.4 72 36 76.4 入围体检
128 龙游县横山镇事业综合服务中心 管理 54 1 00570015216 陈晓俊 76 38 75 37.5 75.5 入围体检
129 龙游县横山镇事业综合服务中心 管理 54 1 00570015417 詹时晨 75.6 37.8 72 36 73.8  
130 龙游县溪口镇事业综合服务中心 管理 55 1 00570015513 姜金玲 75 37.5 74 37 74.5 入围体检
131 龙游县溪口镇事业综合服务中心 管理 55 1 00570015523 刘丽娜 73.7 36.85 74 37 73.85 入围体检
132 龙游县大街乡事业综合服务中心 管理 56 1 00570015722 吴俊喜 79.8 39.9 81 40.5 80.4 入围体检
133 龙游县大街乡事业综合服务中心 管理 56 1 00570015714 蒋辉 73 36.5 76 38 74.5 入围体检
134 龙游县大街乡事业综合服务中心 管理 57 1 00570015902 叶晓莹 80.1 40.05 75 37.5 77.55 入围体检
135 龙游县大街乡事业综合服务中心 管理 57 1 00570015805 范巧玲 79.7 39.85 75 37.5 77.35 入围体检

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享