新浪博客

历年人民币对美元平均汇率一览(1952—2011年)

2012-07-10 16:24阅读:
年份 国民总收入 国内生产总值 人均国内生产总值 平均汇率
GNI(亿元) GDP(亿元) 人均GDP(元)
本币 美元
本币
美元 本币 美元
1952 679 305 679 305 119 53 2.227
1953 824 316 824 316 142 55 2.604
1954 859 330 859 330 144 55 2.604
1955 911 350 911 350 150 58 2.604
1956 1029 395 1029 395 166 64 2.604
1957 1069 411 1069 411 168 65 2.604
1958 1308 502 1308 502 200 77 2.604
1959 1440 550 1440 550 216 83 2.617
1960 1457 557 1457 557 218 83 2.617
1961 1221 496 1221 496 185 75 2.4618
1962 1151 468 1151 468 173 70 2.4618
1963 1236 502

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享