| 理工投档最高分 | 理工投档最低分 | 447 | 二批本科平行档 | 贵州 | ||
| 新乡医学院 | 理工最高分 | 478 | 理工录取最低分 | 449 | 二本院校录取 | 贵州 |
| 新乡医学院 | 文科投档分数线 | 理科投档分数线 | 477 | 普高文理二批 | 浙江 | |
| 新乡医学院 | 理科最低投档分 | 342 | 辅助排序分 | 260 | 本科二批 | 江苏 |
| 新乡医学院 | 理工投档线 | 511 | 文史投档线 | 二批本科 | 湖北省 | |
| 新乡医学院 | 理工录取最高分 | 510 | 理工录取最低分 | 482 | 本科二批 | 重庆 |
| 新乡医学院 | 理工最低分 | 442 | 理工最高分 | —— | 本科二批 | 辽宁 |
| 新乡医学院 | 文科综合分数线 | 489 | 投档最低分 | 489 | 本科二批 | 河南省 |
| 新乡医学院 | 理科综合分数线 | 500 | 投档最低分 | 540 | 本科三批 | 河南省 |
| 新乡医学院
|
文科最高分 | 文科最低分 | 本科二批录取分数线 | 山东省 | ||
| 新乡医学院
|
理科最高分 | 578 | 理科最低分 | 535 | 本科二批录取分数线 | 山东省 |
