| 2018年各院校最低录取控制线(一级:文化课降低30分,健将:文化课降低50分) | |||
| 序号 | 院校姓名 | 文化录取控制线 | 专项录取控制线 |
| 1 | 河南理工大学 | 180分 | 60分 |
| 2 | 内蒙古师范大学 | 二级:180分 | 其他项目:40分 |
| 2018年各院校最低录取控制线(一级:文化课降低30分,健将:文化课降低50分) | |||
| 序号 | 院校姓名 | 文化录取控制线 | 专项录取控制线 |
| 1 | 河南理工大学 | 180分 | 60分 |
| 2 | 内蒙古师范大学 | 二级:180分 | 其他项目:40分 |
| 田径达到二级标准:70分 | |||
| 健将:130分 | |||
| 3 | 内蒙古大学 | 180分 | 45分 |
| 4 | 辽宁师范大学 | 180分 | 40分 |
| 5 | 山西师范大学 | 二级:180分 | 运动训练专业:田径70分
|
| 一级:150分 | |||
| 健将:130分 | 武术与民族传统体育专业:60分 | ||
| 6 | 中山大学 | 二级:180分 | 50分 |
| 7 | 华南理工大学 | 180分 | 60分 |
| 8 | 杭州师范大学 | 180分 | 40分 |
| 9 | 云南民族大学 | 180分 | 55分 |
| 10 | 江西师范大学 | 180分 | 赛艇、跳水、游泳、皮划艇静水项目:85分 |
| 其它项目:65分 | |||
| 11 | 赣南师范大学 | 180分 | 网球、乒乓球、羽毛球、篮球和足球项目:65分 |
| 田径和排球项目:75分 | |||
| 跳水、游泳项目:85分 | |||
| 12 | 聊城大学 | 180分 | 70分 |
| 13 | 鲁东大学 | 180分 | 40分 |
| 14 | 烟台大学 | 230分 | 50分 |
| 15 | 西南大学 | 180分 | 60分 |
| 16 | 重庆师范大学 | 180分 | 40分 |
| 17 | 西北师范大学 | 180分 | 40分 |
| 18 | 青海民族大学 | 180分 | 40分 |
| 19 | 宁夏大学 | 运动训练专业:200分 | 50分(综合成绩:52分) |
| 武术与民族传统体育专业:180分 | |||
| 20 | 石河子大学 | 180分 | 40分 |
| 21 | 北京师范大学 | 视生源情况而定 | 足球、篮球、排球、网球、体操、艺术体操:70分 |
| 田径:二级运动员标准 | |||
| 22 | 河北师范大学 | 200分 | 田径、游泳项目:达到二级运动员成绩标准 |
| 其它项目:55分 | |||
| 23 | 山西大学 | 180分 | 足球、篮球、排球、体操、橄榄球:60分(综合分:最低60分) |
| 游泳:二级运动员成绩标准(综合分:最低60分) | |||
| 24 | 内蒙古民族大学 | 180分 | 55分 |
| 25 | 辽宁工程技术大学 | 180分 | 40分 |
| 26 | 大连大学 | 188分 | 40分 |
| 27 | 沈阳师范大学 | 180分 | 40分 |
| 28 | 东北师范大学 | 180分 | 40分 |
| 29 | 曲阜师范大学 | 180分 | 50分 |
| 30 | 合肥师范学院 | 180分 | 40分 |
| 31 | 衡阳师范学院 | 180分 | 40分 |
| 32 | 福建师范大学 | 180分 | 田径、游泳项目:达到二级运动员成绩标准 |
| 其他招生项目:60分 | |||
| 33 | 中国海洋大学 | 视生源情况而定 | 田径:75分(含);男子田赛80分(含);女子径赛:70分(含); |
| 篮球:65分(含) |
|||
| 沙滩排球:60分(含) |
|||
| 排球:60分(含) |
|||
| 游泳:90分(含) |
|||
| 帆船:60分(含) |
|||
| 34 | 井冈山大学 | 180分 | 50分 |
| 35 | 集美大学 | 185分 | 60分 |
| 36 | 宁波大学 | 180分 | 60分(综合分最低:60分) |
| 37 | 华东师范大学 | 180分 | 40分 |
| 38 | 河南师范大学 | 180分 | 60分 |
| 39 | 河南大学 |