新浪博客

常见食物每100g中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表

2016-04-17 23:22阅读:
常见食物每100g中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表
 
常见食物每100g中能量,蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表
食物名称 能量(KJ) 能量(Kcal) 蛋白质(g) (mg) (mg) (mg) 磷(mg)
肉、蛋、奶类          
 
 
牛肉(瘦) 444 106 20.2 284 53.6 9 172
猪肉(瘦) 598 143 20.3 305 57.5 6 189
羊肉(瘦) 494 118 20.5 403 69.4 9 196
牛肉干 2301 550 45.6 51 412.4 43 464
牛肉松 1862 445 8.2 128 1945.7 76 74
牛肝 582 139 19.8 185 45 4 252
猪肝 540 129 19.3 235 68.6 6 310
鲫鱼 452 108 17.1 290 41.2 79 193
草鱼 469 112 16.6 312 46 38 203
鲤鱼 456 109 17.6 334 53.7 50 204
带鱼 531 127 17.7 280 150.1 28 191
甲鱼 494 118 17.8 196 96.9 70 114
对虾 389 93 18.6 215 165.2 62 228
虾皮 640 153 30.7 617 5057.7 991 582
龙虾 377 90 18.9 257 190 21 221
海参(干) 1097 262 50.2 356 4967.8   94
699 167 19.3 251 63.3 9 156
鸡蛋 577 138 12.7 98 94.7 48 176
鸭蛋 753 180 12.6 135 106 62 226
松花蛋(鸭) 715 171 14.2 152 542.7 62 165
1004 240 15.5 191 69 6 122
咸鸭蛋 795 190 12.7 184 2076.1 118 231
841 201 16.5 33.4 63.6 30 136
牛奶 226 54 3 109 37.2 104 73
酸奶 301 72 2.5 150 39.8 118 85
奶粉(全脂) 2000 478 20.1 449 260.1 676 469
大米 1448 346 7.4 103 308 13 110
糯米(江米) 1456 348 7.3 137 1.5 26 113
小米 1498 358 9 284 4.3 41 229
高粱 1469 351 10.4 281 6.3 22 329
玉米(黄) 1402 335 8.7 300 3.3 14 218
面粉(标准粉) 1439 344 11.2 190 3.1 31 188
面粉(富强粉) 1464 347 10.3 128 2.7 27 114
挂面

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享