根据深圳社保局通知,深圳市2013年最低工资标准由1500元/月调整至1600元/月,新标准自2013年3月1日起实施。因此社保最低基数也相应调整,即养老、失业、工伤险种最低基数自2013年3月起由1500元调至1600元;
| 序号 | 项目 | 户籍分类 | 细分 | 缴费基数 | 企业缴费 比例 |
个人缴费比例 | 进入个人帐户 | 备注 |
| 1 | 养老保险 | 深户 | - | 1600-13785 | 14% | 8% | 8% | 最低工资如有变动另行通知 |
| 非深户 | - | 1600-13785 | 13% | 8% | 8% | 最低工资如有变动另行通知 | ||
| 2 | 医疗保险 | 深户 | 综合医疗 | 2757-13785 | 7% | 2% | 未退休45岁以下5%,45岁以上在职5.6%;退休的8.05% | 已含生育保险(0.5%) |
| 非深户 | 综合医疗 | 2757-13785 | 7% | 2% | 35岁以下3.8%,35-45岁4.4%,45岁以上在职5% | 已含生育保险(0.5%) | ||
| 非深户 | 住院医疗 | 4595 | 0.80% | 0.20% | 已含生育保险(0.2%) | |||
| 非深户 | 劳务工医疗 | 8元 | 4元 | 不含生育保险 | ||||
| 3 | 失业保险 | - | - | 1600 | 2% | 1% | 2013年1月1日起 强制性缴纳 |
|
| 4 | 工伤保险 | - | - | 1600-13785 | 0.40% | 0% | 最低工资如有变动另行通知 | |
| 5 | 住房公积金 | - | - | 1600-22975 | 5%-20% | 5%-20% | 2010年12月起强制性缴纳 | |
| 6 | 残疾人保障金 | - | - | 4595
|
0.40% | 0% | 每月均摊费用 | |
| 缴费基数根据深圳市政府每年7月份公布的社会平均工资额度进行调整; 住房公积金超过3308元的部分计入到个人收入里面扣除个人所得税。 ③社保事务咨询:David/曹经理 |
||||||||
| 序号 |
服务内容 |
| 1 |
属地化办理社保增/减员、补缴及住房公积金缴纳等各类流程工作 |
| 2 |
为代理员工开具各类社保相关证明文件 |
| 3 |
代办医疗保险费用报销、工伤申报、生育待遇申领、失业金领取等与社保待遇相关的手续 |
| 4 |
代办员工养老手册、社会保障卡、公积金联名卡等 |
| 5 |
代办异地社保的转移和合并账户等手续 |
| 6 |
代办住房公积金贷款、提取或转移业务 |
| 7 |
每月提供统一社保缴费清单及结算明细表 |
| 8 |
免费提供社保、公积金、劳动人事政策咨询 |
| 相关说明 |
|
| Ø
Ø Ø Ø |
|