| 序号 | 检验项目 | 换算方法 |
| 1 | 白细胞计数(WBC) | mm-3×0.001→109/L 109/L×1000→mm-3 |
| 2 | 红细胞计数(RBC) | 106/mm3×1→1012/L 1012/L×1→106/mm3 |
| 3 |
| 序号 | 检验项目 | 换算方法 |
| 1 | 白细胞计数(WBC) | mm-3×0.001→109/L 109/L×1000→mm-3 |
| 2 | 红细胞计数(RBC) | 106/mm3×1→1012/L 1012/L×1→106/mm3 |
| 3 |
| 血小板计数(PLT) | mm-3×0.001→109/L 109/L×1000→mm-3 |
|
| 4 | 嗜酸性粒细胞计数(EOS) | mm-3×0.001→109/L 109/L×1000→mm-3 |
| 5 | 血红蛋白(Hb) | g/dL×10→g/L g/dL×0.6206→mmol/L |
| 6 | 红细胞平均体积(MCV) | um3×1→fl fl×1→um3 |
| 7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | uug×1→pg pb×1→uug |
| 8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | g/dL×10→g/L g/dL×0.6206→mmol/L |
| 9 | 总蛋白(TP) | g/dL×10→g/L g/L×0.1→g/dL |
| 10 | 白蛋白(ALB) | g/dL×10→g/L g/L×0.1→g/dL |
| 11 | 球蛋白(GLB) | g/dL×10→g/L g/L×0.1→g/dL |
| 12 | 免疫球蛋白G(IgG) | mg/dL×0.01→g/L g/L×100→mg/dL |
| 13 | 免疫球蛋白A(IgA) | mg/dL×0.01→g/L g/L×100→mg/dL |
| 14 | 免疫球蛋白M(IgM) | mg/dL×0.01→g/L g/L×100→mg/dL |
| 15 | 免疫球蛋白D(IgD) | mg/dL×10→mg/L mg/L×0.1→mg/dL |
| 16 | 免疫球蛋白E(IgE) | mg/dL×10→mg/L mg/L×0.1→mg/dL |
| 17 | 纤维蛋白原 | g/dL×10→g/L g/L×0.1→g/dL |
| 18 | 粘蛋白 | mg/dL×0.01→g/L g/L×100→mg/dL |
| 19 | 血浆铜蓝蛋白 | mg/dL×10→mg/L mg/L×0.1→mg/dL |
| 20 | 脑脊液蛋白 | mg/dL×0.01→g/L g/L×100→mg/dL |
| 21 | 甲胎蛋白(AFP) | ng/mL×1→ug/L ug/L×1→ng/mL |
| 22 | 葡萄糖(GLU) | mg/dL×0.055551→mmol/L mmol/L×18.02→mg/dL |
| 23 | 胆固醇(CH) | mg/dL×0.02586→mmol/L mmol/L×38.67→mg/dL |
| 24 | 甘油三酯(TG) | mg/dL×0.01129→mmol/L mmol/L×88.545→mg/dL |
| 25 | 磷脂 | mg/dL×0.3229→mmol/L mmol/L×3.097→mg/dL |
| 26 | 氨 | ug/dL×0.5872→umol/L umol/L×1.703→ug/dL |
| 27 | 尿素(Urea) | mg/dL×0.1664→mmol/L mmol/L×6.01→mg/dL |
| 28 | 尿酸(UA) | mg/dL×59.48→umol/L umol/L×0.01681→mg/dL |
| 29 | 肌酸 | mg/dL×76.26→umol/L umol/L×0.01311→mg/dL |
| 30 | 肌酐(Cr) | mg/dL×88.40→umol/L umol/L×0.01131→mg/dL |
| 31 | 肌红蛋白 | ng/mL×0.05848→nmol/L nmol/L×17.10→ng/mL |
| 32 | 胆红素(BIL) | mg/dL×17.10→umol/L umol/L×0.05847→mg/dL |
| 33 | 维生素A | ug/dL×0.035→umol/L umol/L×28.57→ug/dL |
| 34 | 胡萝卜素 | ug/mL×1.86→umol/L umol/L×0.538→ug/mL |
| 35 | 维生素B6 | ng/mL×4.05→nmol/L nmol/L×0.247→ng/mL |
| 36 | 维生素B12 | ng/dL×7.378→pmol/L pmol/L×0.1335→ng/dL pg/mL×0.7378→pmol/L pmol/L×1.355→pg/mL |
| 37 | 维生素C | mg/dL×56.8→umol/L umol/L×0.0176→mg/dL |
| 38 | 叶酸 | ug/dL×22.65→nmol/L nmol/L×0.04414→ug/dL |
| 39 |