82 | 观达菜(根达菜,恭菜) | 500 | 摘老叶、根、洗净 | 净观达菜 | 375 | 75 |
83 | 乌菜(塌菜,塌棵菜) | 500 | 摘老叶、根、洗净 | 净乌菜 | 375 | 75 |
84 | 生菜 |
82 | 观达菜(根达菜,恭菜) | 500 | 摘老叶、根、洗净 | 净观达菜 | 375 | 75 |
83 | 乌菜(塌菜,塌棵菜) | 500 | 摘老叶、根、洗净 | 净乌菜 | 375 | 75 |
84 | 生菜 |
摘老叶、根、洗净 | 净生菜 | 375 | 75 | |||
85 | 椿 |
500 | 摘老叶、根、洗净 | 净椿芽 | 375 | 75 |
86 | 金针菜(黄花菜) | 500 | 摘老叶、根、洗净 | 净黄花菜 | 375 | 75 |
87 | 长茄子 | 500 | 去蒂、洗净 | 净茄子 | 450 | 90 |
88 | 大青椒 | 500 | 去蒂、籽、洗净 | 净青柿椒 | 400 | 80 |
89 | 尖椒 | 500 | 去蒂、籽、洗净 | 净尖椒 | 350 | 70 |
90 | 小黄瓜 | 500 | 去蒂、洗净 | 净黄瓜 | 450 | 90 |
91 | 黄 |
500 | 去皮、瓤、洗净 | 净黄瓜 | 250 | 50 |
92 | 红 |
500 | 去蒂、籽、洗净 | 净红椒 | 350 | 70 |
93 | 小米椒 | 500 | 摘蒂、洗净 | 净小米椒 | 350 | 70 |
94 | 美人椒 | 500 | 摘蒂、洗净 | 净美人椒 | 450 | 90 |
95 | 杭 |
500 | 摘蒂、洗净 | 净杭椒 | 450 | 90 |
96 | 七彩椒 | 500 | 去蒂、籽、洗净 | 净七彩椒 | 350 | 70 |
97 | 西葫芦瓜 | 500 | 去蒂、籽、洗净 | 净西葫芦 | 350 | 70 |
98 | 冬 |
500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净冬瓜 | 350 | 70 |
99 | 老南瓜 | 500 | 刮皮、去籽、洗净 | 净南瓜 | 375 | 75 |
100 | 小西胡瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净小西胡瓜 | 375 | 75 |
101 | 节瓜(毛瓜) | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净节瓜 | 425 | 85 |
102 | 金瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净金瓜 | 400 | 80 |
103 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净金丝瓜 | 400 | 80 |
104 | 金塔寺瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净金塔寺瓜 | 400 | 80 |
105 | 苦瓜(凉瓜,赖葡萄) | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净苦瓜 | 400 | 80 |
106 | 灵蜜瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净灵蜜瓜 | 350 | 70 |
107 | 麻醉瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净麻醉瓜 | 325 | 65 |
108 | 面西胡瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净面西胡瓜 | 425 | 85 |
109 | 木瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净木瓜 | 425 | 85 |
110 | 佛手瓜(棒瓜,菜肴梨) | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净佛手瓜 | 475 | 95 |
111 | 蛇瓜(蛇豆,大豆角) | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净蛇瓜 | 425 | 85 |
112 | 丝瓜 | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净丝瓜 | 400 | 80 |
113 | 笋瓜(生瓜) | 500 | 刮皮、去瓤、籽、洗净 | 净笋瓜 | 450 | 90 |
114 | 蕃茄 | 500 | 去蒂、撕皮、洗净 | 净蕃茄肉 | 450 | 90 |
115 | 番茄(西红柿番柿) | 500 | 去蒂、洗净 | 净西红柿 | 475 | 95 |
116 | 四季豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净四季豆 | 450 | 90 |
117 | 秋葵(黄秋葵、羊角豆) | 500 | 去根、洗净 | 净秋葵 | 425 | 85 |
118 | 荷兰豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净荷兰豆 | 450 | 90 |
119 | 扁豆(鲜) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净扁豆 | 450 | 90 |
120 | 蚕豆(鲜) | 500 | 去皮、洗净 | 净蚕豆 | 150 | 30 |
121 | 刀豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净刀豆 | 450 | 90 |
122 | 豆角 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净豆角 | 450 | 90 |
123 | 豆角(白) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净豆角 | 450 | 90 |
124 | 发芽豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净发芽豆 | 425 | 85 |
125 | 荷兰豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净荷兰豆 | 450 | 90 |
126 | 黄豆芽 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净黄豆芽 | 500 | 100 |
127 | 豇豆(鲜) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净豇豆 | 475 | 95 |
128 | 豇豆(鲜,长) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净豇豆 | 475 | 95 |
129 | 绿豆芽 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净绿豆芽 | 500 | 100 |
130 | 垅船豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净垅船豆 | 400 | 80 |
131 | 龙豆 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净龙豆 | 475 | 95 |
132 | 龙牙豆(玉豆) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净龙牙豆 | 450 | 90 |
133 | 毛豆(青豆) | 500 | 去皮、洗净 | 净毛豆 | 275 | 55 |
134 | 四季豆(菜豆) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净四季豆 | 475 | 95 |
135 | 豌豆(鲜) | 500 | 去皮、洗净 | 净豌豆 | 225 | 45 |
136 | 豌豆苗 | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净豌豆苗 | 475 | 95 |
137 | 油豆角(多花菜豆) | 500 | 撕筋、去两端、洗净 | 净油豆角 | 475 | 95 |
138 | 芸豆(鲜) | 500 | 去皮、洗净 | 净芸豆 | 275 | 55 |
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
怎样应用净料率表 | ||||||
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评