新浪博客

2014年浙江省“明仕杯”少儿围棋升段赛成绩表

2014-05-04 09:58阅读:
比赛地点:萧山瓜沥任伯年小学。比赛时间:2014年05月1-3日
组别:3段A组(前7名升4段)
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 总得分 名次
29 浦江棋院 朱林涛 30 2 24 2 27 4 33 6 28 8 41 10 31 12 40 14 42 16 16 19.75 1
31 台州椒江 杨晨龙 32 2 28 4 14 6 20 8 2 10
40 10 29 10 39 12 24 14 14 18.75 2
20 金华棋院 施芷欣 19 2 17 4 41 6 31 6 14 6 4 8 28 10 24 12 2 14 14 18.25 3
41 烂柯棋社 张歆宇 42 2 38 4 20 4 32 6 43 8 29 8 39 10 14 12 40 14 14 18.00 4
40 杭黑白坊 39 2 45 4 36 6 24 8 4 10 31 12 2 14 29 14 41 14 14 17.75 5
14 金华御宣 林尚直 13 2 15 4 31 4 19 6 20 8 42 10 24 10 41 10 16 12 12 15.75 6
24 滨江围棋 23 2 29 4 47 6 40 6 22 8 12 10 14 12 20 12 31 12 12 15.50 7
2 杭州大家 华东东 1 2 4 4 6 6 12 8 31 8 34 10 40 10 16 12 20 12 12 15.00 8
19 金华聂教 谢可纯 20 0 16 2 23 4 14 4 17 6 3 8 22 10 42 10 28 12 12 15.00 9
42 黑白坊 马剑锋 41 0 39 2 15 4 47 6 1 8 14 8 32 10 19 12 29 12 12 14.50 10
3 温州少儿 周科含 4 0 5 0 21 2 7 4 13 6 19 6 6 8 38 10 12 12 12 13.75 11
4 湖州新星 3 2 2 2 1 4 13 6 40 6 20 6 7 6 23 8 22 10 10 13.50 12
28 嵊州罗星 陈越恬 27 2 31 2 9 4 25 6 29 6 43 8 20 8 22 10 19 10 10 13.00 13
32 浙江山海 林子涵 31 0 35 2 11 4 41 4 27 6 6 8 42 8 46 10 17 10 10 12.25 14
39 烂柯棋社 40 0 42 0 10 2 46 4 37 6 23 8 41 8 31 8 38 10 10 12.25 15
7 金华御宣 邵文凯 8 2 6 2 22 2 3 2 47 4 25 6 4 8 11 10 13 12 12 11.75 16
12 江南棋院 11 2 9 4 25 6 2 6 6 8 24 8 16 8 27 10 3 10 10 11.75 17
13 明仕棋院 14 0 10 2 38 4 4 4 3 4 5 6 17 8 43 10 7 10 10 11.75 18
27 湖州新星 徐森淳 28 0 30 2 29 2 44 4 32 4 36 6 23 8 12 8 25 10 10 11.75 19
17 义乌棋院 18 2 20 2 44 4 6 4 19 4 30 6 13 6 34 8 32 10 10 11.00 20
6 宁波清风 张沛炎 5 2 7 4 2 4 17 6 12 6 32 6 3 6 33 6 43 8 8 10.50 21
33 金华聂教 赵星恺 34 2 36 2 37 4 29 4 38 4 45 6 43 6 6 8 26 10 10 10.25 22
16 金华棋院 雷雨露 15 0 19 0 26 2 8 4 5 6 47 8 12 10 2 10 14 10 10 10.00 23
22 桐庐春江 胡昀颉 21 2 25 2 7 4 5 6 24 6 38 8 19 8 28 8 4 8 8 10.00 24
43 包家恩 朱浩宇 44 0 46 2 45 4 36 6 41 6 28 6 33 8 13 8 6 8 8 9.50 25
1 兰荫棋院 2 0 48 2 4 2 18 4 42 4 9 4 21 6 37 8 11 10 10 9.25 26
38 千岛湖 汪宇翔 37 2 41 2 13 2 15 4 33 6 22 6 5 8 3 8 39 8 8 9.25 27
23 耕读缘 沈勉免 24 0 26 2 19 2 9 4 25 6 39 6 27 6 4 6 30 8 8 9.25 28
44 明仕棋院 高俊涛 43 2 47 2 17 2 27 2 45 2 15 4 8 6 36 8 46 10 10 8.50 29
25 新昌白云 叶梓辰 26 2 22 4 12 4 28 4 23 4 7 4 18 6 45 8 27 8 8 8.50 30
36 温州弈舟 周恺泉 35 2 33 4 40 4 43 4 34 4 27 4 37 6 44 6 45 8 8 8.50 31
11 杭州弈诚 杨程皓 12 0 8 2 32 2 37 2 15 4 26 6 9 8 7 8 1 8 8 7.50 32
26 耕读缘 袁妍 25 0 23 0 16 0 10 2 18 4 11 4 30 6 9 8 33 8 8 7.25 33
5 瓜沥分院 禇嘉诚 6 0 3 2 18 4 22 4 16 4 13 4 38 4 48 6 9 8 8 7.25 34
46 慈溪弈友 陈禹帆 45 0 43 0 48 2 39 2 10 4 37 6 34 8 32 8 44 8 8 6.75 35
45 杭州弈诚 严屹宸 46 2 40 2 43 2 34 2 44 4 33 4 47 6 25 6 36 6 6 6.50 36
30 金华棋院 姚添卉 29 0 27 0 34 0 35 2 21 4 17 4 26 4 15 6 23 6 6 6.50 37
21 温州良智 周旭冉 22 0 18 0 3 0 48 2 30 2 35 4 1 4 10 6 34 8 8 6.25 38
34 杭州弈诚 沈雨桐 33 0 37 0 30 2 45 4 36 6 2 6 46 6 17 6 21 6 6 6.25 39
9 义乌棋院 金成浩 10 2 12 2 28 2 23 2 8 4 1 6 11 6 26 6 5 6 6 5.75 40
37 金华御宣 常嘉毅 38 0 34 2 33 2 11 4 39 4 46 4 36 4 1 4 48 6 6 5.50 41
10 金华聂教 仲昭旭 9 0 13 0 39 0 26 0 46 0 48 2 35 4 21 4 18 6 6 4.50 42
15 温州弈舟 刘弘毅 16 2 14 2 42 2 38 2 11 2 44 2 48 4 30 4 35 4 4 4.00 43
18 诸暨弈童 周科翔 17 0 21 2 5 2 1 2 26 2 8 4 25 4 35 4 10 4 4 3.25 44
35 新昌白云 吴方熠 36 0 32 0 8 0 30 0 48 2 21 2 10 2 18 4 15 6 6 3.00 45
47 黑白坊 金日晟 48 2 44 4 24 4 42 4 7 4 16 4 45 4 4 2.75 46
8 杭州弈诚 俞若水 7 0 11 0 35 2 16 2 9 2 18 2 44 2 2 0.00 47
组别:3段B组(前7名升4段)
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 总得分 名次
38 奉化弈轩 37 2 35 2 41 4 46 6 43 8 39 10 27 12 33 14 15 16 16 19.00 1
40 金华棋院 39 2 41 4 35 6 17 8 2 8 27 10 3 12 15 12 6 14 14 17.50 2
2 湖州新星 鲁小骐 1 2 13 4 6 6 33 6 40 8 15 8 5 10 20 12 27 14 14 17.25 3
15 金华棋院 方弋戈 16 0 28 2 13 4 29 6 17 8 2 10 20 12 40 14 38 14 14 16.50 4
23 兰荫棋院 马千竣 24 2 10 4 17 4 7 4 25 6 43 8 26 10 46 12 20 14 14 16.25 5
33 金华聂教 金逸诚 34 2 26 4 31 6 2 8 27 8 5 10 40 10 38 10 39 12 12 16.00 6
27 千岛湖 胡锦程 28 2 12 4 29 6 43 8 33 10 40 10 38 10 35 12 2 12 12 15.00 7
6 金华御宣 周睿阳 5 2 21 4 2 4 16 6 10 8 20 8 17 10 43 12 40 12 12 14.25 8
29 台州聂围 郑凯文 30 2 16 4 27 4 15 4 31 6 44 8 35 8 26 10 17 12 12 14.00 9
17 新昌白云 吴方煜 18 2 4 4 23 6 40 6 15 6 7 8 6 8 5 10 29 10 10 13.75 10
46 黑白坊 45 2 43 2 3 4 38 4 41 6 30 8 39 10 23 10 35 12 12 13.50 11
43 温州苍南 44 2 46 4 1 6 27 6 38 6 23 6 31 8 6 8 30 10 10 13.25 12
25 浙江山海 26 0 32 2 24 4 10 4 23 4 21 6 16 8 30 10 7 12 12 12.75 13
35 杭州大家 李平川 36 2 38 4 40 4 44 6 20 6 14 8 29 10 27 10 46 10 10 12.50 14
5 包家恩 6 0 18 2 4 4 42 6 7 8 33 8 2 8 17 8 1 10 10 12.00 15
26 金华聂教 25 2 33 2 30 2 13 4 24 6 18 8 23 8 29 8 22 10 10 12.00 16
20 温州良智 朱家启 19 2 31 2 21 4 30 6 35 8 6 10 15 10 2 10 23 10 10 11.75 17
39 兰荫棋院 徐子骏 40 0 36 2 37 4 31 6 12 8 38 8 46 8 44 10 33 10 10 11.75 18
7 杭州育众 杜远舟 8 2 44 2 9 4 23 6 5 6 17 6 1 8 10 10 25 10 10 11.50 19
37 义乌棋院 胡藤耀 38 0 34 2 39 2 41 2 22 2 8 4 42 6 24 8 44 10 10 11.25 20
44 杭州弈诚 王子杰 43 0 7 2 42 4 35 4 4 6 29 6 34 8 39 8 37 8 8 9.75 21
16 义乌棋院 何昌睿 15 2 29 2 14 4 6 4 18 4 12 6 25 6 1 6 41 8 8 9.75 22
34 明仕棋院 李嘉诚 33 0 37 0 45 2 21 4 30 4 24 6 44 6 41 8 18 10 10 9.50 23
30 汤力艺术 叶宁远 29 0 19 2 26 4 20 4 34 6 46 6 18 8 25 8 43 8 8 9.50 24
10 瓜沥分院 吴恒哲 9 2 23 2 12 4 25 6 6 6 41 6 14 8 7 8 8 8 8 9.25 25
8 宁波聂教 7 0 1 0 11 0 32 2 9 4 37 4 41 6 12 8 10 10 10 9.00 26
31 金华御宣 孔启皓 32 2 20 4 33 4 39 4 29 4 22 6 43 6 18 6 9 8 8 9.00 27
18 临安围棋 徐合宜 17 0 5 0 22 2 11 4 16 6 26 6 30 6 31 8 34 8 8 8.75 28
1 浦江棋院 张博可 2 0 8 2 43 2 45 4 14 4 11 6 7 6 16 8 5 8 8 8.75 29
24 湖州新星 翁逢泽 23 0 11 2 25 2 9 4 26 4 34 4 21 6 37 6 42 8 8 8.75 30
41 金华聂教 王奕乾 42 2 40 2 38 2 37 4 46 4 10 6 8 6 34 6 16 6 6 8.75 31
14 包家恩 13 0 3 2 16 2 4 4 1 6 35 6 10 6 22 6 21 8 8 7.75 32
22 温州吕浦 李思源 21 0 9 0 18 0 3 2 37 4 31 4 32 6 14 8 26 8 8 7.50 33
4 黑白坊 陈圣杰 3 2 17 2 5 2 14 2 44 2 45 4 12 4 32 6 11 8 8 7.00 34
3 温州弈舟 郑李响 4 0 14 0 46 0 22 0 45 2 28 4 11 4 13 6 12 8 8 6.25 35
12 耕读缘 刘昊宇 11 2 27 2 10 2 28 4 39 4 16 4 4 6 8 6 3 6 6 6.00 36
21 烂柯棋社 程楷航 22 2 6 2 20 2 34 2 28 4 25 4 24 4 45 6 14 6 6 6.00 37
13 苍南玉苍 黄祥睿 14 2 2 2 15 2 26 2 11 2 42 2 9 4 3 4 28 6 6 6.00 38
11 育才棋院 童汪洋 12 0 24 0 8 2 18 2 13 4 1 4 3 6 42 6 4 6 6 5.50 39
42 西兴小学 傅舒扬 41 0 45 2 44 2 5 2 32 2 13 4 37 4 11 6 24 6 6 4.75 40
32 滨江田老 王大志 31 0 25 0 28 0 8 0 42 2 9 4 22 4 4 4 45 6 6 4.50 41
9 黑白坊 徐子鑫 10 0 22 2 7 2 24 2 8 2 32 2 13 2 28 4 31 4 4 3.25 42
45 金华棋院 颜正汉 46 0 42 0 34 0 1 0 3 0 4 0 28 2 21 2 32 2 2 1.25 43
28 杭州弈诚 杨一鸣 27 0 15 0 32 2 12 2 21 2 3 2 45 2 9 2 13 2 2 1.00 44
36 金华棋院 林尚直 35 0 39 0 0 -6.50 45
19 杭州弈诚 王宇铭 20 0 30 0 0 -6.75 46
组别:3段C组(前7名升4段)
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 总得分 名次
44 绍兴聂教 俞佳宸 43 2 39 4 36 6 5 8 8 10 25 12 31 14 46 16 41 16 16 19.00 1
46 金华聂教 胡卓庆 45 2 41 4 1 6 32 8 25 8 5 10 2 12 44 2 39 14 14 18.00 2
5 之江棋院 孙一凡 6 2 3 4 8 6 44 6 10 8 46 8 17 10 25 12 21 14 14 18.00 3
41 明仕棋院 谭夏天 42 2 46 2 38 4 36 4 40 6 35 8 22 10 3 12 44 14 14 17.25 4
39 义乌棋院 陈冠豪 40 2 44 2 37 4 42 6 36 8 32 10 25 12 21 12 46 12 12 15.50 5
31 杭州大家 孙锴奇 32 0 26 2 35 4 33 6 19 8 17 10 44 10 42 12 3 12 12 15.00 6
32 宁市弈成 赵宇骋 31 2 27 4 33 6 46 6 21 8 39 8 42 8 2 10 25 12 12 14.75 7
42 常山静思 汪会顶 41 0 1 2 45 4 39 4 7 6 36 8 32 10 31 10 26 12 12 14.50 8
22 耕读缘 李逸凡 21 0 7 2 19 2 18 4 20 6 8 8 41 8 45 10 11 12 12 14.50 9
25 金华聂教 葛静华 26 2 10 4 21 6 17 8 46 10 44 10 39 10 5 10 32 10 10 14.50 10
21 包家恩 范一唯 22 2 19 4 25 4 29 6 32 6 15 8 26 10 39 12 5 12 12 14.25 11
8 杭州弈诚 7 2 23 4 5 4 13 6 44 6 22 6 1 8 17 10 20 12 12 14.25 12
3 兰荫棋院 毕俊豪 4 2 5 2 2 2 28 4 1 6 19 8 11 10 41 10 31 12 12 14.00 13
10 建德清源 刘心柔 9 2 25 2 6 4 15 6 5 6 2 6 18 6 1 8 17 10 10 11.25 14
26 金华棋院 严正格 25 0 31 0 14 2 23 4 27 6 33 8 21 8 18 10 42 10 10 11.00 15
45 桐庐春江 丁子焓 46 0 40 2 42 2 38 2 4 4 29 6 36 8 22 8 28 10 10 11.00 16
17 湖州新星 徐森敖 18 2 15 4 13 6 25 6 11 8 31 8 5 8 8 8 10 8 8 11.00 17
20 温州弈舟 19 0 18 2 15 2 7 4 22 4 27 6 35 8 33 10 8 10 10 10.75 18
40 杭州弈诚 戴吴震涵 39 0 45 0 30 2 37 4 41 4 11 4 14 6 36 8 24 10 10 10.75 19
18 黑白坊 蒋泽旸 17 0 20 0 28 2 22 2 23 4 16 6 10 8 26 8 19 10 10 10.50 20
2 新昌白云 张艺轩 1 0 4 2 3 4 11 4 6 6 10 8 46 8 32 8 13 8 8 10.50 21
36 兰荫棋院 王书强 35 2 29 4 44 4 41 6 39 6 42 6 45 6 40 6 38 8 8 10.50 22
11 金华御宣 方荠萱 12 2 13 2 16 4 2 6 17 6 40 8 3 8 15 10 22 10 10 10.25 23
19 黑白坊 黄智鹏 20 2 21 2 22 4 27 6 31 6 3 6 33 6 35 8 18 8 8 10.25 24
1 黑白坊 王溢豪 2 2 42 2 46 2 9 4 3 4 6 6 8 6 10 6 4 8 8 10.25 25
33 下城英才 34 2 38 4 32 4 31 4 29 6 26 6 19 8 20 8 9 10 10 9.50 26
13 明仕棋院 14 2 11 4 17 4 8 4 15 4 9 4 7 6 23 8 2 10 10 9.50 27
6 富阳乐弈 章仟霖 5 0 12 2 10 2 16 4 2 4 1 4 38 6 9 8 15 10 10 9.25 28
15 温州苍南 余作佳 16 2 17 2 20 4 10 4 13 6 21 6 9 8 11 8 6 8 8 9.00 29
35 滨江田老 章豪杰 36 0 28 2 31 2 24 4 38 6 41 6 20 6 19 6 23 8 8 9.00 30
28 金华御宣 陈一唯 27 0 35 0 18 0 3 0 30 2 37 4 29 6 38 8 45 8 8 7.25 31
38 金华聂教 郑辅阳 37 2 33 2 41 2 45 4 35 4 24 6 6 6 28 6 36 6 6 7.25 32
7 金华棋院 顾家曦 8 0 22 0 4 2 20 2 42 2 12 4 13 4 30 4 16 6 6 6.25 33
24 千岛湖 王振宇 23 0 9 2 29 2 35 2 37 4 38 4 27 6 16 8 40 8 8 5.75 34
9 杭州弈诚 周康阳 10 0 24 0 12 2 1 2 14 4 13 6 15 6 6 6 33 6 6 5.75 35
23 义乌棋院 李秋昌 24 2 8 2 27 2 26 2 18 2 14 4 16 6 13 6 35 6 6 5.75 36
37 金华棋院 郑徐彬 38 0 30 2 39 2 40 2 24 2 28 2 4 2 14 4 29 6 6 5.00 37
4 烂柯棋社 朱文浩 3 0 2 0 7 0 12 0 45 0 30 2 37 4 29 6 1 6 6 4.75 38
29 台州椒江 30 2 36 2 24 4 21 4 33 4 45 4 28 4 4 4 37 4 4 4.25 39
27 宁波聂教 陈泱佑 28 2 32 2 23 4 19 4 26 4 20 4 24 4 12 4 30 4 4 3.75 40
30 温州弈童 方骏毅 29 0 37 0 40 0 14 0 28 0 4 0 12 2 7 4 27 6 6 3.25 41
16 杭州弈诚 15 0 14 2 11 2 6 2 12 4 18 4 23 4 24 4 7 4 4 3.00 42
14 浙江山海 13 0 16 0 26 0 30 2 9 2 23 2 40 2 37 2 12 4 4 2.50 43
12 黑白坊 祝宇思 11 0 6 0 9 0 4 2 16 2 7 2 30 2 27 2 14 2 2 0.00 44
43 温州少儿 范宇轩 44 0 34 0 0 -7.00 45
34 杭州育众 陈之墨 33 0 43 0 0 -7.75 46
组别:4段A组(前5名升5段)
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 总得分 名次
18 明仕棋院 赵天怡 17 2 13 4 21 6 1 8 49 10 39 12 11 14 42 14 35 16 16 19.75 1
42 湖州新星 赵皓诚 41 2 47 4 45 6 49 6 43 8 27 10 3 12 18 14 1 16 16 18.00 2
39 剡山小学 钱思天 40 2 30 4 35 6 24 8 1 8 18 8 36 10 28 12 49 14 14 17.25 3
1 杭州弈诚 刘宇航 2 2 50 4 3 6 18 6 39 8 11 8 10 10 21 12 42 12 12 17.25 4
11 金华棋院 詹若宸 12 2 16 4 10 4 8 6 13 8 1 10 18 10 24 12 21 14 14 16.75 5
49 温州弈舟 严睿晨 50 2 44 4 4 6 42 8 18 8 45 10 28 12 35 12 39 12 12 16.50 6
10 温州少儿 邹正冉 9 2 5 4 11 6 45 6 3 8 28 8 1 8 27 10 8 12 12 15.25 7
35 黑白坊 36 2 26 4 39 4 33 4 30 6 44 8 27 10 49 12 18 12 12 15.00 8
45 杭州弈诚 周雪恺 46 2 34 4 42 4 10 6 44 8 49 8 2 8 43 10 28 12 12 15.00 9
24 新昌白云 梁承杰 23 2 31 4 28 6 39 6 27 6 43 8 22 10 11 10 44 12 12 14.00 10
28 金华棋院 胡方捷 27 2 37 4 24 4 22 6 33 8 10 10 49 10 39 10 45 10 10 13.75 11
22 金华御宣 21 0 19 2 26 4 28 4 20 6 8 8 24 8 7 10 33 12 12 13.50 12
2 建德清源 郑凯钰 1 0 4 0 6 2 12 4 7 4 48 6 45 8 9 10 3 12 12 13.25 13
3 杭州大家 4 2 8 4 1 4 7 6 10 6 9 8 42 8 38 10 2 10 10 13.25 14
27 鹿山小学 俞凌铠 28 0 38 2 30 4 21 6 24 8 42 8 35 8 10 8 20 10 10 13.00 15
21 杭州弈诚 王祺炜 22 2 20 4 18 4 27 4 26 6 33 8 13 10 1 10 11 10 10 13.00 16
8 明仕棋院 俞郭遥 7 2 3 2 9 4 11 4 4 6 22 6 19 8 13 10 10 10 10 12.50 17
43 黑白坊 杨立安 44 0 48 2 40 4 36 6 42 6 24 6 50 8 45 8 34 10 10 12.25 18
44 金华御宣 汤峻淼 43 2 49 2 47 4 34 6 45 6 35 6 40 8 36 10 24 10 10 12.00 19
7 之江棋院 8 0 6 2 5 4 3 4 2 6 13 6 4 8 22 8 19 10 10 11.50 20
36 金华聂教 陈泽宇 35 0 25 2 37 4 43 4 40 6 34 8 39 8 44 8 30 10 10 11.25 21
33 新昌白云 安哲文 34 0 46 2 31 4 35 6 28 6 21 6 29 8 30 10 22 10 10 11.00 22
9 黑白坊 10 0 12 2 8 2 14 4 19 6 3 6 20 8 2 8 4 10 10 10.75 23
5 杭州弈诚 尚天麒 6 2 10 2 7 2 4 2 37 4 19 4 12 6 25 8 13 10 10 10.25 24
50 淳安 赵书宇 49 0 1 0 48 0 25 2 47 4 37 6 43 6 40 8 6 10 10 10.00 25
4 湖州新星 赵张源 3 0 2 2 49 2 5 4 8 4 12 6 7 6 16 8 9 8 8 10.00 26
13 瓜沥二小 沈铂涵 14 2 18 2 16 4 20 6 11 6 7 8 21 8 8 8 5 8 8 9.75 27
30 金华棋院 颜儆闳 29 2 39 2 27 2 38 4 35 4 26 6 34 8 33 8 36 8 8 9.75 28
34 杭州大家 俞佳东 33 2 45 2 32 4 44 4 29 6 36 6 30 6 37 8 43 8 8 9.25 29
12 杭州弈诚 11 0 9 0 17 2 2 2 6 4 4 4 5 4 32 6 16 8 8 8.50 30
20 温州吕浦 19 2 21 2 14 4 13 4 22 4 16 6 9 6 29 8 27 8 8 8.25 31
37 剡山小学 周可懿 38 2 28 2 36 2 48 4 5 4 50 4 47 6 34 6 25 8 8 8.25 32
19 金华聂教 黄启睿 20 0 22 0 23 2 16 4 9 4 5 6 8 6 26 8 7 8 8 8.25 33
29 北仑建设 李函益 30 0 40 0 25 2 32 4 34 4 38 6 33 6 20 6 26 8 8 7.25 34
40 杭州弈诚 胡奕凡 39 0 29 2 43 2 47 4 36 4 32 6 44 6 50 6 38 6 6 7.25 35
38 义乌棋院 王嘉程 37 0 27 0 46 2 30 2 31 4 29 4 14 6 3 6 40 8 8 7.00 36
26 温州吕浦 姚博瑞 25 2 35 2 22 2 31 4 21 4 30 4 32 6 19 6 29 6 6 6.50 37
47 金华御宣 陆凌佳 48 2 42 2 44 2 40 2 50 2 46 4 37 4 17 6 31 6 6 6.00 38
6 湖州新星 吴程企 5 0 7 0 2 0 17 2 12 2 14 4 16 4 48 6 50 6 6 5.50 39
25 耕读缘 顾沈健 26 0 36 0 29 0 50 0 23 2 31 4 17 6 5 6 37 6 6 5.00 40
48 建德清源 詹小昭 47 0 43 0 50 2 37 2 17 2 2 2 46 4 6 4 23 6 6 5.00 41
16 临安围棋 梅屹寒 15 2 11 2 13 2 19 2 14 4 20 4 6 6 4 6 12 6 6 4.75 42
31 杭州天纵 李嘉明 32 2 24 2 33 2 26 2 38 2 25 2 23 4 46 4 47 6 6 4.75 43
46 温州吕浦 戴子翔 45 0 33 0 38 0 23 2 32 2 47 2 48 2 31 4 14 6 6 4.25 44
32 金华御宣 任宸昊 31 0 23 2 34 2 29 2 46 4 40 4 26 4 12 4 17 6 6 3.75 45
17 杭州弈诚 岳天霖 18 0 14 0 12 0 6 0 48 2 23 4 25 4 47 4 32 4 4 2.25 46
14 育才棋院 姜轶可 13 0 17 2 20 2 9 2 16 2 6 2 38 2 23 2 46 2 2 0.25 47
23 滨江田老 沈若宇 24 0 32 0 19 0 46 0 25 0 17 0 31 0 14 2 48 2 2 0.00 48
41 金华御宣 陈泽宇 42 0 0 -7.00 49
15 明仕棋院 王晨阳 16 0 0 -8.25 50
组别:4段B组(前5名升5段)
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 总得分 名次
41 湖州新星 章效凭 42 2 32 4 39 6 2 8 3 8 47 10 38 12 31 14 22 14 14 18.50 1
3 诸暨棋协 4 2 14 4 2 4 45 6 41 8 50 10 11 12 22 14 20 16 16 18.25 2
29 湖州弈秋 肖俊谦 30 2 22 4 27 6 38 6 36 8 43 10 31 10 50 12 11 14 14 17.75 3
31 温州少儿 陈之昂 32 0 44 2 33 4 43 6 27 8 15 10 29 12 41 12 38 14 14 17.00 4
22 湖州新星 杨至晖 21 2 29 2 19 4 14 6 12 8 6 10 2 12 3 12 41 14 14 16.75 5
38 瓜沥二小 唐宇祺 37 2 45 4 36 6 29 8 15 10 11 10 41 10 19 12 31 12 12 16.75 6
20 剡山小学 王泽溢 19 2 27 2 26 4 24 6 11 6 39 8 32 10 47 12 3 12 12 14.75 7
11 义乌棋院 陈昊天 12 0 4 2 10 4 13 6 20 8 38 10 3 10 15 12 29 12 12 14.50 8
43 金华御宣 章涵宇 44 2 36 2 42 4 31 4 7 6 29 6 45 8 46 10 50 12 12 14.25 9
19 温州少儿 潘郑重 20 0 30 2 22 2 26 4 24 6 48 8 25 10 38 10 36 12 12 14.00 10
15 育才棋院 赵仁楷 16 2 18 4 24 6 50 8 38 8 31 8 6 10 11 10 9 12 12 13.75 11
42 温州弈舟 陈彦声 41 0 25 2 43 2 49 4 48 6 36 8 50 8 32 10 47 12 12 13.75 12
47 宁波弈成 张栢川 48 2 50 2 45 4 32 6 9 8 41 8 37 10 20 10 42 10 10 13.25 13
36 黑白坊 35 2 43 4 38 4 48 6 29 6 42 6 39 8 27 10 19 10 10 13.25 14
50 义乌棋院 49 2 47 4 5 6 15 6 39 8 3 8 42 10 9 10 43 10 10 13.00 15
32 黑白坊 吕佳扬 31 2 41 2 34 4 47 4 35 6 13 8 20 8 42 8 30 10 10 12.50 16
37 温州吕浦 周律丞 38 0 48 0 44 2 34 4 40 6 17 8 47 8 30 10 25 12 12 11.75 17
27 金华棋院 宋知非 28 2 20 4 29 4 40 6 31 6 2 6 17 8 36 8 12 10 10 11.75 18
45 剡山小学 徐珂锦 46 2 38 2 47 2 3 2 33 4 14 6 43 6 18 8 10 10 10 11.75 19
25 金华聂教 龚宏远 26 0 42 0 21 2 8 4 30 6 12 8 19 8 13 10 37 10 10 11.50 20
2 金华棋院 周若川 1 2 49 4 3 6 41 6 6 6 27 8 22 8 9 8 5 10 10 11.25 21
39 剡山小学 黄一诺 40 2 26 4 41 4 12 6 50 6 20 6 36 6 17 8 35 10 10 11.25 22
13 杭州天纵 叶卓睿 14 0 16 2 17 4 11 4 5 6 32 6 12 8 25 8 6 10 10 10.50 23
12 瓜沥二小 池艺璇 11 2 10 4 6 6 39 6 22 6 25 6 13 6 26 8 27 8 8 10.00 24
6 江东棋院 张正誉 5 2 8 4 12 4 9 6 2 8 22 8 15 8 35 8 13 8 8 10.00 25
9 临安弈博 何金烊 10 0 7 2 8 4 6 4 47 4 40 6 5 8 2 10 15 10 10 9.75 26
30 金华御宣 29 0 19 0 28 2 16 4 25 4 24 6 18 8 37 8 32 8 8 9.50 27
46 杭州弈诚 余嘉琦 45 0 35 0 49 0 44 2 34 4 21 6 8 8 43 8 48 10 10 9.00 28
48 杭州弈诚 范以柠 47 0 37 2 4 4 36 4 42 4 19 4 40 6 21 8 46 8 8 8.75 29
17 杭州弈诚 18 0 28 2 13 2 10 4 14 6 37 6 27 6 39 6 16 8 8 8.25 30
26 杭州大家 25 2 39 2 20 2 19 2 21 2 34 4 24 6 12 6 44 8 8 8.25 31
35 温州吕浦 朱旭瑞 36 0 46 2 40 2 33 4 32 4 5 4 28 6 6 8 39 8 8 8.00 32
18 湖州新星 姚顾远 17 2 15 2 14 2 5 2 16 4 8 6 30 6 45 6 21 8 8 8.00 33
5 杭州天纵 杨一凡 6 0 1 2 50 2 18 4 13 4 35 6 9 6 10 8 2 8 8 7.75 34
14 金华御宣 傅玉杉 13 2 3 2 18 4 22 4 17 4 45 4 10 4 33 6 8 6 6 7.75 35
8 金华聂教 楼华统 7 2 6 2 9 2 25 2 10 4 18 4 46 4 4 6 14 8 8 7.00 36
10 新昌白云 吕易文 9 2 12 2 11 2 17 2 8 2 33 4 14 6 5 6 45 6 6 6.50 37
21 杭州弈诚 王晨校 22 0 34 0 25 0 28 2 26 4 46 4 16 6 48 6 18 6 6 6.25 38
44 耕读缘 孙屹 43 0 31 0 37 0 46 0 4 2 49 4 33 4 28 6 26 6 6 6.00 39
24 杭州大家 沈放如 23 2 33 4 15 4 20 4 19 4 30 4 26 4 16 4 7 6 6 5.50 40
16 金华御宣 王哲骁 15 0 13 0 7 2 30 2 18 2 4 4 21 4 24 6 17 6 6 5.00 41
33 建德清源 钟知函 34 2 24 2 31 2 35 2 45 2 10 2 44 4 14 4 4 6 6 4.75 42
28 温州弈童 刘士杰 27 0 17 0 30 0 21 0 49 2 7 4 35 4 44 4 34 6 6 4.00 43
34 金华御宣 胡方捷 33 0 21 2 32 2 37 2 46 2 26 2 4 2 7 4 28 4 4 3.00 44
