新浪博客

【每日一表】47股向上修正三季报业绩

2018-10-17 09:06阅读:
根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,但变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差值较大时需要对原来的业绩预告进行修正。统计显示,截至昨日,合计共有47家公司向上修正三季报业绩。今日列出,供博友参考。


代码 简称 最新业绩预告日期 最新业绩预告类型 最新预计净利润增幅中值(%) 首次业绩预告类型 首次预计净利润增幅中值(%) 业绩修正公告当日涨跌(%) 业绩修正以来涨跌(%)
000636 风华高科 2018.10.15 预增
382.15
预增 327.36 7.71 6.36
300423 鲁亿通 2018.10.15 预增 1951 预增 1937 2.07 1.23
300218 安利股份 2018.10.15 预盈 187.42 预亏 -232.18 1.65 1.1
002225 濮耐股份 2018.10.15 预增 330 预增 285 -0.45 0.9
002350 北京科锐 2018.10.15 预增 375 预增 325 0.71 -0.18
002726 龙大肉食 2018.10.15 预降 -21.5 预降 -38.5 0.29 -0.29
002671 龙泉股份 2018.10.15 预盈 187.24 预盈 152.75 0.25 -1.72
002290 中科新材 2018.10.15 预增 70 预增 55 -1.16 -3.87
002385 大北农 2018.10.15 预降 -47.5 预降 -80 -2.1 -5.41
002316 亚联发展 2018.10.13 预盈 218.44 预盈 197.08 -6.22  
002782 可立克 2018.10.13 预增 88.46 预增 60.13 -1.54  
002234 民和股份 2018.10.13 预盈 147.5 预盈 129.36 -8.28  
300248 新开普 2018.10.13 预降 -60 预降 -90 -3.9  
002068 黑猫股份 2018.10.13 预增 33.66 预增 27.39 -3.97  
002622 融钰集团 2018.10.13 预降 -47.32 预降 -73.02 -2.24  
002141 贤丰控股 2018.10.13 预增 19.41 预降 -65.2 -2.83  
002575 群兴玩具 2018.10.13 预盈 138.81 预盈 124.66 -2.86  
000985 大庆华科 2018.10.13 预亏 -124.3 预亏 -145.9 -3.54  
002541 鸿路钢构 2018.10.13 预增 85 预增 50 2.46  
002439 启明星辰 2018.10.13 预增 112.2 预增 34.21 5.35  
002702 海欣食品 2018.10.12 预盈 205.26 预盈 149.65 3.89 2.85
300615 欣天科技 2018.10.12 预降 -14.5 预降 -51.5 5.75 7.74
002697 红旗连锁 2018.10.12 预增 70 预增 27.5 2.83 1.09
002046 轴研科技 2018.10.12 预增 45 预增 10 1.02 -1.86
002258 利尔化学 2018.10.12 预增 80 预增 55 4.79 -0.39
002272 川润股份 2018.10.12 预增 6590.24 预亏 -2059.2 0.84 0.84
002586 围海股份 2018.10.12 预增 205 预增 125 6.36 0.19
002075 沙钢股份 2018.10.12 预增 160 预增 130 0 0
002899 英派斯 2018.10.12 预降 -34.02 预降 -52.99 -4.41 -4.23
002746 仙坛股份 2018.10.12 预增 244.75 预增 183.46 -0.45 -7.21
002080 中材科技 2018.10.11 预增 20 预平 0 -7.02 -7.84
002733 雄韬股份 2018.10.11 预平 3.25 预降 -28.8 -9.97 -10.3
300014 亿纬锂能 2018.10.11 预增 16.5 预增 2.02 -9.97 -10.52
300363 博腾股份 2018.10.11 预增 40 预降 -5 -7.51 -12.56
002653 海思科 2018.10.10 预增 40 预增 15 0.95 -7.45
000906 浙商中拓 2018.10.10 预增 65 预增 45 3.7 -3.7
002616 长青集团 2018.10.10 预增 35 预平

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享