双汇发展(000895)是否低利润率高周转率?——与拍子兄商榷
2011-12-08 14:50阅读:3,157
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
关联交易购买 | 3,608 | 4,971 | 5,886 | 9,077 | 11,175 | 14,818 | 20,158 |
原始 | |||||||
收入 | 10,065 | 13,490 | 15,172 | 21,845 | 26,010 | 28,351 | 36,749 |
成本 | 8,907 | 11,859 | 13,257 | 19,791 | 23,494 | 25,464 | 33,349 |
毛利率 | 11.5% | 12.1% | 12.6% | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.3% |
净利率 | 3.7% | 3.3% | 3.6% | 3.0% | 3.1% | 3.9% | 3.6% |
存货周转率 | 12.95 | 13.95 | 13.95 | 18.95 | 24.27 | 18.30 | 24.72 |
总资产周转率 | 3.08 | 3.85 | 4.11 | 5.43 | 5.84 | 4.93 | 5.48 |
估算后 | |||||||
收入 | 6,349 | 8,370 | 9,109 | 12,495 | 14,500 | 13,088 | 15,987 |
成本 | 5,299 | 6,888 | 7,371 | 10,714 | 12,320 | 10,645 | 13,191 |
毛利率 | 16.5% | 17.7% | 19.1% | 14.3% | 15.0% | 18.7% | 17.5% |
净利率 | 5.8% | 5.4% | 6.0% | 5.3% | 5.6% | 8.4% | 8.3% |
存货周转率 | 9.23 | 9.84 | 9.59 | 11.96 | 14.98 | 9.41 | 11.85 |
总资产周转率 | 1.94 | 2.39 | 2.47 | 3.11 | 3.25 | 2.27 | 2.38 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
净利率 | |||||||
三全食品 | 1.7% | 9.1% | 7.5% | 5.7% | 5.6% | 6.1% | 6.4% |
燕京啤酒 | 7.2% | 6.2% | 6.0% | 6.6% | 6.6% | 7.9% | 8.4% |
伊利股份 | 2.9% | 2.8% | 2.3% | -0.5% | -8.0% | 2.7% | 2.7% |
双汇发展 | 5.8% | 5.4% | 6.0% | 5.3% | 5.6% | 8.4% | 8.3% |
总资产周转率 | |||||||
三全食品 | 0.96 | 1.07 | 1.11 | 1.17 | 0.93 | 0.90 | 1.01 |
燕京啤酒 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.70 |
伊利股份 | 1.80 | 2.24 | 2.17 | 1.90 | 1.84 | 1.85 | 1.93 |
双汇发展 | 1.94 | 2.39 | 2.47 | 3.11 | 3.25 | 2.27 | 2.38 |
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评