| 20100914 | 证券转银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | 10137.17 | 0 | 0 |
| 20100914 | 证券转银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | 10137.17 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||||||||||||||
| 20100914 | 证券卖出 | 000811 | 烟台冰轮 | 17.91 | 1300 | 9300 | 23283 | 23236.44 | 33373.61 | 23.28 | 23.28 | 0 | 0 | AA001233 | 0059826684 | ||||
| 20100914 | 证券买入 | 600875 | 东方电气 | 31.46 | 1000 | 1000 | 31460 | -31492.46 | 1881.15 | 31.46 | 0 | 1 | 0 | YF00001679 | A352907293 | ||||
| 3 | 20100914 | 证券卖出 | 000811 | 烟台冰轮 | 17.85 | 9300 | 0 | 166005 | 165672.96 | 167554.11 | 166.01 | 166.03 | 0 | 0 | AA001833 | 0059826684 | -8.79 | 0 | 9 |
| 20100914 | 证券买入 | 600875 | 东方电气 | 31.92 | 2200 | 3200 | 70224 | -70296.42 | 97257.69 | 70.22 | 0 | 2.2 | 0 | YF00001997 | A352907293 | ||||
| 20100914 | 证券买入 | 600875 | 东方电气 | 31.65 | 3000 | 6200 | 94950 | -95047.95 | 2209.74 | 94.95 | 0 | 3 | 0 | YF00002291 | A352907293 | ||||
| 20100921 | 利息归本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 2214.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 20101015 | 证券卖出 | 600875 | 东方电气 | 35.27 | 6200 | 0 | 218674 | 218230.46 | 220444.63 | 218.67 | 218.67 | 6.2 | 0 | YF00002344 | A352907293 | 21393.63 | 10.87% | 1 |
| 20101015 | 证券买入 | 002161 | 远 |
25.64 | 3000 | 3000 | 76920 | -76996.92 | 143447.71 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | AA002244 | 0059826684 | ||||
| 20101018 | 证券转银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 123447.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20101018 | 银行转证券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 173447.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20101018 | 证券买入 | 601111 | 中国国航 | 15.39 | 5000 | 5000 | 76950 | -77031.95 | 96415.76 | 76.95 | 0 | 5 | 0 | YF00002042 | A352907293 | ||||
| 20101018 | 证券卖出 | 002161 | 远 |
26.47 |