(缺中国台湾的数据)
| 人类发展指数
|
||
| 排名 | 经济体 | 2017 |
| 1 | 挪威 | 0.953 |
| 2 | 瑞士 | 0.944 |
| 3 | ||
| 人类发展指数
|
||
| 排名 | 经济体 | 2017 |
| 1 | 挪威 | 0.953 |
| 2 | 瑞士 | 0.944 |
| 3 | ||
| 0.939 | ||
| 4 | 爱尔兰 | 0.938 |
| 5 | 德国 | 0.936 |
| 6 | 冰岛 | 0.935 |
| 7 | 瑞典 | 0.933 |
| 7 | 中国香港 | 0.933 |
| 9 | 新加坡 | 0.932 |
| 10 | 荷兰 | 0.931 |
| 11 | 丹麦 | 0.929 |
| 12 | 加拿大 | 0.926 |
| 13 | 美国 | 0.924 |
| 14 | 联合王国 | 0.922 |
| 15 | 芬兰 | 0.92 |
| 16 | 新西兰 | 0.917 |
| 17 | 比利时 | 0.916 |
| 17 | 列支敦斯登 | 0.916 |
| 19 | 日本 | 0.909 |
| 20 | 奥地利 | 0.908 |
| 21 | 卢森堡 | 0.904 |
| 22 | 以色列 | 0.903 |
| 22 | 韩国 | 0.903 |
| 24 | 法国 | 0.901 |
| 25 | 斯洛文尼亚 | 0.896 |
| 26 | 西班牙 | 0.891 |
| 27 | 捷克 | 0.888 |
| 28 | 意大利 | 0.88 |
| 29 | 马耳他 | 0.878 |
| 30 | 爱沙尼亚 | 0.871 |
| 31 | 希腊 | 0.87 |
| 32 | 塞浦路斯 | 0.869 |
| 33 | 波兰 | 0.865 |
| 34 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.863 |
| 35 | 安道尔 | 0.858 |
| 35 | 立陶宛 | 0.858 |
| 37 | 卡塔尔 | 0.856 |
| 38 | 斯洛伐克 | 0.855 |
| 39 | 沙特阿拉伯 | 0.853 |
| 39 | 文莱达鲁萨兰国 | 0.853 |
| 41 | 葡萄牙 | 0.847 |
| 41 | 拉脱维亚 | 0.847 |
| 43 | 巴林 | 0.846 |
| 44 | 智利 | 0.843 |
| 45 | 匈牙利 | 0.838 |
| 46 | 克罗地亚 | 0.831 |
| 47 | 阿根廷 | 0.825 |
| 48 | 阿曼 | 0.821 |
| 49 | 俄罗斯联邦 | 0.816 |
| 50 | 黑山共和国 | 0.814 |
| 51 | 保加利亚 | 0.813 |
| 52 | 罗马尼亚 | 0.811 |
| 53 | 白俄罗斯 | 0.808 |
| 54 | 巴哈马群岛 | 0.807 |
| 55 | 乌拉圭 | 0.804 |
| 56 | 科威特 | 0.803 |
| 57 | 马来西亚 | 0.802 |
| 58 | 巴巴多斯 | 0.8 |
| 58 | 哈萨克斯坦 | 0.8 |
| 60 | 帕劳 | 0.798 |
| 60 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 0.798 |
| 62 |