| 2020年各经济体人均国民总收入 | ||
| 排名 | 经济体 | GNI(美元) |
| 1 | 瑞士 | 84310 |
| 2 | 挪威 | 78180 |
| 3 | 卢森堡 | 73500 |
| 4 | 美国 | 64530 |
| 5 | 爱尔兰 | 64150 |
| 2020年各经济体人均国民总收入 | ||
| 排名 | 经济体 | GNI(美元) |
| 1 | 瑞士 | 84310 |
| 2 | 挪威 | 78180 |
| 3 | 卢森堡 | 73500 |
| 4 | 美国 | 64530 |
| 5 | 爱尔兰 | 64150 |
| 6 | 丹麦 | 63070 |
| 7 | 冰岛 | 62420 |
| 8 | 卡塔尔 | 56210 |
| 9 | 新加坡 | 54920 |
| 10 | 瑞典 | 54060 |
| 11 | 澳大利亚 | 53730 |
| 12 | 荷兰 | 51060 |
| 13 | 芬兰 | 49700 |
| 14 | 中国香港 | 48630 |
| 15 | 奥地利 | 48020 |
| 16 | 德国 | 47060 |
| 17 | 比利时 | 45180 |
| 18 | 加拿大 | 43530 |
| 19 | 以色列 | 42600 |
| 20 | 新西兰 | 41330 |
| 21 | 日本 | 40540 |
| 22 | 法国 | 39400 |
| 23 | 英国 | 38950 |
| 24 | 大韩民国 | 32860 |
| 25 | 意大利 | 32200 |
| 26 | 巴哈马 | 27780 |
| 27 | 西班牙 | 27320 |
| 28 | 塞浦路斯 | 26110 |
| 29 | 马耳他 | 25370 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 24800 |
| 31 | 爱沙尼亚 | 23370 |
| 32 | 捷克共和国 | 22070 |
| 33 | 葡萄牙 | 22000 |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 21930 |
| 35 | 波多黎各 | 21740 |
| 36 | 立陶宛 | 19410 |
| 37 | 斯洛伐克共和国 | 18700 |
| 38 | 希腊 | 18080 |
| 39 | 拉脱维亚 | 17590 |
| 40 | 圣基茨和尼维斯 | 17400 |
| 41 | 匈牙利 | 16010 |
| 42 | 乌拉圭 | 15830 |
| 43 | 特立尼达和多巴哥 | 15410 |
| 44 | 波兰 | 15270 |
| 45 | 巴巴多斯 | 14460 |
| 46 | 安提瓜和巴布达 | 14250 |
| 47 | 克罗地亚 | 14190 |
| 48 | 智利 | 13470 |
| 49 | 塞舌尔 | 12720 |
| 50 | 罗马尼亚 | 12570 |
| 51 | 巴拿马 | 11880 |
| 52 | 哥斯达黎加 | 11460 |
| 世界 | 11057 | |
| 53 | 俄罗斯联邦 | 10690 |
| 54 | 中国 | 10610 |
| 55 | 马来西亚 | 10580 |
| 56 | 毛里求斯 | 10230 |
| 57 | 保加利亚 | 9540 |
| 58 | 土耳其 | 9050 |
| 59 | 阿根廷 | 8930 |
| 60 | 圣卢西亚 | 8790 |
| 61 | 格林纳达 | 8740 |
| 62 | 哈萨克斯坦 | 8680 |
| 63 | 墨西哥 | 8480 |
| 64 | 黑山 | 7900 |
| 65 | 巴西 | 7850 |
| 66 | 塞尔维亚 | 7400 |
| 67 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7340 |
| 68 | 多米尼加共和国 | 7260 |
| 69 | 泰国 | 7050 |
| 70 | 加蓬 | 6970 |
| 71 | 多米尼克 | 6870 |
| 72 | 马尔代夫 | 6830 |
| 73 | 博茨瓦纳 | 6640 |
| 74 | 圭亚那 | 6600 |
| 75 | 白俄罗斯 | 6330 |
| 76 | 波黑 | 6090 |
| 77 | 秘鲁 | 6010 |
| 78 | 图瓦卢 | 5820 |
| 79 | 赤道几内亚 | 5810 |
| 80 | 哥伦比亚 | 5780 |
| 81 | 北马其顿 | 5720 |
| 82 | 厄瓜多尔 | 5530 |
| 83 | 黎巴嫩 | 5510 |
| 84 | 苏里南 | 5510 |
| 85 | 南非 | 5410 |
| 86 | 阿尔巴尼亚 | 5210 |
| 87 | 巴拉圭 | 5140 |
| 88 | 利比亚 | 4850 |
| 89 | 斐济 | 4720 |
| 90 | 伊拉克 | 4660 |
| 91 | 牙买加 | 4620 |
| 92 | 摩尔多瓦 | 4570 |
| 93 | 纳米比亚 | 4520 |
| 94 | 危地马拉 | 4490 |
| 95 | 阿塞拜疆 | 4450 |
| 96 | 科索沃 | 4440 |
| 97 | 约旦 | 4310 |
| 98 | 格鲁吉亚 | 4290 |
| 99 | 亚美尼亚 | 4220 |
| 100 | 萨摩亚 | 4070 |
| 101 | 伯利兹 | 3970 |
| 102 | 印度尼西亚 | 3870 |
| 103 | 斯里兰卡 | 3720 |
| 104 | 约旦河西岸和加沙 | 3710 |
| 105 | 蒙古 | 3670 |
| 106 | 萨尔瓦多 | 3650 |
| 107 | 斯威士兰 | 3580 |
| 108 | 阿尔及利亚 | 3550 |
| 109 | 乌克兰 | 3540 |
| 110 | 菲律宾 | 3430 |
| 111 | 吉布提 | 3320 |
| 1 |