中通客车 | 10.1 | 6.57 | 5.38 | 5.78 | 7.52 | |
002667 | 鞍重股份 | 9.98 | 10.45 | 20.05 | 21.16 | 5.52 |
002513 | 蓝丰生化 | 7.84 | 6.52 | 4.87 | 5.09 | 4.49 |
603566 | 普莱柯 | 7.65 | 1.98 | 22.39 | 23.35 | 4.27 |
002885 | 京泉华 | 10.02 | 21.18 | 18.24 | 19 | 4.18 |
603290 | 斯达半导 | 6.25 | 2.94 | 353.83 | 367.04 | 3.73 |
002805 | 丰元股份 | 9.99 | 6.25 | 29.07 | 30.06 | 3.4 |
002182 | 云海金属 | 5.3 | 4.64 | 18.11 | 18.67 | 3.12 |
600071 | 凤凰光学 | 4.68 | 1.5 | 30.18 | 31.09 | 3.03 |
000886 | 海南高速 | 10.1 | 1.55 | 4.13 | 4.25 | 2.96 |
300661 | 圣邦股份 | 6.5 | 0.95 | 293.22 | 301.62 | 2.86 |
300035 | 中科电气 | 4 | 3.24 | 27.78 | 28.57 | 2.83 |
002163 | 海南发展 | 4.01 | 15.57 | 13.92 | 14.28 | 2.58 |
300886 | 华业香料 | 3.15 | 5.13 | 28.47 | 29.15 | 2.37 |
300269 | ST联建 | 4.49 | 2.38 | 3.41 | 3.49 | 2.2 |
002399 | 海普瑞 | 3.16 | 1.28 | 15.65 | 15.99 | 2.2 |
600267 | 海正药业 | 9.97 | 2.9 | 13.34 | 13.57 | 1.75 |
300299 | 富春股份 | 5.62 | 8.87 | 5.56 | 5.64 | 1.46 |
603568 | 伟明环保 | 2.8 | 0.24 | 28.25 | 28.64 | 1.39 |
300643 | 万通智控 | 6.9 | 7.99 | 12.25 | 12.4 | 1.21 |
600348 | 华阳股份 | 1.72 | 1.86 | 10.5 | 10.62 | 1.11 |
002593 | 日上集团 | 10.06 | 14.44 | 3.79 | 3.83 | 1.01 |
601918 | 新集能源 | 1.85 | 3.06 | 4.92 | 4.95 | 0.68 |
000818 | 航锦科技 | 3.77 | 1.75 | 32.31 | 32.5 | 0.6 |
601615 | 明阳智能 | 1.84 | 1.57 | 23.08 | 23.19 | 0.47 |
002497 | 雅化集团 | 5.4 | 6.65 | 28.56 | 28.67 | 0.4 |
000408 | 藏格矿业 | 10.02 | 0.92 | 28.46 | 28.55 | 0.31 |
000852 | 石化机械 | 1.71 | 1.96 | 5.93 | 5.94 | 0.25 |
603912 | 佳力图 | 4.42 | 6.04 | 16.26 | 16.29 | 0.19 |
600009 | 上海机场 | 0.44 | 1.17 | 47.96 | 48.05 | 0.19 |
601611 | 中国核建 | 1.56 | 0.95 | 8.46 | 8.47 | 0.17 |
600393 | ST粤泰 | 1.44 | 4.03 | 1.41 | 1.41 | 0.15 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.37 | 2.92 | 117.52 | 117.59 | 0.06 |
601658 | 邮储银行 | 0.19 | 1.33 | 5.26 | 5.26 | 0.03 |
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评