14.26 | 9.77 | |||||
600495 | 晋西车轴 | 9.97 | 3.15 | 3.66 | 3.97 | 8.48 |
000856 | 冀东装备 | 9.95 | 8.27 | 7.92 | 8.51 | 7.48 |
603017 | 中衡设计 | 10.03 | 3.18 | 9.61 | 10.31 | 7.29 |
600618 | 氯碱化工 | 10.01 | 3.48 | 11.79 | 12.64 | 7.24 |
600756 | 浪潮软件 | 8.38 | 15.48 | 13.56 | 14.49 | 6.82 |
600730 | 中国高科 | 10.04 | 4.03 | 5.36 | 5.7 | 6.3 |
603115 | 海星股份 | 9.99 | 10.93 | 20.93 | 22.14 | 5.77 |
600560 | 金自天正 | 7.47 | 4.28 | 9.25 | 9.78 | 5.69 |
002523 | 天桥起重 | 6.72 | 4.35 | 2.57 | 2.7 | 4.9 |
600735 | 新华锦 | 9.94 | 10.89 | 6.76 | 7.08 | 4.68 |
000507 | 珠海港 | 6.56 | 8.64 | 6.37 | 6.66 | 4.59 |
000911 | 南宁糖业 | 5.34 | 7.74 | 10.58 | 11.04 | 4.38 |
603855 | 华荣股份 | 5.88 | 0.97 | 21.74 | 22.68 | 4.33 |
002908 | 德生科技 | 10.04 | 11.11 | 11.82 | 12.27 | 3.8 |
300442 | 普丽盛 | 6.88 | 1.72 | 43.24 | 44.88 | 3.8 |
600278 | 东方创业 | 3.6 | 3.74 | 7.8 | 8.06 | 3.28 |
002350 | 北京科锐 | 9.94 | 3.76 | 7.07 | 7.3 | 3.26 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 5.64 | 24.54 | 25.29 | 3.04 |
300621 | 维业股份 | 7.85 | 4.73 | 9.5 | 9.76 | 2.75 |
600997 | 开滦股份 | 2.82 | 2.72 | 7.83 | 8.03 | 2.51 |
002328 | 新朋股份 | 2.66 | 5.99 | 5.29 | 5.41 | 2.34 |
000599 | 青岛双星 | 10.05 | 3 | 3.97 | 4.05 | 2.13 |
600135 | 乐凯胶片 | 5.83 | 5.47 | 7.12 | 7.26 | 2.04 |
603628 | 清源股份 | 2.29 | 6.88 | 11.81 | 12.05 | 1.99 |
600828 | 茂业商业 | 1.66 | 0.48 | 3.64 | 3.68 | 1.12 |
600505 | 西昌电力 | 2.21 | 2.73 | 8.23 | 8.32 | 1.06 |
601808 | 中海油服 | 3.21 | 0.59 | 14.31 | 14.45 | 1 |
002856 | 美芝股份 | 9.99 | 3.8 | 11.23 | 11.34 | 0.98 |
002642 | 荣联科技 | 2.28 | 5.64 | 5.34 | 5.39 | 0.88 |
603713 | 密尔克卫 | 1.06 | 0.4 | 112.97 | 113.88 | 0.8 |
002670 | 国盛金控 | 1.68 | 2.77 | 9.6 | 9.67 | 0.7 |
600229 | 城市传媒 | 0.93 | 0.4 | 6.43 | 6.48 | 0.7 |
600596 | 新安股份 | 2.06 | 5.74 | 18.19 | 18.32 | 0.7 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.01 | 0.71 | 2.97 | 2.99 | 0.65 |
000637 | 茂化实华 | 3.45 | 2.9 | 4.47 | 4.5 | 0.65 |
600170 | 上海建工 | 2.27 | 1.42 | 3.13 | 3.15 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 3.48 | 3.04 | 10.35 | 10.4 | 0.5 |
002999 | 天禾股份 | 1.1 | 4.11 | 7.28 | 7.32 | 0.49 |
000913 | 钱江摩托 | 0.83 | 4.13 | 14.49 | 14.55 | 0.4 |
601068 | 中铝国际 | 1.53 | 0.68 | 4.62 | 4.64 | 0.34 |
603689 | 皖天然气 | 0.39 | 0.83 | 10.15 | 10.18 | 0.28 |
600831 | 广电网络 | 0.34 | 1.86 | 5.86 | 5.88 | 0.28 |
600339 | 中油工程 | 0.33 | 0.96 | 2.99 | 3 | 0.27 |
600658 | 电子城 | 0.72 | 0.59 | 4.19 | 4.2 | 0.23 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.68 | 3.71 | 16.32 | 16.34 | 0.14 |
603323 | 苏农银行 | 0.2 | 0.97 | 5.01 | 5.02 | 0.13 |
605166 | 聚合顺 | 0.94 | 0.94 | 11.84 | 11.84 | 0.02 |
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评