| 宣武门西大街/奋斗小学(西城) | 9.58万/平(49平) | 10.89万/平(34平) |
| 马甸南村/育翔小学(西城) | 13.21万/平(47平) | 12.64万/平(53平) |
| 荣丰/北小天宁寺分校(西城) | 12.96万/平(32平) | 12.91万/平(32平) |
| 朝内南小街/史家小学(东城) | 11.42万/平(61平) | 11.98万/平(55平) |
| 东直门外/西中街小学(东城) | 10.67万/平(36平) | 9.89万/平(38平) |
| 法华南里/培新小学(东城) | 8.69万/平(48平) | 8.13万/平(80平) |
| 蜂鸟家园/中关村三小(海淀) | 13.09万/平(44平) | 14.97万/平(44平) |
| 科育小区/中关村一小(海淀) | 10.53万/平(66平) | 13.09万/平(48平) |
| 六建大院/五一小学(海淀) | 10.53万/平(40平) | 10.21万/平(39平) |
| 按比例直升热校 (微信公众号:房直达) |
||
| 典型学区 | 10月最高成交价 | 9月最高成交价 |
| 丰汇园/宏庙小学(西城) | 14.14万/平(119平) | 18.03万/平(63平) |
| 裕中西里/裕中小学(西城) | 11.82万/平(60平) | 12.20万/平(41平) |
| 爱民里/西什库小学(西城) | 13.02万/平(45平) | 11.95万/平(57平) |
| 四平园/陶然亭小学(西城) | 9.70万/平(47平) | 9.33万/平(45平) |
| 小南庄/万泉小学(海淀) | 10.59万/平(66平) | 11.55万/平(41平) |
| 九年一贯制热校 (微信公众号:房直达) |
||
| 典型学区 | 10月最高成交价 | 9月最高成交价 |
| 畅柳园/育才学校(西城) | 9.08万/平(75平) | 9.57万/平(52平) |
| 安德里/171中学小学部(东城) | 9.75万/平(42平) | 8.89万/平(54平) |
| 东环居苑/文汇小学(东城) | 8.80万/平(58平) | 8.14万/平(100平) |
| 稻香园/八一学校小学部(海淀) | 10.48万/平(52平) | 9.81万/平(58平) |
| 育新花园/育新花园(海淀) | 8.98万/平(59平) | 9.09万/平(47平) |
